Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Ихван Язек | 1 | 1 | 53 | 97 | 100 | |||||
| RF | Риккардо Фальконе | ![]() | 12(8) | 18 | 56.75 | 96 | 100 | ||||
| RF | Мануэль Де Лука | ![]() | ![]() | 13(8) | 10 | 64.02 | 99 | 100 | |||
| LF | Жозефат Лопага | 1 | 51.5 | 97 | 100 | ||||||
| LF | Леонардо Канделлоне | ![]() | 12(8) | 12 | 61.2 | 100 | 100 | ||||
| LF | Пьетро Пеллегри | 13(6) | 15(1) | 59 | 99 | 100 | |||||
| RM | Исмаэль Атуман | 2(1) | 1 | 43.75 | 98 | 100 | |||||
| RM | Стефано Бернардески | ![]() | 1(12) | 3 | 44.5 | 96 | 100 | ||||
| RM | Чиро Ромио | 24 | 20 | 48 | 97 | 100 | |||||
| CM | Кристиан Ансальди | 3 | 1 | 48.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Томас Ринкон | ![]() | 2(1) | 58.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Игорь Коломбо | 10 | 47.75 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Алессандро Буонджор… | ![]() | 0(2) | 48.72 | 100 | 99 | |||||
| CM | Джанлука Чиулли | 21 | 5 | 50.75 | 97 | 100 | |||||
| CM | Андреа Манкозу | 23 | 3 | 48 | 98 | 100 | |||||
| LM | Виченцо Шенетти | 24 | 19 | 47.25 | 98 | 100 | |||||
| LM | Абуд Атуман | 3(3) | 2 | 41.25 | 98 | 100 | |||||
| RD | Андреа Париджини | 14 | 43.25 | 97 | 100 | ||||||
| CD | Риккардо Брускагин | 36.25 | 100 | 95 | |||||||
| CD | Лоренцо Де Сильвест… | ![]() | 4(1) | 45.36 | 100 | 100 | |||||
| CD | Алессандро Манкозу | 33 | 100 | 95 | |||||||
| CD | Альдо Сенси | 26 | 46.25 | 95 | 100 | ||||||
| CD | Козимо Ланни | ![]() | 26 | 44.5 | 93 | 100 | |||||
| CD | Эрос Салерно | 11 | 37.75 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Симоне Д'Урсо | 14 | 44 | 96 | 100 | ||||||
| GK | Массимо Д`Амброзио | 26 | 30(2) | 72 | 97 | 100 | |||||
| GK | Фернандо Суарес | 51 | 99 | 91 |
Контракт до 11 Февраля 2026
Торино дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Маттиа Рода | 26 | 33 | 31 | 98 | 100 | |||||
| CF | Дилан Сен-Луи | 6(18) | 7 | 25.75 | 100 | 100 | |||||
| CF | Лоуренс Оума | ![]() | 24 | 18 | 1 | 27.75 | 100 | 100 | |||
| RM | Джованни Низцетто | ![]() | 28 | 1 | 21 | 100 | 100 | ||||
| CM | Клевид Ндокит | ![]() | 28 | 1 | 22.5 | 100 | 100 | ||||
| CM | Джона Обьеро | 27 | 15 | 26.5 | 100 | 100 | |||||
| CM | Лука Аудеро | ![]() | 28 | 34 | 34.25 | 100 | 100 | ||||
| DM | Риккардо Помини | 2 | 20.5 | 100 | 94 | ||||||
| RD | Джексон Имбиакха | 28 | 1 | 19 | 100 | 100 | |||||
| CD | Абуд Ваньяма | ![]() | 28 | 1 | 26 | 100 | 89 | ||||
| CD | Божидар Радев | ![]() | 27 | 20.25 | 100 | 99 | |||||
| SW | Желько Евтич | 28 | 1 | 25.25 | 100 | 100 | |||||
| GK | Никколо Пальмиери | 26 | 20 | 36.33 | 100 | 99 | |||||
| GK | Бернард Хайро | 2 | 1 | 33.33 | 100 | 100 |