Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.4112 0.4941*
Фиксированная часть:0.032
Турнирный рейтинг:18.12
Последний пересчёт:10 Ноября 2026
Позиция в общем рейтинге:12695 место 10833 место
В федерации:155 место 140 место
С тем же гражданством:285 место 233 место
В федерации, с тем же гражданством:2 место 1 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
19 сезон
7 Октября 2026 Лига 1 3 +3.96
8 Октября 2026 Кубок Румынии Финал 2 +2.6
19 Октября 2026 Аль-Фейсали кубок-3 Групповой этап 2 +0.26
16 Октября 2026 кубок Рапида-2 Групповой этап 3 +0.22
18 сезон
8 Июня 2026 Лига 1 3 +3.96
4 Июня 2026 Кубок Румынии Финал 2 +2.6
26 Июня 2026 Чилийская симфония-3 Групповой этап 1 +0.3
16 Июня 2026 кубок Рапида Групповой этап 2 +0.26
13 Июня 2026 Аль-Фейсали кубок… Групповой этап 3 +0.22
17 сезон
6 Февраля 2026 Лига 1 5 +2.88
16 сезон
1 Октября 2025 Чемпионат дублёров 1 +0.3
15 сезон
4 Июня 2025 Чемпионат дублёров 2 +0.26
14 сезон
3 Февраля 2025 Чемпионат дублёров 1 +0.3
Дата Вид прибавки  
9 Ноября 2026 Игра за клуб +0.0106
3 Ноября 2026 Игра за клуб +0.0287
1 Ноября 2026 Игра за клуб +0.0002
30 Октября 2026 Игра за клуб +0.0045
29 Октября 2026 Игра за клуб +0.0045
28 Октября 2026 Игра за клуб +0.0049
25 Октября 2026 Игра за клуб +0.0002
21 Октября 2026 Игра за клуб +0.0002
20 Октября 2026 Игра за клуб +0.0022
19 Октября 2026 Игра за клуб +0.0043
19 Октября 2026 Участие в турнире +0.26
18 Октября 2026 Игра за клуб +0.004
17 Октября 2026 Игра за клуб +0.0041
16 Октября 2026 Игра за клуб +0.005
16 Октября 2026 Участие в турнире +0.22
15 Октября 2026 Игра за клуб +0.0042
14 Октября 2026 Игра за клуб +0.0038
8 Октября 2026 Участие в турнире +2.6
8 Октября 2026 По оценке +0.032
7 Октября 2026 Участие в турнире +3.96
3 Октября 2026 Травма -0.1
2 Октября 2026 Игра за клуб +0.0232
30 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0221
28 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0213
27 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0002
25 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0208
23 Сентября 2026 Игра за клуб +0.021
20 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0002
18 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0248
14 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0002
13 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0002
11 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0212
9 Сентября 2026 Игра за клуб +0.001
7 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0002
6 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0002
4 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0223
3 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0209
2 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0197
31 Августа 2026 Игра за клуб +0.0209
30 Августа 2026 Игра за клуб +0.0002
28 Августа 2026 Игра за клуб +0.0217
27 Августа 2026 Игра за клуб +0.0177
26 Августа 2026 Игра за клуб +0.0212
24 Августа 2026 Игра за клуб +0.0218
23 Августа 2026 Игра за клуб +0.0002
21 Августа 2026 Игра за клуб +0.0221
19 Августа 2026 Игра за клуб +0.0153
17 Августа 2026 Игра за клуб +0.0203
12 Августа 2026 Игра за клуб +0.0204
10 Августа 2026 Игра за клуб +0.0002
9 Августа 2026 Игра за клуб +0.0002
7 Августа 2026 Игра за клуб +0.0253
5 Августа 2026 Игра за клуб +0.0212
3 Августа 2026 Игра за клуб +0.0002
2 Августа 2026 Игра за клуб +0.0002
31 Июля 2026 Игра за клуб +0.0151
21 Июля 2026 Травма -0.1
14 Июля 2026 Игра за клуб +0.0186
12 Июля 2026 Игра за клуб +0.0155
8 Июля 2026 Игра за клуб +0.0158
7 Июля 2026 Игра за клуб +0.0275
6 Июля 2026 Игра за клуб +0.0249
5 Июля 2026 Игра за клуб +0.0313
3 Июля 2026 Игра за клуб +0.0227
1 Июля 2026 Игра за клуб +0.0002
26 Июня 2026 Игра за клуб +0.0208
26 Июня 2026 Участие в турнире +0.3
25 Июня 2026 Игра за клуб +0.0224
24 Июня 2026 Игра за клуб +0.0176
16 Июня 2026 Участие в турнире +0.26
13 Июня 2026 Участие в турнире +0.22
8 Июня 2026 Участие в турнире +3.96
4 Июня 2026 Участие в турнире +2.6
6 Февраля 2026 Участие в турнире +2.88
1 Октября 2025 Участие в турнире +0.3
4 Июня 2025 Участие в турнире +0.26
3 Февраля 2025 Участие в турнире +0.3

Последние игры

4:3
3.77
2:2
7.65
3:0
-
2:4
7.6
0:1
8.07
1:1
9.16
1:0
-
0:1
-
0:0
7.98
1:1
7.15

История переходов:

с 2024-05-01 -> ОФК Белград

с 2025-02-14 -> Рапид

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (3 ст.) — 3 Ноября 2026
•Вылечился за 4 дня

Все травмы (19)