Ближайшие матчи| 18 тур | 19 Декабря 2025 16:00 | |
| Сепси | 0:1 | ЧФР Клуж | 19 Декабря 2025 20:00 |
| Рапид | 3:0 | Ботошани | 19 Декабря 2025 22:00 |
| УТА | 0:1 | Стяуа |
| (Б) Динамо | 0:2 | Политехника |
| Петролул | 0:1 | Фарул |
| 19 тур | 22 Декабря 2025 22:00 | |
| Петролул | -:- | Сепси |
| Фарул | -:- | Стяуа |
| Рапид | -:- | УТА |
| Ботошани | -:- | Политехника |
| (Б) Динамо | -:- | ЧФР Клуж |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 18 | 17 | 1 | 0 | 76 | 3 | +73 | 52 | |
| 2 (2) | - | 18 | 15 | 2 | 1 | 64 | 3 | +61 | 47 | |
| 3 (3) | - | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 7 | +21 | 37 | |
| 4 (4) | - | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 17 | +13 | 30 | |
| 5 (5) | - | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 14 | +4 | 25 | |
| 6 (6) | - | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 24 | -8 | 25 | |
| 7 (7) | - | 18 | 6 | 2 | 10 | 8 | 38 | -30 | 20 | |
| 8 (8) | - | 18 | 1 | 4 | 13 | 6 | 39 | -33 | 7 | |
| 9 (9) | - | 18 | 1 | 3 | 14 | 5 | 57 | -52 | 6 | |
| 10 (10) | - | 18 | 0 | 3 | 15 | 3 | 52 | -49 | 3 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорин Аким | 36 | 15 | |
| 2 | Альберт Стахл | 22 | 9 | |
| 3 | Дмитрий Нефедовский | 20 | 14 | |
| 4 | Владуц Станчу | 18 | 16 | |
| 5 | Ким Джэ У | 15 | 18 | |
| 6 | Томаш Кучера | 13 | 8 | |
| 7 | Янис Стойка | 13 | 9 | |
| 8 | Михай Брисиг | 13 | 10 | |
| 9 | Лукаш Новак | 12 | 17 | |
| 10 | Пилип Будкивський | 10 | 12 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Метин Бораняшевич | 2 | 1 | |
| 2 | Адриан Янку | 2 | 1 | |
| 3 | Сенико Доуа | 3 | 0 | |
| 4 | Разван Хорж | 0 | 2 | |
| 5 | Богдан Кожокару | 1 | 1 | |
| 6 | Овидиу Хобан | 1 | 1 | |
| 7 | Нир Гречкин | 1 | 1 | |
| 8 | Лука Илие | 2 | 0 | |
| 9 | Клаудиу Петрила | 2 | 0 | |
| 10 | Валентин Вереш | 2 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Бурлаку | 26 | 13 | |
| 2 | Дариус Ман | 19 | 10 | |
| 3 | Александру Триф | 16 | 9 | |
| 4 | Андрей Думитер | 16 | 12 | |
| 5 | Рамон Гашпар | 10 | 10 | |
| 6 | Раду Хрездач | 10 | 10 | |
| 7 | Андрей Бани | 9 | 15 | |
| 8 | Александр Мачилов | 8 | 15 | |
| 9 | Андрей Митрой | 7 | 7 | |
| 10 | Давид Нерис | 7 | 18 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Игнасио Суарес | 0 | 14 | |
| 2 | Энцо Жил | 0.3 | 10 | |
| 3 | Дмитрий Гемега | 0.44 | 16 | |
| 4 | Олаф Гомес | 0.78 | 18 | |
| 5 | Денис Онческу | 1.13 | 15 | |
| 6 | Тесфальдет | 1.44 | 16 | |
| 7 | Мануэль Миранда | 1.83 | 12 | |
| 8 | Мигель Хименес | 2.11 | 18 | |
| 9 | Эдуардо Кордова | 2.56 | 9 | |
| 10 | Мориц Лангер | 2.76 | 17 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | Флорин Аким | 4 | 36 | 40 | 15 | ||
| 2 | AM | Андрей Бурлаку | 26 | 0 | 26 | 13 | ||
| 3 | RF | Альберт Стахл | 0 | 22 | 22 | 9 | ||
| 4 | RF | Дмитрий Нефедовский | 2 | 20 | 22 | 14 | ||
| 5 | RM | Дариус Ман | 19 | 0 | 19 | 10 | ||
| 6 | CF | Владуц Станчу | 0 | 18 | 18 | 16 | ||
| 7 | RM | Александру Триф | 16 | 0 | 16 | 9 | ||
| 8 | AM | Андрей Думитер | 16 | 0 | 16 | 12 | ||
| 9 | CF | Ким Джэ У | 0 | 15 | 15 | 18 | ||
| 10 | CF | Томаш Кучера | 0 | 13 | 13 | 8 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Андрей Бурлаку | 9.2 | 13 | ||
| 2 | RF | Альберт Стахл | 9.18 | 9 | ||
| 3 | RM | Дариус Ман | 8.95 | 10 | ||
| 4 | AM | Рамон Гашпар | 8.57 | 10 | ||
| 5 | RM | Александру Триф | 8.37 | 9 | ||
| 6 | AM | Андрей Митрой | 8.36 | 7 | ||
| 7 | RF | Флорин Аким | 8.34 | 15 | ||
| 8 | LF | Михай Брисиг | 8.16 | 10 | ||
| 9 | RF | Дмитрий Нефедовский | 8.11 | 14 | ||
| 10 | AM | Александр Мачилов | 8.08 | 15 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Лигу Чемпионов», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Лигу Европы». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.