История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 Декабря 2025 | 15 Декабря 2025 | в тот же день | $50,300 |
| 17 | 15 Ноября 2025 | 15 Ноября 2025 | в тот же день | $47,655 |
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $46,320 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $48,707 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $45,748 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $48,770 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $48,426 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $51,722 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $50,044 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $50,200 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $50,323 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $49,711 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $46,331 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $46,825 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $46,838 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $49,275 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $49,101 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $40,942 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $41,123 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $41,123 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $32,110 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $32,370 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $32,175 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $37,066 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $36,820 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $36,995 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $39,347 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $43,680 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $43,641 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $44,148 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $47,008 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $49,878 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $49,130 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $48,090 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $50,003 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $54,509 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 30 Декабря 2022 | 15 дней | $52,826 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 30 Декабря 2022 | 45 дней | $51,870 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 30 Декабря 2022 | 76 дней | $54,786 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 30 Декабря 2022 | 106 дней | $66,426 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 30 Декабря 2022 | 137 дней | $67,436 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $67,677 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $59,933 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $69,680 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $72,696 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $74,048 |
| 5 | 15 Февраля 2022 | 23 Февраля 2022 | 8 дней | $60,424 |
| 5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $66,066 |
| 5 | 15 Декабря 2021 | 21 Декабря 2021 | 6 дней | $64,264 |
| 5 | 15 Ноября 2021 | 18 Ноября 2021 | 3 дня | $63,882 |
| 4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $49,304 |
| 4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $50,478 |
| 4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $50,254 |
| 4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $49,024 |
| 3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $39,521 |
| 3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $28,939 |
| 3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $34,211 |
| 3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $29,348 |
| 2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $27,726 |
| 2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $25,854 |
| 2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $20,975 |
| 2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $20,374 |
| 1 | 15 Октября 2020 | 17 Октября 2020 | 2 дня | $17,002 |
| 1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $15,385 |
| 1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $12,797 |
| 1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $10,303 |
Последние игры
0:3
![]() | 8.47 |
0:2
![]() | 9.45![]() |
0:0
![]() | 5.59 |
0:2
![]() | 9.09![]() |
3:0
![]() | 7.82![]() |
1:2
![]() | 5.9![]() |
0:0
![]() | 8.9 |
0:5
![]() | 3.22![]() |
0:0
![]() | 9.55![]() |
1:0
![]() | 5.04![]() |
с 2020-05-26 -> Коритиба
с 2021-01-02 -> Колдинг ИФ
с 2021-10-16 -> Кукута Депортиво
ТравмаПрогресс: