Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CF | Итан Соуза | ![]() | 30 | 1/и | 62.5 | 99 | 100 | |||||||
| 21 | CF | Мохаммед Амин Бен М… | 23 | 3/о | 34.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 20 | CF | Данила Стаин | 30 | 5/о | 48.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 19 | CF | Филип Дрейер | 30 | 5/о | 51.75 | 100 | 97 | ||||||||
| 18 | CF | Хайкеуль Ауади | 25 | 3/о | 34 | 100 | 94 | ||||||||
| 17 | RW | Салах Шаабан | 21 | 1/и | 31.75 | 99 | 100 | ||||||||
| 16 | RW | Назарий Полегенько | 26 | 5/о | 31.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 15 | AM | Льюис Ломас | 27 | 1/и | 54.5 | 98 | 100 | ||||||||
| 14 | LW | Луэй Азиз Хамди | 24 | 1/и | 29 | 99 | 100 | ||||||||
| 13 | CM | Денис Ильюченко | 26 | 1/и | 46 | 99 | 100 | ||||||||
| 12 | CM | Мухамед Мкари | ![]() | 33 | 1/и | 45 | 98 | 100 | |||||||
| 11 | DM | Ихеб Беррима | 25 | 3/о | 29 | 100 | 78 | ||||||||
| 10 | RD | Адем Трабельси | 20 | 5/о | 24.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 9 | RD | Ваджди Мхирси | 26 | 1/и | 31 | 97 | 100 | ||||||||
| 8 | CD | Зиэд Сальхи | 30 | 1/и | 38.5 | 99 | 100 | ||||||||
| 7 | CD | Ала Дахмен | 25 | 3/о | 29.75 | 100 | 73 | ||||||||
| 6 | LD | Перри Бровн | 26 | 1/и | 29.25 | 99 | 100 | ||||||||
| 5 | LD | Майкл Эдвардс | 30 | 1/и | 38 | 97 | 100 | ||||||||
| 4 | GK | Аймен Килани | 21 | 1/о | 34.33 | 100 | 100 | ||||||||
| 3 | GK | Вахби Хаммами | 25 | 5/о | 37.67 | 100 | 94 | ||||||||
| 2 | GK | Яссине Маджмум | 24 | 5/о | 42 | 100 | 98 | ||||||||
| 1 | GK | Веллингтон Луис | 33 | 1/и | 51 | 99 | 100 |
Контракт до 22 Декабря 2025
Мерцхали
0:1
Олимпик
4:0
Унион бен Гардан
0:4
Монастир дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | RF | Алаа Амине Набли | 24 | 1 | 2/о | 5.78 | 25.5 | 100 | 95 | ||||||
| 14 | CF | Шерзод Окотча | 19 | 2 | 1 | 1/и | 6.07 | 26.25 | 99 | 100 | |||||
| 13 | RW | Зиед Фаджрауи | 25 | 2 | 1/и | 5.18 | 17.75 | 99 | 100 | ||||||
| 12 | AM | Беляхсен Джихауи | 24 | 1 | 3 | 1 | 1/и | 10 | 27.5 | 99 | 100 | ||||
| 11 | RM | Амаду Ньян | 26 | 2 | 1/и | 5.11 | 33.25 | 99 | 100 | ||||||
| 10 | CM | Сайфеддин Чихи | 23 | 2 | 1/и | 6.5 | 25.25 | 99 | 100 | ||||||
| 9 | CM | Секу Сов | 24 | 1 | 2/о | 6.01 | 23 | 100 | 97 | ||||||
| 8 | DM | Чедли Дали | 18 | 5/о | 24.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 7 | DM | Мутез Маслуси | 20 | 2 | 1/и | 6.27 | 25 | 99 | 100 | ||||||
| 6 | CD | Хабиб Мескини | ![]() | 18 | 2 | 1/и | 5.37 | 14.75 | 99 | 100 | |||||
| 5 | CD | Осман Аммери | 17 | 1 | 2/о | 7.04 | 21 | 100 | 100 | ||||||
| 4 | CD | Бассем Сальхи | ![]() | 19 | 2 | 1/и | 6.25 | 21.75 | 99 | 100 | |||||
| 3 | CD | Аймен Хефифи | ![]() | 19 | 1 | 1/и | 7.03 | 23.75 | 98 | 98 | |||||
| 2 | SW | Мануэль Фаббри | 23 | 1 | 1/и | 5.43 | 22.75 | 99 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Аймен Бузайен | 17 | 2 | 1/и | 7.57 | 27 | 100 | 100 |
Эсперанс
0:0
Клуб Африкен
0:0
Сфаксьен
4:0