Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CF | Урош Килибарда | ![]() | 32 | 5/о | 43.95 | 100 | 95 | |||||||
| 28 | CF | Кевин Рикетт | 28 | 11(4) | 6 | 1 | 1/и | 6.1 | 61.75 | 99 | 99 | ||||
| 27 | CF | Данияр Алимжан | ![]() | 30 | 4(1) | 2 | 5/о | 6.34 | 61.75 | 100 | 100 | ||||
| 26 | CF | Карлос Карреро | ![]() | 23 | 5/о | 37 | 100 | 99 | |||||||
| 25 | CF | Давид Рамос | 21 | 10(4) | 10(1) | 1/и | 6.34 | 44.25 | 100 | 92 | |||||
| 24 | CF | Эрик Рамирес | 33 | 9(3) | 8(1) | 1 | 2/о | 7.43 | 64.5 | 100 | 100 | ||||
| 23 | CF | Хоан Айала | ![]() | 21 | 5/о | 35.5 | 100 | 100 | |||||||
| 22 | LF | Драгош Тескан | ![]() | 32 | 5/о | 43.34 | 100 | 99 | |||||||
| 21 | AM | Джонатан Лерма | ![]() | 20 | 10(2) | 7 | 1/о | 7.5 | 47.25 | 100 | 100 | ||||
| 20 | AM | Майкл Хирадо | 20 | 6 | 5 | 4 | 1/о | 7.62 | 43 | 100 | 100 | ||||
| 19 | RM | Стевен Гонсалес | 28 | 7(4) | 1/и | 5.79 | 45.5 | 99 | 100 | ||||||
| 18 | CM | Дарвин Андраде | ![]() | 33 | 6(4) | 1/и | 6.25 | 52.25 | 100 | 100 | |||||
| 17 | CM | Хонатан Веласкес | 26 | 6(6) | 3 | 1/и | 6.52 | 52.75 | 98 | 100 | |||||
| 16 | CM | Себастьян Гарсия | 19 | 3(4) | 3 | 1/о | 7.43 | 42 | 100 | 100 | |||||
| 15 | CM | Арлин Товар | ![]() | 23 | 14(2) | 7 | 1/и | 7.23 | 48 | 100 | 100 | ||||
| 14 | CM | Камило Харамильо | 20 | 2 | 1/о | 6.01 | 37.25 | 100 | 100 | ||||||
| 13 | CM | Ричард Рентерия | 33 | 10(2) | 1 | 1/и | 6.8 | 48.5 | 98 | 100 | |||||
| 12 | CM | Джейсон Бланко | 29 | 7(5) | 1/и | 6.44 | 54.5 | 99 | 100 | ||||||
| 11 | DM | Марлон Рамос | 20 | 3(1) | 2/о | 6.02 | 42.25 | 100 | 100 | ||||||
| 10 | RD | Андрес Сармьенто | 24 | 12(1) | 1/и | 6.45 | 45 | 99 | 100 | ||||||
| 9 | RD | Марио Янтшер | ![]() | 26 | 5/о | 35.04 | 100 | 94 | |||||||
| 8 | CD | Хаир Кайседо | 25 | 16 | 1/и | 7.03 | 47 | 99 | 100 | ||||||
| 7 | CD | Франсиско Баланта | 32 | 9 | 1/и | 5.83 | 47 | 99 | 100 | ||||||
| 6 | CD | Левис Шо | 22 | 15 | 1/и | 5.86 | 47.75 | 99 | 100 | ||||||
| 5 | LD | Хосе Кастро | 28 | 10(2) | 2 | 1/и | 6.91 | 45.75 | 99 | 100 | |||||
| 4 | LD | Бадер Аль-Муфаррий | ![]() | 22 | 5/о | 25.75 | 100 | 95 | |||||||
| 3 | GK | Карлос Веласкес | 24 | 17 | 6 | 1/и | 6.08 | 65 | 99 | 100 | |||||
| 2 | GK | Хуан Пайярес | 20 | 0(1) | 2/о | 5.5 | 63.33 | 100 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Давид Гонсалес | 33 | 5/о | 62.67 | 100 | 100 |
Контракт до 4 Февраля 2026
Депортиво Кали дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CF | Андрей Гордильо | 20 | 17 | 24 | 1/о | 7.21 | 36.25 | 100 | 100 | |||||
| 17 | CF | Яссем Хамдуни | 25 | 1(1) | 4/о | 5.64 | 23.5 | 100 | 100 | ||||||
| 16 | CF | Сантьяго Карреро | ![]() | 20 | 3(5) | 3 | 1 | 2/о | 6.29 | 29.5 | 100 | 100 | |||
| 15 | CF | Алмат Кейлер | ![]() | 26 | 3(1) | 2/о | 5.22 | 21.29 | 100 | 100 | |||||
| 14 | LF | Томас Кастро | ![]() | 19 | 1 | 2/о | 5.66 | 21.25 | 100 | 97 | |||||
| 13 | RW | Марио Вера | ![]() | ![]() | 18 | 15 | 2/о | 5.29 | 14 | 100 | 100 | ||||
| 12 | RM | Фелипе Кинтеро | ![]() | 25 | 20 | 3 | 2/о | 5.67 | 23.5 | 100 | 100 | ||||
| 11 | CM | Берик Астанов | ![]() | 18 | 6 | 2/о | 5.16 | 16 | 100 | 100 | |||||
| 10 | CM | Алексис Кайседо | 23 | 11 | 2/о | 5.98 | 36.25 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | DM | Арлин Гордильо | 20 | 15 | 1 | 3/о | 7.62 | 29.75 | 100 | 91 | |||||
| 8 | RD | Кристиан Гюнтер | ![]() | 18 | 19 | 2/о | 6.62 | 24.25 | 100 | 100 | |||||
| 7 | CD | ТиДжей Кэрролл | ![]() | ![]() | 17 | 15 | 2/о | 5.35 | 20 | 100 | 100 | ||||
| 6 | CD | Даниэль Обриан | 21 | 19 | 4/о | 6.44 | 25.25 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | CD | Данияр Шацкий | ![]() | 18 | 8(5) | 2/о | 5.77 | 13 | 100 | 100 | |||||
| 4 | LD | Умберто Франко | ![]() | ![]() | 19 | 4(5) | 2/о | 5.11 | 13.25 | 100 | 100 | ||||
| 3 | GK | Хоан Арриета | 19 | 2(15) | 6(1) | 4/о | 6.02 | 36.33 | 100 | 100 | |||||
| 2 | GK | Альдайр Уруэнья | 20 | 17 | 6 | 2/о | 5.9 | 37 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Марко Фаббри | 22 | 2 | 1 | 5/о | 6.12 | 24.33 | 100 | 99 |
Онсе Кальдас
0:0
Депортес Толима
0:0