Ближайшие матчи| 1 тур | 2 Ноября 2026 10:00 | |
| Хуарес | 0:1 | Тихуана |
| 2 тур | 4 Ноября 2026 08:00 | |
| УНАМ Пумас | -:- | Коррекаминос |
| Пачука | -:- | Америка |
| Атлас | -:- | Толука | 4 Ноября 2026 10:00 |
| Пуэбла | -:- | Хуарес |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Паоло Гомес | 1 | 1 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хавьер Валадез | 1 | 0 | |
| 2 | Диего Флорес | 1 | 0 | |
| 3 | Коди Патеа | 1 | 0 | |
| 4 | Пол Мэннинг | 1 | 0 | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пабло Санчес | 1 | 1 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сельсо Дольдан | 0 | 1 | |
| 2 | Энтони Варга | 1 | 1 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Паоло Гомес | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | AM | Пабло Санчес | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Али Флорес | 9.85 | 1 | ||
| 2 | LW | Хорхе Нава | 8.99 | 1 | ||
| 3 | AM | Пабло Санчес | 8.56 | 1 | ||
| 4 | DM | Сергей Тюкавин | 8.08 | 1 | ||
| 5 | AM | Томас Мэннинг | 7.46 | 1 | ||
| 6 | CF | Антонио Габриэль Рей | 6.83 | 1 | ||
| 7 | CM | Мичель Лосано | 6.77 | 1 | ||
| 8 | CD | Томас Хелета | 6.22 | 1 | ||
| 9 | RD | Сулейман Себбаг | 5.94 | 1 | ||
| 10 | CD | Томас Патеа | 5.73 | 1 |