Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CF | Вячеслав Нургалиев | 28 | 1 | 48.5 | 100 | 40 | ||||||
| 23 | CF | Мухаммадодил Жумабо… | 26 | 34.75 | 100 | 40 | |||||||
| 22 | CF | Мойзеш Коррин | 25 | 18.75 | 100 | 53 | |||||||
| 21 | CF | Моисес Гомес | 25 | 2 | 36.5 | 99 | 40 | ||||||
| 20 | AM | Достонбек Абдурахмо… | 18 | 18.25 | 100 | 70 | |||||||
| 19 | AM | Шохдияр Каримов | 27 | 2 | 20.25 | 99 | 46 | ||||||
| 18 | RM | Шохрух Собирхужаев | ![]() | 18 | 2 | 20.5 | 99 | 100 | |||||
| 17 | RM | Владимир Азизов | 25 | 2 | 21.75 | 99 | 44 | ||||||
| 16 | CM | Жозе де Жезуш | 23 | 19.25 | 100 | 49 | |||||||
| 15 | CM | Исломжон Орифов | 27 | 20.25 | 100 | 49 | |||||||
| 14 | LM | Сардор Хожиматов | 28 | 2 | 22.25 | 99 | 40 | ||||||
| 13 | DM | Лаутаро Сенеси | 29 | 1 | 42 | 99 | 40 | ||||||
| 12 | DM | Зико Коррин | 25 | 2 | 26 | 99 | 40 | ||||||
| 11 | DM | Жозе Нуньеш Соареш | 24 | 18.5 | 100 | 53 | |||||||
| 10 | DM | Альмерито Нуньеш Со… | 21 | 18 | 100 | 54 | |||||||
| 9 | DM | Мухсин Нурметов | 21 | 17 | 100 | 54 | |||||||
| 8 | CD | Гиорги Тропимови | 26 | 2 | 31.25 | 99 | 40 | ||||||
| 7 | CD | Йорт Льюис | 26 | 22.25 | 100 | 45 | |||||||
| 6 | CD | Адам Гетингер | 30 | 2 | 38.75 | 99 | 40 | ||||||
| 5 | LD | Джавохир Авилов | 19 | 19.25 | 100 | 88 | |||||||
| 4 | LD | Марлен Чобанов | 31 | 2 | 40 | 99 | 40 | ||||||
| 3 | SW | Сардор Абдурахмонов | 20 | 19.5 | 100 | 90 | |||||||
| 2 | GK | Тристан Кастильо | 26 | 2 | 6 | 61 | 100 | 40 | |||||
| 1 | GK | Сардор Нурметов | 20 | 24.67 | 100 | 58 |
Контракт до 1 Декабря 2025
Андижан дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CF | Усмонали Ганихонов | 19 | 15 | 100 | 69 | |||||||
| 12 | CF | Руслан Жиянов | 19 | 15.25 | 100 | 67 | |||||||
| 11 | CF | Бобур Комилов | 21 | 14.5 | 100 | 53 | |||||||
| 10 | CF | Рикарду Нуньеш Соар… | 24 | 15 | 100 | 54 | |||||||
| 9 | CF | Донияр Собиров | ![]() | 27 | 18.72 | 100 | 53 | ||||||
| 8 | RM | Бобурбек Икромов | 22 | 17 | 100 | 55 | |||||||
| 7 | CM | Мойзеш Нуньеш Соареш | 24 | 16 | 100 | 54 | |||||||
| 6 | LM | Джавохир Исамиддинов | ![]() | 27 | 16.51 | 100 | 53 | ||||||
| 5 | DM | Хожиакбар Aбдуллаев | 21 | 15.75 | 100 | 54 | |||||||
| 4 | DM | Алибек Галиулин | 20 | 15.75 | 100 | 57 | |||||||
| 3 | RD | Aбду Яхшибоев | 22 | 15 | 100 | 54 | |||||||
| 2 | CD | Гулямхаыдар Бяшимов | 28 | 19.5 | 100 | 54 | |||||||
| 1 | LD | Алекс Стэнли | 21 | 20 | 100 | 54 |