Сербия | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Лазар Попович![]() | 35 | 66 | 99.9 | 94.28 | ||||||||
| RF | Неманья Адамович![]() | 18 | 3 | 34 | 100 | 94.3 | |||||||
| CF | Иван Милутинович![]() | 18 | 3 | 30.75 | 100 | 95.72 | |||||||
| CF | Велько Янкович![]() | 17 | 5 | 25.5 | 100 | 93.98 | |||||||
| CF | Деян Мичанович | 17 | 25 | 100 | 94.47 | ||||||||
| CF | Душан Костич | 18 | 24 | 100 | 94.15 | ||||||||
| CF | Стефан Йокич | 17 | 23.5 | 100 | 97.74 | ||||||||
| CF | Милан Мичевич![]() | 18 | 21.5 | 100 | 89.21 | ||||||||
| CF | Златко Маркович![]() | 18 | 21 | 100 | 91.84 | ||||||||
| CF | Мило Влайкович | 17 | 19.5 | 100 | 92.02 | ||||||||
| LF | Петар Стойкович | 17 | 5 | 31.25 | 100 | 93.98 | |||||||
| AM | Огнен Угрешич![]() | 18 | 9 | 2 | 48.75 | 100 | 96.72 | ||||||
| AM | Адем Марас | 18 | 4 | 29.25 | 96.43 | 95.71 | |||||||
| AM | Йован Пейчинович![]() | 18 | 3 | 23.25 | 98.29 | 99.01 | |||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RM | Страхинья Бошняк | 36 | 52 | 100 | 97.76 | ||||||||
| CM | Матея Джуричкович | 18 | 5 | 27.75 | 88.28 | 100 | |||||||
| DM | Душан Павлович![]() | 18 | 6 | 25.5 | 100 | 94.89 | |||||||
| DM | Никола Петрович | 18 | 4(1) | 28.75 | 99.39 | 97.07 | |||||||
| DM | Страхиня Арсич | 17 | 2 | 31.5 | 80.37 | 97.15 | |||||||
| DM | Небойша Новакович | 17 | 2 | 27.5 | 100 | 95.76 | |||||||
| DM | Александр Месарович![]() | 18 | 22.75 | 98.86 | 96.79 | ||||||||
| DM | Никола Мальбашич![]() | 17 | 4 | 25.5 | 100 | 93.7 | |||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CD | Милан Ристич | 18 | 10 | 41.25 | 100 | 95.39 | |||||||
| CD | Милан Полетанович | 18 | 2 | 27 | 100 | 97.11 | |||||||
| CD | Филип Йович | 18 | 19.75 | 81.73 | 96.72 | ||||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Данило Ристич![]() | 17 | 2 | 3 | 23.33 | 100 | 93.78 | ||||||