| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Казанцев | 4 | 1 | |
| 2 | Чапи | 4 | 2 | |
| 3 | Нино Зига | 3 | 1 | |
| 4 | Марио Ауэр | 3 | 1 | |
| 5 | Адам Гембицки | 3 | 2 | |
| 6 | Aлександр Соболев | 3 | 2 | |
| 7 | Владимир Татранский | 3 | 2 | |
| 8 | Каталин Симион | 2 | 1 | |
| 9 | Патрик Куник | 2 | 1 | |
| 10 | Кристиан Торо | 2 | 2 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Имрих Бедеч | 2 | 1 | |
| 2 | Петер Штепановский | 0 | 1 | |
| 3 | Самуэль Полевка | 0 | 1 | |
| 4 | Виктор Мурильо | 0 | 1 | |
| 5 | Бриант Мартинез | 0 | 1 | |
| 6 | Бернард Петрак | 1 | 0 | |
| 7 | Якуб Шпак | 1 | 0 | |
| 8 | Алекс Суслов | 1 | 0 | |
| 9 | Кирилл Усеня | 1 | 0 | |
| 10 | Павол Василь | 1 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Мироненко | 4 | 2 | |
| 2 | Штефан Варга | 4 | 2 | |
| 3 | Захар Светов | 3 | 2 | |
| 4 | Никита Келембет | 3 | 2 | |
| 5 | Бранислав Илко | 2 | 1 | |
| 6 | Маркус Гильерме | 2 | 1 | |
| 7 | Филип Оршула | 2 | 2 | |
| 8 | Бартош Дживнель | 2 | 2 | |
| 9 | Диего Виейра | 2 | 2 | |
| 10 | Матуш Мечиар | 2 | 2 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Патрык Коцила | 0 | 2 | |
| 2 | Адриан Чован | 0.5 | 2 | |
| 3 | Мухаммед Тахири | 1 | 2 | |
| 4 | Норберт Кира | 1 | 2 | |
| 5 | Гильермо Фелипе | 1.33 | 3 | |
| 6 | Ахмед Идуво | 2 | 2 | |
| 7 | Берталан Ружински | 2.5 | 2 | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Никита Казанцев | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| 2 | RM | Александр Мироненко | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
| 3 | RF | Чапи | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 4 | AM | Штефан Варга | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
| 5 | CF | Нино Зига | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 6 | LF | Марио Ауэр | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 7 | LM | Захар Светов | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 8 | CF | Адам Гембицки | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 9 | LF | Aлександр Соболев | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 10 | RW | Никита Келембет | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM | Захар Светов | 9.42 | 2 | ||
| 2 | RM | Александр Мироненко | 8.95 | 2 | ||
| 3 | AM | Ласло Адамец | 8.8 | 2 | ||
| 4 | GK | Гильермо Фелипе | 8.5 | 3 | ||
| 5 | RF | Чапи | 8.37 | 2 | ||
| 6 | LM | Маттиас Маак | 8.21 | 2 | ||
| 7 | AM | Матуш Мечиар | 8.18 | 2 | ||
| 8 | AM | Штефан Варга | 8.15 | 2 | ||
| 9 | RF | Мартин Долежал | 8.04 | 2 | ||
| 10 | LM | Диего Виейра | 8.01 | 2 |