Ближайшие матчи| 34 тур | 6 Июня 2025 16:00 | |
| Сехухуне Юна… | 0:0 | Чиппа Юнайтед | 6 Июня 2025 20:00 |
| АмаЗулу | 0:0 | Марумо Галл… | 6 Июня 2025 22:00 |
| СуперСпорт Ю… | 0:5 | Кейптаун Сити |
| Мамелоди Сан… | 2:0 | Стелленбос |
| Хайландс Парк | 5:0 | Голден Эрроуз |
| Блэк Леопардс | 2:1 | Кейптаун Спё… |
| Орландо Пайр… | 2:2 | ТС Гэлэкси |
| Ричардс-Бей | 0:5 | Полокване Си… |
| Роял Иглз | 2:0 | Кайзер Чифс |
Последние комментарии
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 34 | 34 | 0 | 0 | 153 | 11 | +142 | 102 | |
| 2 (2) | - | 34 | 24 | 8 | 2 | 107 | 41 | +66 | 80 | |
| 3 (3) | - | 34 | 24 | 8 | 2 | 85 | 23 | +62 | 80 | |
| 4 (4) | - | 34 | 23 | 8 | 3 | 102 | 39 | +63 | 77 | |
| 5 (5) | - | 34 | 19 | 11 | 4 | 98 | 44 | +54 | 68 | |
| 6 (6) | - | 34 | 20 | 7 | 7 | 84 | 33 | +51 | 67 | |
| 7 (7) | - | 34 | 20 | 7 | 7 | 70 | 40 | +30 | 67 | |
| 8 (8) | - | 34 | 19 | 5 | 10 | 69 | 48 | +21 | 62 | |
| 9 (9) | - | 34 | 17 | 6 | 11 | 63 | 39 | +24 | 57 | |
| 10 (10) | - | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 30 | +21 | 52 | |
| 11 (11) | - | 34 | 10 | 5 | 19 | 29 | 63 | -34 | 35 | |
| 12 (12) | - | 34 | 10 | 5 | 19 | 44 | 79 | -35 | 35 | |
| 13 (13) | - | 34 | 7 | 5 | 22 | 25 | 75 | -50 | 26 | |
| 14 (14) | - | 34 | 4 | 3 | 27 | 16 | 89 | -73 | 15 | |
| 15 (15) | - | 34 | 1 | 7 | 26 | 8 | 80 | -72 | 10 | |
| 16 (17) | 34 | 1 | 7 | 26 | 4 | 84 | -80 | 10 | ||
| 17 (16) | 34 | 1 | 7 | 26 | 7 | 105 | -98 | 10 | ||
| 18 (18) | - | 34 | 1 | 6 | 27 | 8 | 100 | -92 | 9 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кеабетсве Моквена | 105 | 28 | |
| 2 | Питер Салулиле | 77 | 29 | |
| 3 | Стивен Вердино | 61 | 25 | |
| 4 | Мфакамисени Монаре | 50 | 33 | |
| 5 | Фелипе Андерсон | 40 | 22 | |
| 6 | Эрен Бекар | 38 | 13 | |
| 7 | Кристиан Вагнер | 38 | 34 | |
| 8 | Майкел Бергсма | 35 | 25 | |
| 9 | Джозеф МакКоватт | 31 | 15 | |
| 10 | Лоренс Дюлбич | 30 | 17 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блессинг Мойо | 6 | 1 | |
| 2 | Тревор Матиан | 6 | 1 | |
| 3 | Аксель Штоль | 5 | 1 | |
| 4 | Сим Мерстадт | 3 | 2 | |
| 5 | Райн Де Йонг | 5 | 0 | |
| 6 | Самехг Даути | 5 | 0 | |
| 7 | Деолин Вилакази | 3 | 1 | |
| 8 | Матия Настасич | 3 | 1 | |
| 9 | Мехди Аймен | 3 | 1 | |
| 10 | Генри Бухагиар | 3 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лебо Фредерикс | 89 | 24 | |
| 2 | Муса Ньятама | 55 | 33 | |
| 3 | Тсхепанг Вилакази | 45 | 30 | |
| 4 | Джордан Хатчинсон | 42 | 15 | |
| 5 | Юсеф Салех | 33 | 16 | |
| 6 | Оливер Кальтофт | 32 | 32 | |
| 7 | Мбонгени Фрослер | 31 | 18 | |
| 8 | Погисо Пхунгвайо | 27 | 18 | |
| 9 | Владимир Илич | 27 | 18 | |
| 10 | Жан-Рене Агаджанян | 26 | 34 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Темба Чума | 0.13 | 15 | |
| 2 | Лехлохоноло Фали | 0.15 | 20 | |
| 3 | Брайтон Млонго | 0.57 | 14 | |
| 4 | Мпо Масхифана | 0.75 | 16 | |
| 5 | Леонид Балаганский | 0.83 | 23 | |
| 6 | Сифелеле Уильямс | 0.85 | 20 | |
| 7 | Жорис Делль | 0.9 | 20 | |
| 8 | Матуш Кёглей | 0.97 | 31 | |
| 9 | Чжао Сяо | 1.15 | 34 | |
| 10 | Инносент Ситхоле | 1.18 | 17 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Кеабетсве Моквена | 0 | 105 | 105 | 28 | ||
| 2 | AM | Лебо Фредерикс | 89 | 0 | 89 | 24 | ||
| 3 | CF | Питер Салулиле | 0 | 77 | 77 | 29 | ||
| 4 | CF | Стивен Вердино | 0 | 61 | 61 | 25 | ||
| 5 | AM | Муса Ньятама | 55 | 1 | 56 | 33 | ||
| 6 | CF | Мфакамисени Монаре | 0 | 50 | 50 | 33 | ||
| 7 | AM | Тсхепанг Вилакази | 45 | 1 | 46 | 30 | ||
| 8 | AM | Джордан Хатчинсон | 42 | 0 | 42 | 15 | ||
| 9 | CF | Фелипе Андерсон | 0 | 40 | 40 | 22 | ||
| 10 | CF | Кристиан Вагнер | 2 | 38 | 40 | 34 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Лебо Фредерикс | 9.66 | 24 | ||
| 2 | AM | Джордан Хатчинсон | 9.06 | 15 | ||
| 3 | AM | Лео Читтадини | 9 | 16 | ||
| 4 | CF | Погисо Мтхетхва | 8.78 | 13 | ||
| 5 | AM | Юсеф Салех | 8.65 | 16 | ||
| 6 | AM | Погисо Пхунгвайо | 8.61 | 18 | ||
| 7 | CF | Стивен Вердино | 8.57 | 25 | ||
| 8 | CM | Оскар Альварес | 8.54 | 33 | ||
| 9 | CF | Кеабетсве Моквена | 8.49 | 28 | ||
| 10 | AM | Мбонгени Фрослер | 8.47 | 18 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Объединённую Лигу Чемпионов Азии и Африки», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Объединённый кубок Азии и Африки». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.