Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | RF | Фортуне Масхифана | 21 | 18 | 100 | 91.4![]() | ||||||||
| 46 | RF | Лесиба Ситхоле | 23 | 17 | 100 | 91.4![]() | ||||||||
| 45 | RF | Рушин Ле Ру | 22 | 5 | 18.75 | 100 | 92.88![]() | |||||||
| 44 | RF | Массире Думбия | 27 | 18.25 | 100 | 91.4![]() | ||||||||
| 43 | CF | Деолин Марупинг | 22 | 18.25 | 100 | 91.4![]() | ||||||||
| 42 | CF | Мзванеле Йоханнес | ![]() | 33 | 20 | 1 | 38.12 | 100 | 88.87![]() | |||||
| 41 | CF | Клинт Лешабела | ![]() | ![]() | 30 | 14 | 1 | 17.85 | 100 | 91.93![]() | ||||
| 40 | CF | Сифесиле Лепаса | ![]() | 29 | 18 | 23.75 | 100 | 96.27![]() | ||||||
| 39 | LF | Таленте Мийа | 21 | 17.75 | 100 | 91.4![]() | ||||||||
| 38 | LF | Темба Бвума | 26 | 18.25 | 100 | 91.4![]() | ||||||||
| 37 | LF | Гапе Зване | ![]() | 29 | 15.41 | 100 | 91.4![]() | |||||||
| 36 | LF | Жоэль Санганте | 22 | 2 | 18.75 | 100 | 92.25![]() | |||||||
| 35 | RW | Модибеди Сабело | 22 | 17.75 | 100 | 91.4![]() | ||||||||
| 34 | RW | Таленте Мабасо | 23 | 17.75 | 100 | 91.4![]() | ||||||||
| 33 | RW | Тшепо Гроблер | 19 | 18 | 100 | 93.77![]() | ||||||||
| 31 | AM | Огеньи Ндиди | ![]() | 30 | 14.81 | 100 | 91.4![]() | |||||||
| 30 | AM | Леандре Эва Нга | 23 | 2 | 18.25 | 100 | 91.28![]() | |||||||
| 29 | AM | Факамани Моремеди | 22 | 1 | 18 | 100 | 91.6![]() | |||||||
| 28 | AM | Зандер Кристи | 25 | 18 | 100 | 91.4![]() | ||||||||
| 27 | LW | Лебо Дламини | ![]() | 30 | 17 | 31.32 | 98.8 | 96.66![]() | ||||||
| 26 | LW | МакБет Ндау | 26 | 9 | 19.25 | 100 | 92.29![]() | |||||||
| 32 | RM | Ибраима Дембеле![]() | ![]() | 28 | 26 | 19.25 | 100 | 92.93![]() | ||||||
| 25 | CM | Мануэль Регаттен | ![]() | ![]() | 28 | 25 | 20.66 | 100 | 96.17![]() | |||||
| 24 | CM | Даниэль Шутц | ![]() | ![]() | 34 | 4 | 1 | 34.84 | 100 | 80.72![]() | ||||
| 23 | CM | Самехг Даути | ![]() | ![]() | 37 | 22 | 31.62 | 97.86 | 93.89![]() | |||||
| 22 | DM | Темба Абрахамс | 20 | 1 | 17.5 | 100 | 92.5![]() | |||||||
| 21 | DM | Масилаке Арендсе | ![]() | ![]() | 31 | 22 | 18.57 | 100 | 96.35![]() | |||||
| 20 | DM | Мтокозиси Санока | ![]() | 30 | 1 | 14.24 | 100 | 91.4![]() | ||||||
| 19 | DM | Мбонисени Вакефилд | ![]() | 29 | 18 | 21.83 | 100 | 96.23![]() | ||||||
| 18 | RD | Бонгани Мокоена | 23 | 8 | 18.25 | 100 | 92.48![]() | |||||||
| 17 | RD | Диади Кане | ![]() | 29 | 15.58 | 100 | 91.4![]() | |||||||
| 16 | RD | Мохлалефи Мотсхвари | 20 | 17.25 | 100 | 91.8![]() | ||||||||
| 15 | RD | Тшепо Мийа | 22 | 1 | 12.5 | 100 | 91.4![]() | |||||||
| 14 | CD | Мфакамисени Сандиландс | ![]() | 31 | 12.42 | 100 | 91.4![]() | |||||||
| 13 | CD | Киган Мотлаунг | ![]() | 30 | 16.2 | 100 | 91.4![]() | |||||||
| 12 | CD | Тулани Хлатсхвайо | ![]() | 34 | 26 | 39.25 | 100 | 88.08![]() | ||||||
| 11 | CD | Лехлохоноло Нонейане | ![]() | ![]() | 34 | 20 | 33.58 | 94.66 | 88.12![]() | |||||
| 10 | CD | Мбулело Вакефилд | ![]() | 31 | 26 | 35.75 | 98.74 | 90.54![]() | ||||||
| 9 | LD | Евгений Обивалин | 27 | 1 | 15 | 100 | 91.4![]() | |||||||
| 8 | SW | Ли Ён Су | 18 | 16.5 | 100 | 93.77![]() | ||||||||
| 7 | SW | Нихолас Манейиса | 27 | 13.75 | 100 | 91.4![]() | ||||||||
| 6 | SW | Тсепо Мфахлеле | 23 | 16.5 | 100 | 91.4![]() | ||||||||
| 5 | SW | Деолин Мбата | 22 | 1 | 15.75 | 100 | 91.4![]() | |||||||
| 4 | GK | Сиянда Морена | 24 | 3 | 8 | 23.33 | 100 | 91.6![]() | ||||||
| 3 | GK | Лебоганг Яли | 19 | 22.67 | 100 | 93.77![]() | ||||||||
| 2 | GK | Рикардо Нонейане | 28 | 26 | 62(2) | 33.67 | 99.27 | 97.7![]() | ||||||
| 1 | GK | Бонгокухле Маханья | 26 | 20.67 | 100 | 91.4![]() |
Контракт до 21 Июня 2026
Полокване Сити
0:2