Последние комментарии
Группа A
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | +3 | 11 | |
| 2 (2) | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | +9 | 11 | |
| 3 (3) | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
| 4 (4) | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 | 12 | ||
| 2 (1) | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | +4 | 12 | ||
| 3 (4) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | ||
| 4 (3) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | |
| 2 (2) | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 | |
| 3 (3) | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 4 | 2 | 14 | 20 | -6 | 4 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 | 16 | |
| 2 (2) | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 11 | |
| 3 (3) | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 2 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хосе Гонсалес | 23 | 11 | |
| 2 | Юри Алберту | 21 | 11 | |
| 3 | Лусиано Арриагада | 18 | 8 | |
| 4 | Николас Мейстер | 16 | 11 | |
| 5 | Гастон Сирино | 14 | 8 | |
| 6 | Олег Шушеначев | 14 | 10 | |
| 7 | Мауро Мендес | 13 | 8 | |
| 8 | Митчелл Хэнсон | 13 | 9 | |
| 9 | Агустин Техера | 11 | 8 | |
| 10 | Кайл Вондоловски | 10 | 8 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мортен Кат | 3 | 1 | |
| 2 | Рай Мендес | 2 | 0 | |
| 3 | Лукас Монсон | 0 | 1 | |
| 4 | Хулиан Перальта | 0 | 1 | |
| 5 | Матиас Сальдивия | 1 | 0 | |
| 6 | Николас Баззана | 1 | 0 | |
| 7 | Рунар Тоур Виллюмсс… | 1 | 0 | |
| 8 | Мильсиадес Портильо | 1 | 0 | |
| 9 | Леонардо Янес | 1 | 0 | |
| 10 | Уго Сильвейра | 1 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Витор Жуниор | 15 | 11 | |
| 2 | Хуан Руис | 13 | 7 | |
| 3 | Матеус Жорже | 13 | 11 | |
| 4 | Мигель Жаке | 12 | 8 | |
| 5 | Карлос Сиснерос | 12 | 11 | |
| 6 | Хорхе Энсисо | 11 | 5 | |
| 7 | Хонатан Картахена | 11 | 7 | |
| 8 | Лусиано Гальдамес | 9 | 8 | |
| 9 | Адриан Гассер | 9 | 10 | |
| 10 | Малхаз Харебава | 8 | 5 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонио Рохас | 1.5 | 6 | |
| 2 | Мануэль Тандасо | 1.6 | 5 | |
| 3 | Хосе Рольдан | 1.71 | 7 | |
| 4 | Георгий Калугин | 1.75 | 8 | |
| 5 | Оуэн Хиль | 1.83 | 6 | |
| 6 | Виктор Полли | 2.18 | 11 | |
| 7 | Уткир Иззатов | 2.33 | 6 | |
| 8 | Эстебан Мартинес | 2.33 | 6 | |
| 9 | Бруну Матос | 2.5 | 10 | |
| 10 | Хорхе Аранда | 2.88 | 8 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | Хосе Гонсалес | 0 | 23 | 23 | 11 | ||
| 2 | RF | Юри Алберту | 1 | 21 | 22 | 11 | ||
| 3 | LF | Лусиано Арриагада | 0 | 18 | 18 | 8 | ||
| 4 | RF | Николас Мейстер | 1 | 16 | 17 | 11 | ||
| 5 | LF | Гастон Сирино | 1 | 14 | 15 | 8 | ||
| 6 | RM | Витор Жуниор | 15 | 0 | 15 | 11 | ||
| 7 | LF | Олег Шушеначев | 0 | 14 | 14 | 10 | ||
| 8 | AM | Хуан Руис | 13 | 0 | 13 | 7 | ||
| 9 | RF | Мауро Мендес | 0 | 13 | 13 | 8 | ||
| 10 | LF | Митчелл Хэнсон | 0 | 13 | 13 | 9 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | Лусиано Арриагада | 8.57 | 8 | ||
| 2 | LF | Гастон Сирино | 8.49 | 8 | ||
| 3 | RF | Юри Алберту | 8.47 | 11 | ||
| 4 | AM | Хорхе Энсисо | 8.45 | 5 | ||
| 5 | AM | Хонатан Картахена | 8.31 | 7 | ||
| 6 | LF | Хосе Гонсалес | 8.28 | 11 | ||
| 7 | RF | Игнасио Перейра | 8.26 | 6 | ||
| 8 | AM | Хуан Руис | 8.18 | 7 | ||
| 9 | RF | Диёржон Мирахматов | 8.07 | 5 | ||
| 10 | RF | Мауро Мендес | 8.04 | 8 |