Ближайшие матчи| 34 тур | 6 Октября 2023 16:00 | |
| Хуарес | 0:0 | Толука |
| Атлетико Сан… | 0:4 | Гвадалахара |
| Тигрес УАНЛ | 1:5 | Леон |
| Пачука | 0:0 | УНАМ Пумас |
| Тихуана | 4:0 | Атлетико Мор… | 6 Октября 2023 22:00 |
| Некакса | 0:4 | Пуэбла |
| Атлас | 5:0 | Монтеррей |
| Керетаро | 0:5 | Сантос Лагуна |
| Америка | 6:0 | Крус Асуль |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 34 | 32 | 2 | 0 | 151 | 14 | +137 | 98 | |
| 2 (2) | - | 34 | 30 | 3 | 1 | 126 | 13 | +113 | 93 | |
| 3 (3) | - | 34 | 27 | 4 | 3 | 114 | 23 | +91 | 85 | |
| 4 (4) | - | 34 | 26 | 2 | 6 | 107 | 31 | +76 | 80 | |
| 5 (5) | - | 34 | 23 | 5 | 6 | 109 | 24 | +85 | 74 | |
| 6 (6) | - | 34 | 18 | 6 | 10 | 90 | 46 | +44 | 60 | |
| 7 (7) | - | 34 | 18 | 5 | 11 | 81 | 37 | +44 | 59 | |
| 8 (8) | - | 34 | 17 | 5 | 12 | 74 | 52 | +22 | 56 | |
| 9 (9) | - | 34 | 16 | 6 | 12 | 57 | 45 | +12 | 54 | |
| 10 (10) | - | 34 | 15 | 7 | 12 | 102 | 80 | +22 | 52 | |
| 11 (11) | - | 34 | 12 | 5 | 17 | 30 | 71 | -41 | 41 | |
| 12 (12) | - | 34 | 11 | 4 | 19 | 43 | 81 | -38 | 37 | |
| 13 (13) | - | 34 | 5 | 7 | 22 | 9 | 89 | -80 | 22 | |
| 14 (14) | - | 34 | 4 | 9 | 21 | 11 | 77 | -66 | 21 | |
| 15 (15) | - | 34 | 5 | 2 | 27 | 17 | 109 | -92 | 17 | |
| 16 (16) | - | 34 | 3 | 5 | 26 | 11 | 103 | -92 | 14 | |
| 17 (17) | - | 34 | 3 | 4 | 27 | 8 | 109 | -101 | 13 | |
| 18 (18) | - | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 136 | -136 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жоао Малек | 92 | 34 | |
| 2 | Джони Макацария | 82 | 33 | |
| 3 | Эдсон Ривера | 74 | 25 | |
| 4 | Николас Мейстер | 67 | 24 | |
| 5 | Aнтон Килин | 49 | 24 | |
| 6 | Хосе Гонсалес | 48 | 16 | |
| 7 | Эттсон Айон | 46 | 21 | |
| 8 | Роберто Нурсе | 43 | 31 | |
| 9 | Сесар Осуна | 42 | 24 | |
| 10 | Исраэль Луна | 41 | 26 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ромарио Вальдес | 8 | 1 | |
| 2 | Диего Рейес | 7 | 0 | |
| 3 | Гаэль Акоста | 5 | 1 | |
| 4 | Алекс Кастро | 5 | 1 | |
| 5 | Вильям Мехия | 6 | 0 | |
| 6 | Хавьер Гуемес | 6 | 0 | |
| 7 | Карлос Усканга | 4 | 1 | |
| 8 | Диего Гонсалес | 4 | 1 | |
| 9 | Джефферсон Орехуэла | 5 | 0 | |
| 10 | Артуро Гонсалес | 5 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристиан Кальдерон | 72 | 27 | |
| 2 | Карлос Сиснерос | 54 | 20 | |
| 3 | Оливер Вильяльпандо | 52 | 25 | |
| 4 | Оскар Феликс | 50 | 27 | |
| 5 | Джихеб Джемаль | 41 | 16 | |
| 6 | Хулио Нава | 41 | 28 | |
| 7 | Оссьель Салинас | 40 | 17 | |
| 8 | Олаф Гонсалес | 35 | 23 | |
| 9 | Роберт Сков | 35 | 24 | |
| 10 | Франсиско Руис | 35 | 31 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдуардо Гарсия | 0.19 | 27 | |
| 2 | Луис Тапия | 0.29 | 17 | |
| 3 | Луис Мичел | 0.44 | 25 | |
| 4 | Рамон Паскуэль | 0.66 | 29 | |
| 5 | Рауль Эстебан | 0.76 | 17 | |
| 6 | Мигель Пулидо | 0.9 | 30 | |
| 7 | Фернандо Тапия | 1 | 18 | |
| 8 | Хуан Парра | 1.32 | 34 | |
| 9 | Фелипе Лопес | 1.33 | 18 | |
| 10 | Диего Алтубе | 1.53 | 34 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Жоао Малек | 0 | 92 | 92 | 34 | ||
| 2 | CF | Джони Макацария | 0 | 82 | 82 | 33 | ||
| 3 | CF | Эдсон Ривера | 0 | 74 | 74 | 25 | ||
| 4 | AM | Кристиан Кальдерон | 72 | 0 | 72 | 27 | ||
| 5 | CF | Николас Мейстер | 0 | 67 | 67 | 24 | ||
| 6 | AM | Карлос Сиснерос | 54 | 0 | 54 | 20 | ||
| 7 | AM | Оливер Вильяльпандо | 52 | 0 | 52 | 25 | ||
| 8 | CF | Aнтон Килин | 1 | 49 | 50 | 24 | ||
| 9 | CF | Оскар Феликс | 50 | 0 | 50 | 27 | ||
| 10 | CF | Хосе Гонсалес | 0 | 48 | 48 | 16 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Карлос Сиснерос | 9.25 | 20 | ||
| 2 | AM | Кристиан Кальдерон | 9.11 | 27 | ||
| 3 | AM | Джихеб Джемаль | 8.97 | 16 | ||
| 4 | CF | Николас Мейстер | 8.83 | 24 | ||
| 5 | AM | Оссьель Салинас | 8.81 | 17 | ||
| 6 | AM | Оливер Вильяльпандо | 8.7 | 25 | ||
| 7 | CF | Жоао Малек | 8.7 | 34 | ||
| 8 | CF | Aнтон Килин | 8.66 | 24 | ||
| 9 | CF | Эдсон Ривера | 8.62 | 25 | ||
| 10 | CF | Хулио Нава | 8.49 | 28 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Кубок Либертадорес», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Южноамериканский кубок». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.