Статистика турнира| Общая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего игр | 440 | Сыграно | 425 | Осталось | 15 |
| Побед хозяев | 163 | Ничьих | 118 | Побед гостей | 144 |
| Всего голов | 1120 | Голов хозяев | 597 | Голов гостей | 523 |
| Голов с игры | 995 | Голов с углового | 69 | Голов со штрафных/пенальти | 12 / 11 |
| Голов в среднем за игру | 2.64 | Результативных игр >3 | 117 | Безголевых игр | 54 |
| Самая забивная | Милан |
Самая незабивная | Салерни… |
Самая зрелищная | Удинезе |
| Самая пропускающая | Салерни… |
Самая непропускающая | Милан |
Самая скучная | СПАЛ |
| Посещаемость | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Самая посещаемая дома | Дженоа | 152,089 | Самая посещаемая в гостях | Удинезе | 114,166 |
| Самая непосещаемая дома | Пескара | 52,176 | Самая непосещаемая в гостях | Сампдория | 49,072 |
| Посещаемость по клубам | В среднем дома | Всего зрителей дома | Всего VIP зрителей |
|---|---|---|---|
Монца |
6,303 | 100,854 | 28 |
Комо |
5,519 | 77,272 | 28 |
Милан |
7,218 | 101,049 | 26 |
Эллас Верона |
7,933 | 111,055 | 25 |
Эмполи |
6,749 | 87,734 | 24 |
Ювентус |
8,253 | 90,778 | 15 |
Сампдория |
6,201 | 55,813 | 9 |
Виченца Виртус |
6,701 | 87,108 | 9 |
Сассуоло |
5,058 | 70,806 | 7 |
Интер |
7,082 | 92,068 | 7 |
Торино |
9,022 | 117,288 | 7 |
Фрозиноне |
5,268 | 57,950 | 7 |
Болонья |
5,391 | 64,689 | 6 |
Венеция |
6,537 | 91,516 | 6 |
Фиорентина |
11,226 | 145,940 | 6 |
Дженоа |
11,699 | 152,089 | 6 |
СПАЛ |
7,442 | 96,741 | 6 |
Виртус Энтелла |
4,478 | 71,653 | 6 |
Наполи |
5,293 | 84,689 | 5 |
Аталанта |
6,234 | 99,750 | 5 |
Асколи |
6,470 | 103,514 | 4 |
Специя |
7,039 | 105,589 | 4 |
Кротоне |
5,675 | 79,452 | 4 |
Салернитана |
4,928 | 78,847 | 4 |
Пескара |
3,478 | 52,176 | 4 |
Лечче |
4,787 | 57,447 | 4 |
Читтаделла |
3,154 | 53,611 | 3 |
Лацио |
7,421 | 103,899 | 3 |
Удинезе |
6,274 | 100,378 | 3 |
Брешиа |
9,762 | 107,385 | 1 |
| Всего за сезон: | 2,699,140 | 136 | |
| Частота использования игровых расстановок | ||
|---|---|---|
| Расстановка | Тип | Кол-во использований |
| 3-1-2-3-1 (spider) | Атакующая | 226 |
| 3-2-2-3 | Атакующая | 87 |
| 3-2-2-3 (LF/RF) | Атакующая | 60 |
| 3-5-2 (LF/RF) | Сбалансированная | 55 |
| 4-4-2 (classic v1) | Сбалансированная | 49 |
| 4-4-2 (classic v2) | Сбалансированная | 30 |
| 4-1-3-1-1 (DM/AM) | Сбалансированная | 30 |
| 4-4-1-1 (attacking) | Атакующая | 29 |
| 3-1-4-2 | Сбалансированная | 24 |
| 4-3-1-2 (3DM/2CF) | Защитная | 18 |
| 3-5-2 (3CM) | Сбалансированная | 18 |
| 3-1-2-3-1 (LW/RW) | Атакующая | 18 |
| 3-4-3 | Атакующая | 15 |
| 4-2-3-1 (AM) | Атакующая | 14 |
| 4-1-3-1-1 (DM/CM) | Сбалансированная | 13 |
| 4-4-2 (attacking v2) | Атакующая | 11 |
| 3-4-1-2 (attacking) | Атакующая | 11 |
| 4-3-2-1 (wingers) | Сбалансированная | 10 |
| 4-5-1 (3CM) | Защитная | 10 |
| 3-5-2 (SW) | Сбалансированная | 9 |
| 5-3-2 (defensive) | Защитная | 8 |
| 4-3-1-2 | Сбалансированная | 8 |
| 3-2-1-2-2 | Сбалансированная | 8 |
| 4-4-2 (attacking v1) | Атакующая | 8 |
| 3-1-2-1-3 | Атакующая | 8 |
| 4-2-1-2-1 (2DM) | Защитная | 7 |
| 4-1-2-1-2 | Сбалансированная | 6 |
| 4-3-3 | Сбалансированная | 5 |
| 3-2-3-1-1 (2DM) | Защитная | 4 |
| 5-3-2 | Сбалансированная | 4 |
| 4-1-3-2 | Защитная | 4 |
| 3-4-2-1 (2AM) | Атакующая | 4 |
| 4-1-4-1 (defensive) | Защитная | 3 |
| 4-5-1 (2AM) | Сбалансированная | 3 |
| 4-2-3-1 (2DM) | Защитная | 3 |
| 5-4-1 (defensive) | Защитная | 2 |
| 4-1-2-2-1 (wingers) | Сбалансированная | 2 |
| 4-3-3 (3 CM) | Сбалансированная | 2 |
| 4-3-3 (LF/RF) | Атакующая | 2 |
| Использовано атакующих | 493 раза | |
| Использовано сбалансированных | 276 раз | |
| Использовано защитных | 59 раз | |
| Варианты счёта | ||
|---|---|---|
| Счёт | Количество | Процент |
| 1:0 | 61 (31 победа хозяев; 30 побед гостей) | 14.35% |
| 3:0 | 60 (37 побед хозяев; 23 победы гостей) | 14.12% |
| 0:0 | 54 раза | 12.71% |
| 2:0 | 51 (27 побед хозяев; 24 победы гостей) | 12% |
| 2:1 | 47 (20 побед хозяев; 27 побед гостей) | 11.06% |
| 1:1 | 35 раз | 8.24% |
| 2:2 | 21 раз | 4.94% |
| 3:1 | 19 (9 побед хозяев; 10 побед гостей) | 4.47% |
| 4:0 | 15 (10 побед хозяев; 5 побед гостей) | 3.53% |
| 4:1 | 13 (6 побед хозяев; 7 побед гостей) | 3.06% |
| 3:2 | 12 (7 побед хозяев; 5 побед гостей) | 2.82% |
| 4:2 | 7 (4 победы хозяев; 3 победы гостей) | 1.65% |
| 3:3 | 7 раз | 1.65% |
| 5:0 | 7 (5 побед хозяев; 2 победы гостей) | 1.65% |
| 6:0 | 6 (3 победы хозяев; 3 победы гостей) | 1.41% |
| 5:1 | 5 (2 победы хозяев; 3 победы гостей) | 1.18% |
| 4:3 | 3 (1 победа хозяев; 2 победы гостей) | 0.71% |
| 4:4 | 1 раз | 0.24% |
| 5:2 | 1 раз (победа хозяев) | 0.24% |
| Статистика нарушений | |||
|---|---|---|---|
| Команда | ЖК | КК | Всего |
Салернитана |
20 | 2 | 22 |
Эмполи |
19 | 2 | 21 |
Читтаделла |
18 | 2 | 20 |
Асколи |
18 | 2 | 20 |
Венеция |
19 | 1 | 20 |
Удинезе |
18 | 1 | 19 |
Кротоне |
17 | 1 | 18 |
Аталанта |
15 | 1 | 16 |
Пескара |
14 | 1 | 15 |
Торино |
13 | 1 | 14 |
Лечче |
12 | 1 | 13 |
Эллас Верона |
12 | 1 | 13 |
Виртус Энтелла |
12 | 1 | 13 |
Монца |
13 | 0 | 13 |
Интер |
10 | 2 | 12 |
Специя |
10 | 2 | 12 |
Фрозиноне |
12 | 0 | 12 |
Сассуоло |
11 | 0 | 11 |
Милан |
11 | 0 | 11 |
СПАЛ |
11 | 0 | 11 |
Комо |
9 | 1 | 10 |
Виченца Виртус |
7 | 2 | 9 |
Наполи |
8 | 1 | 9 |
Сампдория |
8 | 1 | 9 |
Болонья |
9 | 0 | 9 |
Фиорентина |
9 | 0 | 9 |
Лацио |
7 | 1 | 8 |
Ювентус |
7 | 0 | 7 |
Дженоа |
5 | 1 | 6 |
Брешиа |
5 | 0 | 5 |