Статистика турнира| Общая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего игр | 465 | Сыграно | 465 | Осталось | 0 |
| Побед хозяев | 160 | Ничьих | 178 | Побед гостей | 127 |
| Всего голов | 1288 | Голов хозяев | 675 | Голов гостей | 613 |
| Голов с игры | 1191 | Голов с углового | 41 | Голов со штрафных/пенальти | 12 / 29 |
| Голов в среднем за игру | 2.77 | Результативных игр >3 | 158 | Безголевых игр | 73 |
| Самая забивная | Эллас В… |
Самая незабивная | Удинезе |
Самая зрелищная | Интер |
| Самая пропускающая | Удинезе |
Самая непропускающая | Аталанта |
Самая скучная | Аталанта |
| Посещаемость | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Самая посещаемая дома | Фиорентина | 294,675 | Самая посещаемая в гостях | Козенца | 209,255 |
| Самая непосещаемая дома | Аталанта | 47,750 | Самая непосещаемая в гостях | Аталанта | 44,991 |
| Посещаемость по клубам | В среднем дома | Всего зрителей дома | Всего VIP зрителей |
|---|---|---|---|
Монца |
10,674 | 202,797 | 42 |
Эллас Верона |
14,543 | 276,313 | 39 |
Фиорентина |
16,371 | 294,675 | 33 |
Асколи |
7,541 | 128,191 | 30 |
СПАЛ |
6,689 | 113,709 | 18 |
Виртус Энтелла |
10,157 | 192,985 | 17 |
Сассуоло |
10,122 | 172,073 | 16 |
Ювентус |
11,491 | 149,387 | 13 |
Кротоне |
7,572 | 136,295 | 12 |
Дженоа |
18,342 | 293,469 | 12 |
Сампдория |
7,444 | 133,995 | 12 |
Кьево |
7,842 | 141,153 | 11 |
Кремонезе |
9,246 | 147,942 | 10 |
Лацио |
9,112 | 136,685 | 10 |
Удинезе |
7,733 | 139,193 | 10 |
Наполи |
9,237 | 166,266 | 9 |
Торино |
11,999 | 191,977 | 9 |
Брешиа |
9,363 | 149,804 | 9 |
Козенца |
5,920 | 118,395 | 8 |
Специя |
12,351 | 234,662 | 8 |
Милан |
10,839 | 205,946 | 8 |
Венеция |
10,831 | 151,639 | 8 |
Фрозиноне |
13,739 | 274,770 | 8 |
Интер |
10,966 | 175,448 | 7 |
Пескара |
7,386 | 147,721 | 6 |
Эмполи |
9,108 | 173,054 | 6 |
Аталанта |
9,550 | 47,750 | 1 |
| Всего за сезон: | 4,696,294 | 186 | |
| Частота использования игровых расстановок | ||
|---|---|---|
| Расстановка | Тип | Кол-во использований |
| 3-1-2-3-1 (spider) | Атакующая | 478 |
| 3-1-4-2 | Сбалансированная | 76 |
| 4-2-3-1 (AM) | Атакующая | 57 |
| 3-4-3 | Атакующая | 38 |
| 3-2-3-1-1 (2DM) | Защитная | 36 |
| 3-5-2 (LF/RF) | Сбалансированная | 24 |
| 4-4-2 (classic v1) | Сбалансированная | 24 |
| 4-4-1-1 (attacking) | Атакующая | 22 |
| 3-1-2-3-1 (LW/RW) | Атакующая | 20 |
| 4-3-2-1 (wingers) | Сбалансированная | 17 |
| 4-5-1 (2AM) | Сбалансированная | 12 |
| 5-3-2 (defensive) | Защитная | 12 |
| 4-1-3-1-1 (DM/CM) | Сбалансированная | 11 |
| 3-2-2-3 | Атакующая | 8 |
| 3-5-2 (3CM) | Сбалансированная | 8 |
| 4-3-3 (3 CM) | Сбалансированная | 7 |
| 5-3-2 | Сбалансированная | 6 |
| 4-4-2 (attacking v1) | Атакующая | 6 |
| 4-1-4-1 (defensive) | Защитная | 6 |
| 4-1-3-2 | Защитная | 5 |
| 4-2-3-1 (2DM) | Защитная | 5 |
| 4-4-2 (classic v2) | Сбалансированная | 5 |
| 4-5-1 (3CM) | Защитная | 5 |
| 5-4-1 (defensive) | Защитная | 4 |
| 4-1-2-1-2 | Сбалансированная | 4 |
| 4-3-3 | Сбалансированная | 4 |
| 4-3-3 (LF/RF) | Атакующая | 3 |
| 3-5-2 (SW) | Сбалансированная | 3 |
| 4-1-3-1-1 (DM/AM) | Сбалансированная | 3 |
| 4-1-2-2-1 (wingers) | Сбалансированная | 2 |
| 1-4-1-3-1 (SW) | Защитная | 2 |
| 4-4-2 (attacking v2) | Атакующая | 2 |
| 4-3-1-2 | Сбалансированная | 2 |
| 3-2-1-2-2 | Сбалансированная | 1 |
| 3-4-1-2 (attacking) | Атакующая | 1 |
| 3-1-2-1-3 | Атакующая | 1 |
| Использовано атакующих | 636 раз | |
| Использовано сбалансированных | 209 раз | |
| Использовано защитных | 75 раз | |
| Варианты счёта | ||
|---|---|---|
| Счёт | Количество | Процент |
| 0:0 | 73 раза | 15.7% |
| 1:1 | 56 раз | 12.04% |
| 2:0 | 53 (28 побед хозяев; 25 побед гостей) | 11.4% |
| 1:0 | 48 (28 побед хозяев; 20 побед гостей) | 10.32% |
| 2:1 | 48 (24 победы хозяев; 24 победы гостей) | 10.32% |
| 2:2 | 34 раза | 7.31% |
| 3:0 | 29 (22 победы хозяев; 7 побед гостей) | 6.24% |
| 3:2 | 26 (15 побед хозяев; 11 побед гостей) | 5.59% |
| 3:1 | 19 (13 побед хозяев; 6 побед гостей) | 4.09% |
| 4:0 | 19 (8 побед хозяев; 11 побед гостей) | 4.09% |
| 4:1 | 14 (4 победы хозяев; 10 побед гостей) | 3.01% |
| 3:3 | 10 раз | 2.15% |
| 4:3 | 10 (6 побед хозяев; 4 победы гостей) | 2.15% |
| 4:2 | 9 (5 побед хозяев; 4 победы гостей) | 1.94% |
| 5:0 | 6 (4 победы хозяев; 2 победы гостей) | 1.29% |
| 4:4 | 4 раза | 0.86% |
| 5:1 | 2 раза (победы хозяев) | 0.43% |
| 5:4 | 2 (1 победа хозяев; 1 победа гостей) | 0.43% |
| 6:0 | 1 раз (победа гостей) | 0.22% |
| 6:5 | 1 раз (победа гостей) | 0.22% |
| 5:5 | 1 раз | 0.22% |
| Статистика нарушений | |||
|---|---|---|---|
| Команда | ЖК | КК | Всего |
Кремонезе |
24 | 1 | 25 |
Удинезе |
22 | 1 | 23 |
Козенца |
20 | 2 | 22 |
Пескара |
20 | 2 | 22 |
СПАЛ |
19 | 1 | 20 |
Венеция |
20 | 0 | 20 |
Сампдория |
18 | 1 | 19 |
Наполи |
19 | 0 | 19 |
Сассуоло |
18 | 0 | 18 |
Кьево |
13 | 4 | 17 |
Брешиа |
15 | 2 | 17 |
Эмполи |
15 | 2 | 17 |
Фрозиноне |
17 | 0 | 17 |
Виртус Энтелла |
14 | 2 | 16 |
Эллас Верона |
15 | 1 | 16 |
Специя |
15 | 1 | 16 |
Торино |
15 | 1 | 16 |
Интер |
15 | 0 | 15 |
Кротоне |
15 | 0 | 15 |
Асколи |
15 | 0 | 15 |
Дженоа |
12 | 2 | 14 |
Ювентус |
13 | 1 | 14 |
Фиорентина |
14 | 0 | 14 |
Монца |
14 | 0 | 14 |
Милан |
11 | 0 | 11 |
Лацио |
7 | 0 | 7 |
Аталанта |
5 | 1 | 6 |