Ближайшие матчи| 39 тур | 31 Мая 2024 06:00 | |
| Колхети | 0:2 | Алгети | 31 Мая 2024 08:00 |
| Варкетили | 0:0 | Телави |
| Боржоми | 0:5 | Динамо (Б) |
| Гурия | 4:0 | Спаери | 31 Мая 2024 10:00 |
| Дила | 1:4 | Гареджи |
| Сиони | 0:4 | Динамо (Т) |
| Штурми | 1:5 | Сабуртало |
| 40 тур | 3 Июня 2024 06:00 | |
| Гагра | 2:0 | Варкетили | 3 Июня 2024 08:00 |
| Телави | 0:3 | Сабуртало |
| Спаери | 5:3 | Боржоми |
| Колхети | 0:2 | Гурия |
| (Б) Динамо | 4:0 | Алгети | 3 Июня 2024 10:00 |
| Гареджи | 4:1 | Сиони |
| (Т) Динамо | 3:2 | Штурми |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 39 | 37 | 2 | 0 | 181 | 27 | +154 | 113 | |
| 2 | - | 38 | 30 | 4 | 4 | 140 | 59 | +81 | 94 | |
| 3 (2) | 35 | 26 | 2 | 7 | 103 | 51 | +52 | 80 | ||
| 4 (3) | 34 | 24 | 3 | 7 | 95 | 43 | +52 | 75 | ||
| 5 (5) | - | 38 | 19 | 7 | 12 | 96 | 76 | +20 | 64 | |
| 6 (4) | 35 | 18 | 4 | 13 | 110 | 91 | +19 | 58 | ||
| 7 (6) | 39 | 16 | 8 | 15 | 85 | 87 | -2 | 56 | ||
| 8 (7) | 38 | 14 | 9 | 15 | 61 | 72 | -11 | 51 | ||
| 9 (9) | - | 38 | 16 | 3 | 19 | 88 | 101 | -13 | 51 | |
| 10 (8) | 39 | 15 | 6 | 18 | 86 | 104 | -18 | 51 | ||
| 11 (10) | 35 | 9 | 6 | 20 | 28 | 63 | -35 | 33 | ||
| 12 (12) | - | 34 | 9 | 5 | 20 | 107 | 127 | -20 | 32 | |
| 13 (11) | 39 | 7 | 10 | 22 | 23 | 80 | -57 | 31 | ||
| 14 | - | 26 | 5 | 6 | 15 | 12 | 53 | -41 | 21 | |
| 15 (13) | 39 | 3 | 4 | 32 | 26 | 128 | -102 | 13 | ||
| 16 (14) | 38 | 2 | 5 | 31 | 17 | 96 | -79 | 11 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амал Вардан | 100 | 30 | |
| 2 | Константин Бенделиа… | 93 | 28 | |
| 3 | Николоз Ломтадзе | 84 | 39 | |
| 4 | Роберто Сепульведа | 83 | 37 | |
| 5 | Тамаз Мосидзе | 77 | 34 | |
| 6 | Олег Запорожец | 74 | 39 | |
| 7 | Гурам Ацкурели | 57 | 31 | |
| 8 | Жасмин Риттер | 56 | 31 | |
| 9 | Папуна Никабидзе | 54 | 21 | |
| 10 | Авто Калдани | 54 | 29 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнике Кашибадзе | 6 | 1 | |
| 2 | Мамука Ломашвили | 3 | 2 | |
| 3 | Ираклий Якобидзе | 3 | 2 | |
| 4 | Григол Макацария | 4 | 1 | |
| 5 | Лоренцо Барисон | 5 | 0 | |
| 6 | Бека Зария | 3 | 1 | |
| 7 | Леван Габадзе | 4 | 0 | |
| 8 | Гедеван Дараселия | 4 | 0 | |
| 9 | Адам Ваничек | 4 | 0 | |
| 10 | Мохсен Машаль | 4 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бачо Кокая | 97 | 26 | |
| 2 | Роман Микава | 89 | 33 | |
| 3 | Гиорги Кониашвили | 86 | 29 | |
| 4 | Ян Мираллес | 62 | 37 | |
| 5 | Андриа Хорхели | 56 | 21 | |
| 6 | Сандро Месхи | 39 | 37 | |
| 7 | Павле Радулович | 27 | 39 | |
| 8 | Григол Макацария | 22 | 33 | |
| 9 | Иракли Тепнадзе | 22 | 33 | |
| 10 | Тамаз Капанадзе | 19 | 12 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Леотрим Спигел | 0.35 | 26 | |
| 2 | Лука Чкуазели | 1.05 | 20 | |
| 3 | Айо Менса | 1.11 | 28 | |
| 4 | Иракли Ломия | 1.35 | 37 | |
| 5 | Либерто Санчес | 1.46 | 35 | |
| 6 | Абдулла Абдулла | 1.53 | 32 | |
| 7 | Гиорги Ревазашвили | 1.55 | 33 | |
| 8 | Ника Чихладзе | 1.65 | 34 | |
| 9 | Ираклий Гвилия | 1.67 | 24 | |
| 10 | Гиорги Габедава | 1.71 | 31 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Амал Вардан | 0 | 100 | 100 | 30 | ||
| 2 | AM | Бачо Кокая | 97 | 0 | 97 | 26 | ||
| 3 | CF | Константин Бенделиани | 0 | 93 | 93 | 28 | ||
| 4 | AM | Роман Микава | 89 | 0 | 89 | 33 | ||
| 5 | AM | Гиорги Кониашвили | 86 | 0 | 86 | 29 | ||
| 6 | CF | Николоз Ломтадзе | 0 | 84 | 84 | 39 | ||
| 7 | CF | Роберто Сепульведа | 0 | 83 | 83 | 37 | ||
| 8 | CF | Тамаз Мосидзе | 0 | 77 | 77 | 34 | ||
| 9 | CF | Олег Запорожец | 1 | 74 | 75 | 39 | ||
| 10 | AM | Ян Мираллес | 62 | 9 | 71 | 37 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Бачо Кокая | 9.63 | 26 | ||
| 2 | AM | Андриа Хорхели | 9.27 | 21 | ||
| 3 | CF | Гурам Ацкурели | 8.81 | 31 | ||
| 4 | CF | Папуна Никабидзе | 8.74 | 21 | ||
| 5 | AM | Роман Микава | 8.72 | 33 | ||
| 6 | AM | Райнер Пейпс | 8.58 | 15 | ||
| 7 | CF | Жасмин Риттер | 8.57 | 31 | ||
| 8 | CF | Тамаз Мосидзе | 8.47 | 34 | ||
| 9 | CF | Роберто Сепульведа | 8.46 | 37 | ||
| 10 | AM | Ян Мираллес | 8.45 | 37 |