Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | RF | Нугзар Татанашвили | 26 | 35.5 | 100 | 70 | |||||||
| 43 | RF | Тамаз Мосидзе | 25 | 4 | 46.25 | 100 | 99 | ||||||
| 42 | RF | Николаос Манусос | 28 | 15 | 4 | 50.75 | 100 | 100 | |||||
| 41 | CF | Роберто Сепульведа | 25 | 3 | 44.75 | 100 | 87 | ||||||
| 40 | CF | Гиорги Квесиейшвили | 20 | 19 | 100 | 95 | |||||||
| 39 | CF | Илиа Кириа | 27 | 33.75 | 100 | 94 | |||||||
| 38 | CF | Ника Кваратсхелия | 17 | 17.75 | 100 | 100 | |||||||
| 37 | LF | Олег Ульшин | 29 | 16 | 4 | 1 | 49.25 | 100 | 94 | ||||
| 36 | LF | Лерой Дитц | 24 | 40.25 | 100 | 70 | |||||||
| 35 | LF | Георгий Кохреидзе | 23 | 40.25 | 100 | 70 | |||||||
| 34 | RW | Иракли Кикалишвили | 18 | 17.25 | 100 | 100 | |||||||
| 33 | RW | Кевин фон Бальмос | 24 | 30.5 | 100 | 100 | |||||||
| 32 | AM | Тамаз Капанадзе | ![]() | 28 | 25.5 | 100 | 69 | ||||||
| 31 | AM | Реваз Никабидзе | 27 | 33 | 100 | 70 | |||||||
| 30 | AM | Бачо Кокая | 26 | 38.25 | 100 | 77 | |||||||
| 29 | LW | Торнике Чанкветадзе | 18 | 13.75 | 100 | 100 | |||||||
| 28 | RM | Валентин Чичисола | ![]() | 27 | 19 | 1 | 38.75 | 100 | 98 | ||||
| 27 | RM | Шота Ноникашвили | 24 | 31 | 100 | 80 | |||||||
| 26 | CM | Томаш Белашка | ![]() | 21 | 11 | 40 | 100 | 100 | |||||
| 25 | CM | Марсело Турбо | 23 | 33.25 | 100 | 79 | |||||||
| 24 | CM | Аркади Лазарев | 27 | 11 | 38.25 | 100 | 99 | ||||||
| 23 | CM | Дэниэл Лафферти | 26 | 18 | 1 | 38.5 | 100 | 100 | |||||
| 22 | CM | Рок Захович | 25 | 15 | 2 | 39.25 | 98 | 100 | |||||
| 21 | CM | Милан Стаменкович | 23 | 35.5 | 100 | 70 | |||||||
| 20 | LM | Торнике Аскурава | ![]() | 33 | 11(1) | 40.8 | 98 | 100 | |||||
| 19 | LM | Поало Паранци | 24 | 8 | 1 | 37 | 100 | 98 | |||||
| 18 | DM | Чарли Гилкрист | 24 | 2(1) | 35.75 | 100 | 96 | ||||||
| 17 | CD | Отар Акобия | ![]() | 32 | 28.6 | 99 | 100 | ||||||
| 16 | CD | Бека Чихладзе | 22 | 29.5 | 100 | 70 | |||||||
| 15 | CD | Маркус Карьялайнен | 22 | 11 | 35 | 100 | 97 | ||||||
| 14 | CD | Бека Сичинава | 23 | 19 | 32.25 | 98 | 100 | ||||||
| 13 | CD | Сандро Небиеридзе | ![]() | 22 | 8 | 29.75 | 100 | 94 | |||||
| 12 | CD | Аксель Норен | ![]() | 32 | 29.44 | 99 | 100 | ||||||
| 11 | CD | Мартин Копа | 26 | 31.75 | 100 | 69 | |||||||
| 10 | CD | Эргис Лулаку | 27 | 19 | 1 | 33 | 100 | 100 | |||||
| 9 | LD | Бека Капанадзе | 28 | 27.5 | 100 | 71 | |||||||
| 8 | LD | Гиорги Ардазишвили | 21 | 28.75 | 100 | 93 | |||||||
| 7 | LD | Гиорги Мали | 19 | 13.75 | 100 | 100 | |||||||
| 6 | GK | Марлен Зария | 25 | 43.67 | 100 | 87 | |||||||
| 5 | GK | Лусиано Суарес | 24 | 39 | 100 | 70 | |||||||
| 4 | GK | Леотрим Спигел | 24 | 3 | 10 | 57.67 | 95 | 100 | |||||
| 3 | GK | Георгий Гачечиладзе | 21 | 42.67 | 100 | 82 | |||||||
| 2 | GK | Джон Смит | ![]() | 30 | 16 | 30(1) | 60.67 | 99 | 97 | ||||
| 1 | GK | Эран Захави | 22 | 42.33 | 100 | 77 |
Контракт до 23 Января 2026
Сабуртало дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CM | Ника Чантурия | 21 | 22 | 1 | 24.25 | 100 | 100 | |||||
| 15 | CM | Лука Башелейшвили | 21 | 21 | 27.25 | 100 | 100 | ||||||
| 14 | CM | Гиорги Кебурия | ![]() | 28 | 17 | 2 | 22.13 | 100 | 100 | ||||
| 13 | LM | Лука Силагадзе | ![]() | 21 | 14 | 23 | 100 | 100 | |||||
| 12 | LM | Леван Шония | ![]() | 23 | 14 | 25.25 | 100 | 100 | |||||
| 11 | DM | Бенджамин Теиди | 22 | 6 | 1(1) | 21.25 | 100 | 100 | |||||
| 10 | DM | Филип Лутонски | 20 | 27 | 100 | 96 | |||||||
| 9 | DM | Саба Мамацашвили | ![]() | 21 | 1(1) | 28.5 | 100 | 96 | |||||
| 8 | DM | Рамаз Ашордия | 20 | 18 | 20.25 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | CD | Резо Чанкотадзе | 19 | 14 | 17.5 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | CD | Али Аль-Балути | 20 | 17 | 23.5 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | CD | Александр Нариманид… | 21 | 8 | 20.25 | 100 | 99 | ||||||
| 4 | CD | Леван Гирдаладзе | 23 | 15 | 26.5 | 100 | 100 | ||||||
| 3 | CD | Данила Шигайбаев | 20 | 14 | 1 | 24.5 | 100 | 100 | |||||
| 2 | CD | Андрес Кортес | 21 | 11 | 25.5 | 100 | 98 | ||||||
| 1 | GK | Ибрагим Миньоле | 24 | 22 | 15 | 35.33 | 100 | 100 |