Статистика игроков| Список бомбардиров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 23 | 43 | 21 | ||
| 2 | CF | 25 | 16 | 22 | ||
| 3 | CF | 22 | 10 | 22 | ||
| 4 | CF | 24 | 8 | 22 | ||
| 5 | CF | 27 | 6 | 11 | ||
| 6 | AM | 22 | 4 | 20 | ||
| 7 | CF | 29 | 4 | 21 | ||
| 8 | CF | 20 | 3 | 14 | ||
| 9 | LW | 27 | 3 | 18 | ||
| 10 | CD | 18 | 2 | 16 | ||
| 11 | DM | 20 | 2 | 18 | ||
| 12 | RM | 24 | 2 | 22 | ||
| 13 | CF | 19 | 1 | 4 | ||
| 14 | CF | 27 | 1 | 5 | ||
| 15 | CF | 19 | 1 | 10 | ||
| 16 | CF | 19 | 1 | 11 | ||
| 17 | LW | 23 | 1 | 11 | ||
| 18 | CF | 19 | 1 | 11 | ||
| 19 | AM | 20 | 1 | 12 | ||
| 20 | CF | 22 | 1 | 14 | ||
| 21 | AM | 24 | 1 | 14 | ||
| 22 | DM | 23 | 1 | 18 | ||
| 23 | CM | 30 | 1 | 19 | ||
| Голевые передачи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | LW | 27 | 21 | 18 | ||
| 2 | AM | 22 | 14 | 20 | ||
| 3 | RM | 24 | 6 | 22 | ||
| 4 | CM | 24 | 4 | 22 | ||
| 5 | CM | 22 | 4 | 22 | ||
| 6 | CM | 26 | 3 | 16 | ||
| 7 | RD | 24 | 3 | 21 | ||
| 8 | LM | 22 | 3 | 22 | ||
| 9 | LM | 26 | 3 | 22 | ||
| 10 | CD | 18 | 2 | 16 | ||
| 11 | DM | 23 | 2 | 18 | ||
| 12 | RM | 22 | 2 | 20 | ||
| 13 | CF | 29 | 2 | 21 | ||
| 14 | CM | 19 | 2 | 21 | ||
| 15 | CF | 24 | 2 | 22 | ||
| 16 | CM | 17 | 1 | 7 | ||
| 17 | AM | 23 | 1 | 8 | ||
| 18 | CM | 19 | 1 | 8 | ||
| 19 | AM | 23 | 1 | 9 | ||
| 20 | LW | 26 | 1 | 11 | ||
| 21 | CF | 19 | 1 | 11 | ||
| 22 | AM | 20 | 1 | 12 | ||
| 23 | CD | 20 | 1 | 15 | ||
| 24 | CD | 19 | 1 | 15 | ||
| 25 | CD | 27 | 1 | 16 | ||
| 26 | CM | 25 | 1 | 18 | ||
| 27 | CM | 30 | 1 | 19 | ||
| 28 | RW | 26 | 1 | 19 | ||
| 29 | CM | 28 | 1 | 21 | ||
| 30 | CD | 29 | 1 | 21 | ||
| 31 | CM | 23 | 1 | 22 | ||
| 32 | LM | 29 | 1 | 22 | ||
| 33 | LD | 26 | 1 | 22 | ||
| Статистика вратарей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ![]() |
![]() |
| ||
| 1 | 23 | 0.3 | 10 | ||
| 2 | 27 | 0.36 | 22 | ||
| 3 | 20 | 0.55 | 11 | ||
| 4 | 21 | 0.55 | 11 | ||
| 5 | 23 | 0.58 | 12 | ||
| 6 | 24 | 0.69 | 13 | ||
| 7 | 25 | 0.73 | 15 | ||
| 8 | 26 | 1.91 | 22 | ||
| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 23 | 0 | 43 | 43 | 21 | ||
| 2 | LW | 27 | 21 | 3 | 24 | 18 | ||
| 3 | AM | 22 | 14 | 4 | 18 | 20 | ||
| 4 | CF | 25 | 0 | 16 | 16 | 22 | ||
| 5 | CF | 24 | 2 | 8 | 10 | 22 | ||
| 6 | CF | 22 | 0 | 10 | 10 | 22 | ||
| 7 | RM | 24 | 6 | 2 | 8 | 22 | ||
| 8 | CF | 27 | 0 | 6 | 6 | 11 | ||
| 9 | CF | 29 | 2 | 4 | 6 | 21 | ||
| 10 | CD | 18 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||
| 11 | CM | 24 | 4 | 0 | 4 | 22 | ||
| 12 | CM | 22 | 4 | 0 | 4 | 22 | ||
| 13 | CF | 20 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| 14 | CM | 26 | 3 | 0 | 3 | 16 | ||
| 15 | DM | 23 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||
| 16 | RD | 24 | 3 | 0 | 3 | 21 | ||
| 17 | LM | 22 | 3 | 0 | 3 | 22 | ||
| 18 | LM | 26 | 3 | 0 | 3 | 22 | ||
| 19 | CF | 19 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 20 | AM | 20 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 21 | DM | 20 | 0 | 2 | 2 | 18 | ||
| 22 | CM | 30 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
| 23 | RM | 22 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||
| 24 | CM | 19 | 2 | 0 | 2 | 21 | ||
| 25 | CF | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 26 | CF | 27 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 27 | CM | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 28 | AM | 23 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 29 | CM | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 30 | AM | 23 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 31 | CF | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 32 | CF | 19 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
| 33 | LW | 23 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
| 34 | LW | 26 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 35 | CF | 22 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| 36 | AM | 24 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| 37 | CD | 20 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
| 38 | CD | 19 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
| 39 | CD | 27 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
| 40 | CM | 25 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| 41 | RW | 26 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
| 42 | CM | 28 | 1 | 0 | 1 | 21 | ||
| 43 | CD | 29 | 1 | 0 | 1 | 21 | ||
| 44 | CM | 23 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| 45 | LM | 29 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| 46 | LD | 26 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CM | 28 | 5 | 0 | 5 | 21 | ||
| 2 | CM | 19 | 4 | 0 | 4 | 18 | ||
| 3 | LM | 21 | 4 | 0 | 4 | 21 | ||
| 4 | LM | 26 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||
| 5 | AM | 18 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||
| 6 | CM | 30 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
| 7 | DM | 19 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||
| 8 | CD | 28 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||
| 9 | CM | 23 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||
| 10 | RM | 22 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||
| 11 | CM | 23 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||
| 12 | CD | 29 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||
| 13 | LD | 26 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||
| 14 | CD | 20 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||
| 15 | DM | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 16 | SW | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 17 | CM | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 18 | CF | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 19 | CD | 22 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 20 | RM | 19 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 21 | DM | 24 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 22 | CF | 22 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| 23 | CF | 20 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| 24 | CD | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||
| 25 | LW | 27 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| 26 | CM | 25 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| 27 | CM | 26 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
| 28 | CF | 23 | 1 | 0 | 1 | 21 | ||
| 29 | CD | 29 | 1 | 0 | 1 | 21 | ||
| 30 | RD | 28 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| 31 | RM | 24 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| 32 | RD | 22 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| 33 | LM | 22 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| 34 | CM | 26 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| 35 | LM | 29 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | CF | 23 | 8.35 | 21 | |||
| 2 | CM | 24 | 8.33 | 22 | |||
| 3 | RW | 22 | 8.32 | 20 | |||
| 4 | LW | 27 | 8.05 | 18 | |||
| 5 | CM | 22 | 8.02 | 22 | |||
| 6 | RM | 24 | 7.91 | 8 | |||
| 7 | GK | 21 | 7.88 | 11 | |||
| 8 | DM | 21 | 7.84 | 16 | |||
| 9 | CM | 23 | 7.8 | 18 | |||
| 10 | DM | 20 | 7.73 | 18 | |||
| 11 | AM | 18 | 7.56 | 16 | |||
| 12 | CD | 19 | 7.44 | 15 | |||
| 13 | GK | 25 | 7.33 | 17 | |||
| 14 | DM | 17 | 7.29 | 19 | |||
| 15 | CM | 25 | 7.28 | 18 | |||
| 16 | CD | 27 | 7.24 | 16 | |||
| 17 | LD | 26 | 7.23 | 22 | |||
| 18 | DM | 22 | 7.17 | 16 | |||
| 19 | CF | 22 | 7.17 | 22 | |||
| 20 | DM | 22 | 7.05 | 12 | |||
| 21 | CM | 26 | 7.03 | 22 | |||
| 22 | CM | 23 | 7.01 | 22 | |||
| 23 | GK | 24 | 7 | 13 | |||
| 24 | CM | 30 | 6.92 | 17 | |||
| 25 | CD | 19 | 6.9 | 16 | |||
| 26 | CD | 19 | 6.85 | 17 | |||
| 27 | LM | 26 | 6.83 | 16 | |||
| 28 | AM | 19 | 6.82 | 8 | |||
| 29 | RD | 18 | 6.81 | 13 | |||
| 30 | CM | 30 | 6.7 | 19 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | CF | 22 | 2007 | 22 | 7.17 | |||
| 2 | LD | 26 | 2007 | 22 | 7.23 | |||
| 3 | CM | 26 | 2007 | 22 | 7.03 | |||
| 4 | GK | 27 | 2004 | 22 | 5.71 | |||
| 5 | CM | 22 | 2004 | 22 | 8.02 | |||
| 6 | CF | 25 | 2001 | 22 | 6.66 | |||
| 7 | RM | 24 | 2001 | 22 | 6.51 | |||
| 8 | RD | 22 | 2001 | 22 | 5.76 | |||
| 9 | LD | 25 | 2001 | 22 | 6.14 | |||
| 10 | LM | 22 | 2001 | 22 | 5.67 | |||
| 11 | GK | 26 | 2001 | 22 | 4.5 | |||
| 12 | CD | 30 | 2001 | 22 | 6.03 | |||
| 13 | CF | 24 | 2001 | 22 | 6.32 | |||
| 14 | CM | 24 | 2001 | 22 | 8.33 | |||
| 15 | RD | 28 | 2000 | 22 | 6.05 | |||
| 16 | LD | 28 | 2000 | 22 | 6.53 | |||
| 17 | CM | 23 | 2000 | 22 | 7.01 | |||
| 18 | CD | 29 | 2000 | 22 | 6.28 | |||
| 19 | LM | 29 | 2000 | 22 | 5.91 | |||
| 20 | CD | 27 | 2000 | 22 | 6.62 | |||
| 21 | CM | 19 | 1916 | 21 | 6.44 | |||
| 22 | CF | 23 | 1914 | 21 | 8.35 | |||
| 23 | RD | 24 | 1913 | 21 | 6.3 | |||
| 24 | LD | 22 | 1913 | 21 | 5.86 | |||
| 25 | LM | 21 | 1911 | 21 | 5.23 | |||
| 26 | CD | 29 | 1911 | 21 | 5.62 | |||
| 27 | CM | 28 | 1910 | 21 | 6.43 | |||
| 28 | CF | 29 | 1909 | 21 | 6.27 | |||
| 29 | RW | 22 | 1822 | 20 | 8.32 | |||
| 30 | RM | 22 | 1821 | 20 | 6.25 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 87 | |
| 2 | Румыния | 2 | |
| 3 | Швейцария | 2 | |
| 4 | Азербайджан | 1 | |
| 5 | Беларусь | 1 | |
| 6 | Исландия | 1 | |
| 7 | Италия | 1 | |
| 8 | Кипр | 1 | |
| 9 | Мексика | 1 | |
| 10 | Сан-Марино | 1 | |
| 11 | Словения | 1 | |
| 12 | Чехия | 1 | |
| 13 | Чили | 1 | |
| 14 | ЮАР | 1 | |