Ближайшие матчи| 2 тур | 5 Ноября 2025 08:00 | |
| Лариса | 1:4 | Олимпиакос |
| АЕК | 2:0 | Панетоликос | 5 Ноября 2025 10:00 |
| Атромитос | 0:0 | Панатинаикос |
| 3 тур | 7 Ноября 2025 08:00 | |
| Олимпиакос | -:- | Панатинаикос |
| АЕК | -:- | Атромитос | 7 Ноября 2025 10:00 |
| Панетоликос | -:- | Лариса |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 4 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 6 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонис Пасалидис | 7 | 2 | |
| 2 | Маврудис Бусис | 2 | 1 | |
| 3 | Авраам Папастатопул… | 1 | 1 | |
| 4 | Алексис Голфинос | 1 | 2 | |
| 5 | Спирос Скондрас | 1 | 2 | |
| 6 | Антонис Фортунис | 1 | 2 | |
| 7 | Петрос Николаидис | 1 | 2 | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Савостьянов | 1 | 0 | |
| 2 | Димитриос Карагунис | 1 | 0 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дионис Сиовас | 3 | 2 | |
| 2 | Антонис Фортунис | 3 | 2 | |
| 3 | Миро Сольдо | 1 | 2 | |
| 4 | Димитриос Каргас | 1 | 2 | |
| 5 | Томас Диамантопулос | 1 | 2 | |
| 6 | Абдул Дувикас | 1 | 2 | |
| 7 | Манолис Харисис | 1 | 2 | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яннис Стафилидис | 0.5 | 2 | |
| 2 | Христос Сарделис | 2 | 2 | |
| 3 | Димитриос Цагалидис | 2 | 2 | |
| 4 | Михал Коваржик | 2.5 | 2 | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Антонис Пасалидис | 0 | 7 | 7 | 2 | ||
| 2 | RW | Антонис Фортунис | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 3 | LW | Дионис Сиовас | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 4 | CF | Маврудис Бусис | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 5 | CF | Авраам Папастатопулос | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | CF | Алексис Голфинос | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | RM | Спирос Скондрас | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | LM | Миро Сольдо | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | CM | Димитриос Каргас | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | CD | Томас Диамантопулос | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Христос Дактилас | 9.96 | 2 | ||
| 2 | CF | Антонис Пасалидис | 9.27 | 2 | ||
| 3 | CM | Панагиотис Самарис | 9.05 | 2 | ||
| 4 | RW | Антонис Фортунис | 8.87 | 2 | ||
| 5 | CM | Димитриос Каргас | 8.29 | 2 | ||
| 6 | CM | Спирос Патапис | 8.1 | 2 | ||
| 7 | CM | Гиоргос Морас | 8.01 | 2 | ||
| 8 | AM | Димитриос Гривас | 7.72 | 2 | ||
| 9 | LW | Дионис Сиовас | 7.67 | 2 | ||
| 10 | CM | Димитриос Карагунис | 7.63 | 2 |