Ближайшие матчи| 42 тур | 5 Октября 2026 06:00 | |
| Альбирекс Ниигата | 0:0 | Токио | 5 Октября 2026 08:00 |
| Гамба Осака | 0:2 | Урава Ред Даймондс |
| Нагоя Грампус | 0:4 | Кавасаки Фронтале | 5 Октября 2026 10:00 |
| Оита Тринита | 2:4 | Сересо Осака |
| Иокогама Ф. Марин… | 1:0 | Санфречче Хиросима |
| Саган Тосу | 0:0 | Касива Рэйсоль |
| Сёнан Бельмаре | 1:0 | Токио Верди |
| 43 тур | 7 Октября 2026 08:00 | |
| Токио | -:- | Иокогама Ф. Марин… |
| Урава Ред Даймондс | -:- | Сересо Осака |
| Альбирекс Ниигата | -:- | Гамба Осака | 7 Октября 2026 10:00 |
| Оита Тринита | -:- | Санфречче Хиросима |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 37 | 30 | 6 | 1 | 108 | 27 | +81 | 96 | |
| 2 (2) | - | 37 | 29 | 3 | 5 | 94 | 30 | +64 | 90 | |
| 3 (3) | - | 40 | 25 | 10 | 5 | 76 | 27 | +49 | 85 | |
| 4 (4) | - | 40 | 18 | 14 | 8 | 52 | 36 | +16 | 68 | |
| 5 (5) | - | 38 | 18 | 12 | 8 | 68 | 41 | +27 | 66 | |
| 6 (6) | - | 37 | 17 | 6 | 14 | 54 | 40 | +14 | 57 | |
| 7 (7) | - | 37 | 13 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 | 50 | |
| 8 (8) | - | 40 | 9 | 17 | 14 | 35 | 46 | -11 | 44 | |
| 9 (9) | - | 23 | 6 | 12 | 5 | 20 | 13 | +7 | 30 | |
| 10 | - | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | +10 | 25 | |
| 11 (10) | 18 | 6 | 6 | 6 | 36 | 31 | +5 | 24 | ||
| 12 (11) | 38 | 3 | 11 | 24 | 24 | 90 | -66 | 20 | ||
| 13 (12) | 40 | 3 | 9 | 28 | 16 | 81 | -65 | 18 | ||
| 14 (13) | 39 | 1 | 13 | 25 | 4 | 56 | -52 | 16 | ||
| 15 (14) | 40 | 2 | 8 | 30 | 10 | 84 | -74 | 14 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Даики Хата | 89 | 36 | |
| 2 | Манато Юдзава | 86 | 37 | |
| 3 | Жорес Брандхоф | 47 | 40 | |
| 4 | Ёшияки Сато | 33 | 18 | |
| 5 | Кристофер Вида | 32 | 29 | |
| 6 | Такаси Ватанабе | 32 | 38 | |
| 7 | Кадзито Сузуки | 27 | 35 | |
| 8 | Байрон Кастрильон | 17 | 32 | |
| 9 | Альвред Ингасон | 16 | 23 | |
| 10 | Кёго Сасаки | 15 | 21 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хироя Ватанабе | 6 | 1 | |
| 2 | Масатоси Ямада | 5 | 1 | |
| 3 | Сю Мицухира | 5 | 1 | |
| 4 | Даниэль Грабер | 6 | 0 | |
| 5 | Юки Ишида | 4 | 1 | |
| 6 | Хан Кван Рен | 5 | 0 | |
| 7 | Сюто Минамино | 5 | 0 | |
| 8 | Хирото Нагасава | 2 | 2 | |
| 9 | Рэй Окуно | 3 | 1 | |
| 10 | Даия Ито | 3 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кэйго Ядзима | 61 | 36 | |
| 2 | Никки Иссака | 46 | 24 | |
| 3 | Энис Бериша | 32 | 17 | |
| 4 | Коя Тоёкава | 32 | 38 | |
| 5 | Хината Кида | 25 | 20 | |
| 6 | Рэй Исикава | 18 | 30 | |
| 7 | Хироюки Накадзима | 16 | 8 | |
| 8 | Шота Муроя | 16 | 36 | |
| 9 | Сэи Такикава | 15 | 39 | |
| 10 | Виктор Бойс | 14 | 35 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Акихиро Эндо | 0.38 | 16 | |
| 2 | Эрвин Заурер | 0.6 | 30 | |
| 3 | Андре Рапосо | 0.61 | 23 | |
| 4 | Шума Нагаки | 0.61 | 36 | |
| 5 | Коя Маэда | 0.75 | 16 | |
| 6 | Косэи Акияма | 0.83 | 36 | |
| 7 | Дайсуке Йосимицу | 0.97 | 33 | |
| 8 | Юта Фудзихару | 0.97 | 37 | |
| 9 | Косэи Ямагути | 1.05 | 20 | |
| 10 | Юя Такеда | 1.23 | 35 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Даики Хата | 0 | 89 | 89 | 36 | ||
| 2 | CF | Манато Юдзава | 1 | 86 | 87 | 37 | ||
| 3 | AM | Кэйго Ядзима | 61 | 0 | 61 | 36 | ||
| 4 | CF | Жорес Брандхоф | 2 | 47 | 49 | 40 | ||
| 5 | AM | Никки Иссака | 46 | 0 | 46 | 24 | ||
| 6 | RF | Ёшияки Сато | 0 | 33 | 33 | 18 | ||
| 7 | LF | Кристофер Вида | 1 | 32 | 33 | 29 | ||
| 8 | CF | Такаси Ватанабе | 1 | 32 | 33 | 38 | ||
| 9 | RM | Энис Бериша | 32 | 0 | 32 | 17 | ||
| 10 | CM | Коя Тоёкава | 32 | 0 | 32 | 38 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Никки Иссака | 9.38 | 24 | ||
| 2 | CF | Манато Юдзава | 8.7 | 37 | ||
| 3 | CF | Даики Хата | 8.63 | 36 | ||
| 4 | DM | Сэи Такикава | 8.45 | 39 | ||
| 5 | AM | Кэйго Ядзима | 8.43 | 36 | ||
| 6 | CM | Такахиро Хасэгава | 8.36 | 32 | ||
| 7 | RM | Энис Бериша | 8.35 | 17 | ||
| 8 | AM | Хината Кида | 8.31 | 20 | ||
| 9 | CM | Коя Тоёкава | 8.29 | 38 | ||
| 10 | CM | Мотохико Окубо | 8.28 | 35 |