Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Кадзума Инуи![]() | 25 | 3 | 1 | 6.04 | 34.75 | 99.39 | 92.54 | |||||
| RF | Павел Михальцов![]() | 29 | 1 | 1 | 10 | 51 | 100 | 98.58 | |||||
| LF | Роберто Перес | 32 | 1 | 1 | 9.42 | 56.75 | 100 | 98.44 | |||||
| LF | Праксителис Шани![]() | 28 | 2 | 5.47 | 41 | 100 | 93.37 | ||||||
| AM | Риоя Сугита | 24 | 5 | 2 | 6.73 | 32.75 | 99.39 | 93.87 | |||||
| LW | Велько Бирманчевич | ![]() | 30 | 32.8 | 100 | 90 | |||||||
| RM | Жозиас фон Бальмос | 20 | 5 | 6.27 | 44.75 | 99.41 | 93.51 | ||||||
| RM | Такаси Тоёкава![]() | ![]() | 26 | 1 | 4.88 | 39.5 | 100 | 90.72 | |||||
| RM | Джоуи Зеефюк | ![]() | 31 | 1 | 6.93 | 36.19 | 100 | 92.66 | |||||
| RM | Макито Сёдзи | 28 | 1 | 1 | 10 | 45.5 | 100 | 98.58 | |||||
| CM | Джон Кастро | ![]() | 27 | 2 | 5.72 | 33.6 | 100 | 91.26 | |||||
| CM | Сай Судзуки![]() | 30 | 3 | 6.43 | 43.25 | 99.37 | 99.75 | ||||||
| CM | Карлес Росас![]() | 31 | 3 | 6.28 | 53 | 99.37 | 100 | ||||||
| CM | Мохаммед Носсейр | ![]() | 29 | 38.64 | 100 | 90 | |||||||
| CM | Сэи Такахаши![]() | 25 | 4 | 1 | 8.38 | 46.75 | 99.64 | 100 | |||||
| CM | Ким Ито![]() | 32 | 1 | 6.66 | 40.25 | 100 | 98.58 | ||||||
| LM | Виктор Уйлаки![]() ![]() | 31 | 3 | 7.08 | 51.75 | 99.62 | 98.71 | ||||||
| CD | Марко Лакруа | ![]() | 29 | 3 | 1 | 6.24 | 34.76 | 100 | 91.57 | ||||
| CD | Сергей Карпович | ![]() | 35 | 40.71 | 100 | 92.83 | |||||||
| CD | Алехандро Майорга | ![]() | 35 | 1 | 5.39 | 44.1 | 100 | 98.58 | |||||
| CD | Тосио Миясиро | ![]() | 28 | 3 | 4.95 | 21.58 | 100 | 90 | |||||
| CD | Ю Муто![]() | 21 | 5 | 5.4 | 29.75 | 99.4 | 93.17 | ||||||
| CD | Андрей Шапаренко | 32 | 3 | 4.95 | 45 | 99.37 | 100 | ||||||
| GK | Ламин Бонерт | ![]() | 25 | 4 | 7.98 | 70.33 | 99.57 | 100 | |||||
| GK | Ацуто Секигава | 22 | 2 | 3 | 6.74 | 38.67 | 100 | 92.11 |
Контракт до конца текущего сезона
Оита Тринита дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Осама Хуань | ![]() | 22 | 31 | 10 | 6.1 | 24 | 100 | 94.79 | ||||
| CF | Дзаин Ханэда | ![]() | 29 | 2 | 5.43 | 16.08 | 100 | 90 | |||||
| LF | Майя Ибусуки![]() | 17 | 30 | 13 | 6.33 | 22 | 99.42 | 97.03 | |||||
| LF | Ёшияки Сато | ![]() | 19 | 8 | 5.41 | 20.25 | 100 | 93.8 | |||||
| RM | Антони Люрс | ![]() | 23 | 24 | 2 | 5.36 | 17.75 | 100 | 91.8 | ||||
| RM | Коя Фукаи | ![]() | 30 | 10 | 5.22 | 16.9 | 100 | 92.98 | |||||
| CM | Лука Амаглобели | ![]() | ![]() | 29 | 12 | 4 | 5.24 | 15.08 | 100 | 94.12 | |||
| CM | Ямато Такаги | ![]() | 20 | 35 | 6.51 | 22.75 | 100 | 96.2 | |||||
| CM | Юлиуш Скшипчак | ![]() | ![]() | 28 | 36 | 7 | 5.74 | 17.76 | 100 | 96 | |||
| CM | Том Гринвуд | ![]() | ![]() | 28 | 10 | 5.52 | 20.25 | 100 | 91.26 | ||||
| LM | Милан Грейф | ![]() | 23 | 32 | 1 | 5.56 | 16 | 100 | 95.41 | ||||
| DM | Тимон Тича | ![]() | 28 | 7 | 1 | 5.92 | 20.5 | 100 | 90.55 | ||||
| CD | Маркел Роблес | ![]() | ![]() | 29 | 36 | 5.94 | 16.36 | 100 | 96.23 | ||||
| CD | Павел Недашковский | ![]() | 28 | 36 | 1 | 5.98 | 17.52 | 100 | 96.2 | ||||
| CD | Кенсуке Михара | ![]() | 19 | 14 | 1(1) | 4 | 6.26 | 18.75 | 100 | 93.8 | |||
| CD | Ю Ногами | ![]() | 23 | 31 | 5.39 | 13 | 100 | 95.22 | |||||
| LD | Филип Содер | ![]() | 27 | 6 | 4.39 | 18.6 | 100 | 90.7 | |||||
| GK | Хамрус Ваиху | ![]() | 24 | 25.67 | 100 | 90 | |||||||
| GK | Леван Гегелашвили | ![]() | 25 | 11 | 15 | 6.24 | 29.67 | 100 | 93.7 | ||||
| GK | Кристиян Илекович | ![]() | 27 | 3 | 7 | 6.46 | 20.33 | 100 | 90 |
Касима Антлерс
0:3
Токио
0:5
Нагоя Грампус
1:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 232 |
| Дата ротации | 31 Марта 21:12:43 |
| Игроков | 20 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 3 из 1 ![]() |
| DEF | 7 из 3 ![]() |
| MID | 8 из 3 ![]() |
| ATT | 6 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Ким Чан Ён | 29 | 60 | 100 | 95.76 | 108 | ||||
| GK | Даниель Гадегор![]() | ![]() | 33 | 56.09 | 100 | 90 | 18 |