Ближайшие матчи| 21 тур | 19 Декабря 2025 08:00 | |
| ВВВ-Венло | 2:2 | Утрехт |
| Виллем II | 0:1 | Твенте |
| Аякс | 0:0 | Валвейк |
| Гронинген | 0:0 | Фортуна (С) | 19 Декабря 2025 10:00 |
| Херенвен | 0:5 | Эммен |
| АЗ Алкмар | 0:0 | Хераклес |
| 22 тур | 22 Декабря 2025 08:00 | |
| Утрехт | 0:3 | Твенте |
| Херенвен | 0:2 | Аякс |
| ПСВ | 3:0 | Фортуна (С) |
| Эммен | 0:0 | Гронинген | 22 Декабря 2025 10:00 |
| Валвейк | -:- | Хераклес |
| ВВВ-Венло | -:- | АЗ Алкмар |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 | 9 | +37 | 46 | |
| 2 | - | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 20 | +18 | 42 | |
| 3 (2) | 20 | 11 | 6 | 3 | 49 | 32 | +17 | 39 | ||
| 4 (3) | 20 | 7 | 10 | 3 | 31 | 19 | +12 | 31 | ||
| 5 (4) | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 19 | +9 | 29 | ||
| 6 (5) | 20 | 6 | 10 | 4 | 27 | 23 | +4 | 28 | ||
| 7 (7) | - | 20 | 5 | 10 | 5 | 29 | 24 | +5 | 25 | |
| 8 (6) | 20 | 5 | 10 | 5 | 18 | 19 | -1 | 25 | ||
| 9 (8) | 19 | 2 | 11 | 6 | 10 | 14 | -4 | 17 | ||
| 10 (9) | 15 | 3 | 6 | 6 | 24 | 29 | -5 | 15 | ||
| 11 (10) | 20 | 2 | 8 | 10 | 13 | 29 | -16 | 14 | ||
| 12 (11) | 20 | 0 | 7 | 13 | 3 | 43 | -40 | 7 | ||
| 13 (12) | 19 | 0 | 6 | 13 | 0 | 36 | -36 | 6 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулнет Асани | 41 | 15 | |
| 2 | Харри Кустер | 23 | 13 | |
| 3 | Бас Гаудмейн | 23 | 19 | |
| 4 | Бьорн Эмануэлсон | 21 | 19 | |
| 5 | Вараздат Адамян | 18 | 20 | |
| 6 | Тарик Классен | 16 | 18 | |
| 7 | Шакил Зейнуллаху | 14 | 20 | |
| 8 | Ваут Базур | 12 | 10 | |
| 9 | Марио Крул | 12 | 12 | |
| 10 | Майк Хугенхаут | 12 | 19 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джанлука ван дер Ве… | 3 | 1 | |
| 2 | Бернардо Окон | 4 | 0 | |
| 3 | Миллион Стрёйк | 1 | 1 | |
| 4 | Овайс Шигайбаев | 2 | 0 | |
| 5 | Пет Хан | 2 | 0 | |
| 6 | Варнер Клаассенс | 2 | 0 | |
| 7 | Мохамед ван Ойен | 2 | 0 | |
| 8 | Рик Шенк | 2 | 0 | |
| 9 | Филипе Эрик | 2 | 0 | |
| 10 | Сиб ван Оттеле | 2 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нкото Масоаби | 21 | 10 | |
| 2 | Ардиан Туци | 18 | 15 | |
| 3 | Романо Вестерман | 18 | 19 | |
| 4 | Озгюр ван Дейк | 18 | 20 | |
| 5 | Матейс Бейл | 16 | 18 | |
| 6 | Павел Кленкин | 14 | 16 | |
| 7 | Марко Штайнвендер | 14 | 19 | |
| 8 | Йенс Ленс | 12 | 19 | |
| 9 | Дал Монаре | 11 | 20 | |
| 10 | Рик Шенк | 9 | 11 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брэдли Наит Брахим | 0.42 | 12 | |
| 2 | Хосе Эрасо | 0.53 | 17 | |
| 3 | Овен Абелс | 0.74 | 19 | |
| 4 | Тён Мюлдер | 0.78 | 18 | |
| 5 | Луиджи Лонг | 0.95 | 20 | |
| 6 | Кевин Протти | 1 | 19 | |
| 7 | Митчелл Ван Гиннен | 1.05 | 19 | |
| 8 | Вурнон Виргевер | 1.15 | 20 | |
| 9 | Ноа Хёйсман | 1.2 | 20 | |
| 10 | Рамон Аке | 1.36 | 14 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Вулнет Асани | 0 | 41 | 41 | 15 | ||
| 2 | CF | Бас Гаудмейн | 1 | 23 | 24 | 19 | ||
| 3 | AM | Озгюр ван Дейк | 18 | 6 | 24 | 20 | ||
| 4 | CF | Харри Кустер | 0 | 23 | 23 | 13 | ||
| 5 | AM | Нкото Масоаби | 21 | 0 | 21 | 10 | ||
| 6 | RF | Марко Штайнвендер | 14 | 7 | 21 | 19 | ||
| 7 | CF | Бьорн Эмануэлсон | 0 | 21 | 21 | 19 | ||
| 8 | AM | Ардиан Туци | 18 | 1 | 19 | 15 | ||
| 9 | AM | Шакил Зейнуллаху | 5 | 14 | 19 | 20 | ||
| 10 | LF | Вараздат Адамян | 1 | 18 | 19 | 20 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Братислав Ристич | 8.54 | 13 | ||
| 2 | AM | Нкото Масоаби | 8.43 | 10 | ||
| 3 | CF | Вулнет Асани | 8.34 | 15 | ||
| 4 | AM | Ардиан Туци | 8.2 | 15 | ||
| 5 | CF | Харри Кустер | 8.16 | 13 | ||
| 6 | RF | Марко Штайнвендер | 8.05 | 19 | ||
| 7 | CM | Матейс Бейл | 8.05 | 18 | ||
| 8 | CM | Энеа Туци | 7.99 | 13 | ||
| 9 | CM | Ярно Вальпорт | 7.94 | 17 | ||
| 10 | AM | Озгюр ван Дейк | 7.93 | 20 |