| Очки рейтинга с матчей (Тондела) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Март | Апрель | Май | Июнь | Всего | |
| По месяцам | 11.2 | 8.6 | 11.9 | 1.4 | 33.1 |
| К проф. рейтингу | 11.2 | 8.6 | 11.9 | 1.4 | 33.1 |
| Очки рейтинга с матчей (Ноттингем Форест) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июнь | - | - | - | Всего | |
| По месяцам | 0.2 | - | - | - | 0.2 |
| К проф. рейтингу | 0.2 | - | - | - | 0.2 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 0.5 | |
| 0.46 | |
| -0.43 | |
| -1.07 | |
| 0 | |
| 0.01 | |
| -1.15 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| Нет записей | |
| Общий: | -1.68 |