| Очки рейтинга с матчей (Атлетико Насьональ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Март | Апрель | - | - | Всего | |
| По месяцам | 19.1 | 20.3 | - | - | 39.4 |
| К проф. рейтингу | 17 | 17 | - | - | 34 |
| Очки рейтинга с матчей (Колледж Коринтианс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Март | Апрель | - | - | Всего | |
| По месяцам | 6.2 | 10.3 | - | - | 16.5 |
| К проф. рейтингу | 6.2 | 10.3 | - | - | 16.5 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.6 | |
| 0.2 | |
| Общий: | 0.8 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 4.51 | |
| 0.17 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| Нет записей | |
| Общий: | 4.68 |