| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 5 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
RW | 4.80 | 0:1 | |||
|
| 31 Января 2025 | 96 | ![]() |
AM | 7.30 | x1 |
4:3 | ![]() |
|
|
| 29 Января 2025 | 95 | ![]() |
AM | 5.97 | 1:5 | ![]() |
||
|
| 27 Января 2025 | 92 | ![]() |
LAM | 9.39 | x1 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 24 Января 2025 | 95 | ![]() |
AM | 8.92 | x2 |
5:0 | ||
|
| 22 Января 2025 | 95 | ![]() |
AM | 6.06 | 1:5 | |||
|
| 20 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
2:0 | ![]() |
|
|
| 19 Января 2025 | 91 | ![]() |
CM | 6.03 | 0:3 | |||
|
| 17 Января 2025 | 95 | ![]() |
AM | 5.10 | 0:1 | ![]() |
||
|
| 15 Января 2025 | 94 | ![]() |
AM | 9.30 | x3 |
4:2 | ![]() |
|
|
| 13 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 7.71 | x2 |
3:4 | ![]() |
|
|
| 10 Января 2025 | 95 | ![]() |
AM | 8.23 | x1 |
4:2 | ||
|
| 8 Января 2025 | 95 | ![]() |
AM | 5.28 | 0:0 | |||
|
| 29 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RW | 4.79 | 0:3 | |||
|
| 27 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
LD | 5.36 | 3:0 | |||
|
| 20 Декабря 2024 | 95 | ![]() |
AM | 9.60 | x2 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 18 Декабря 2024 | 95 | ![]() |
AM | 4.75 | 0:3 | |||
|
| 16 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
AM | 4.01 | 1:1 | |||
|
| 13 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
AM | 5.61 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 11 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
AM | 2.84 | 0:2 | |||
|
| 9 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
AM | 8.47 | x2 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 6 Декабря 2024 | 95 | ![]() |
AM | 7.65 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 4 Декабря 2024 | 96 | ![]() |
AM | 9.01 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 2 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
AM | 9.26 | x1 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 1 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LCM | 4.85 | 1:3 | |||
|
| 29 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
AM | 7.71 | x2 |
2:0 | ![]() |
|
|
| 27 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
AM | 8.07 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 25 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
AM | 9.56 | x2 |
4:1 | ![]() |
|
|
| 24 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RD | 3.79 | 0:0 | |||
|
| 22 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
AM | 5.39 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 20 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
AM | 5.39 | ![]() |
4:0 | ||
|
| 18 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
AM | 7.58 | x1 |
2:0 | ||
|
| 17 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
RD | 3.44 | 0:3 | |||
|
| 15 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
AM | 5.56 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 13 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
AM | 5.25 | 2:0 | ![]() |
||
|
| 11 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
AM | 5.21 | 2:1 | |||
|
| 10 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
RD | 3.15 | 0:1 | |||
|
| 8 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.37 | x2 |
2:2 | ![]() |
|
|
| 6 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
AM | 8.26 | x1 |
1:0 | ![]() |
|
|
| 4 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
AM | 4.86 | ![]() |
3:0 | ![]() |
|
|
| 3 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LW | 4.73 | 0:2 | |||
|
| 1 Ноября 2024 | 59 | ![]() |
LW | 7.80 | x1 |
1:2 |
с 2023-08-01 -> Янг Бойз
с 2023-11-29 -> свободный агент
с 2024-01-09 -> Харт оф Мидлотиан
с 2025-08-25 -> Витебск
с 2025-11-03 -> Харт оф Мидлотиан
История травм| 1 ст. | 06.07-08.07 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 09.05-12.05 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 07.04-11.04 (4) | ![]() |