| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 28 Февраля 2024 | 93 | ![]() |
AM | 7.84 | 0:2 | ![]() |
||
|
| 27 Февраля 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 11 Февраля 2024 | 132 | ![]() |
AM | 9.47 | x1 |
5:6 | ![]() |
|
|
| 7 Февраля 2024 | 94 | ![]() |
AM | 7.76 | x1 |
1:4 | ![]() |
|
|
| 6 Февраля 2024 | 93 | ![]() |
AM | 6.52 | x2 |
2:8 | ![]() |
|
|
| 5 Февраля 2024 | 94 | ![]() |
AM | 4.37 | 2:3 | ![]() |
||
|
| 4 Февраля 2024 | 94 | ![]() |
AM | 6.66 | 0:1 | ![]() |
||
|
|
| 3 Февраля 2024 | 96 | ![]() |
AM | 7.10 | x2 |
2:5 | ![]() |
|
| 2 Февраля 2024 | 92 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 31 Января 2024 | 93 | ![]() |
AM | 7.43 | x1 |
1:4 | ![]() |
|
|
| 28 Января 2024 | 94 | ![]() |
AM | 9.47 | x2 |
2:3 | ![]() |
|
|
|
| 27 Января 2024 | 93 | ![]() |
AM | 5.22 | 0:7 | ![]() |
|
|
| 26 Января 2024 | 95 | ![]() |
AM | 8.67 | x2 |
3:1 | ![]() |
|
|
| 24 Января 2024 | 93 | ![]() |
AM | 6.78 | x2 |
2:7 | ![]() |
|
|
| 22 Января 2024 | 95 | ![]() |
AM | 8.38 | x2 |
2:4 | ![]() |
|
|
| 21 Января 2024 | 93 | ![]() |
AM | 5.99 | 0:5 | ![]() |
||
|
|
| 20 Января 2024 | 94 | ![]() |
AM | 5.84 | 0:4 | ![]() |
|
|
| 19 Января 2024 | 94 | ![]() |
AM | 6.06 | x1 |
1:7 | ![]() |
|
|
| 17 Января 2024 | 94 | ![]() |
AM | 8.74 | x1 x6 |
7:6 | ![]() |
|
|
| 15 Января 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.71 | x2 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 14 Января 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:1 | |||
|
| 5 Января 2024 | 41 | ![]() |
AM | 9.66 | x1 x2 ![]() |
3:0 | ![]() |
|
|
| 22 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
AM | 7.20 | x1 |
1:6 | ![]() |
|
|
| 20 Декабря 2023 | 93 | ![]() |
AM | 7.22 | x1 |
1:7 | ![]() |
|
|
| 18 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
AM | 9.53 | x1 |
2:3 | ![]() |
|
|
| 13 Декабря 2023 | 93 | ![]() |
AM | 9.25 | x3 |
3:3 | ![]() |
|
|
| 11 Декабря 2023 | 96 | ![]() |
AM | 6.45 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 10 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
AM | 6.80 | 0:3 | ![]() |
||
|
| 6 Декабря 2023 | 96 | ![]() |
AM | 6.87 | 0:3 | ![]() |
||
|
| 4 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
AM | 9.27 | x3 |
3:3 | ![]() |
|
|
| 3 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
AM | 3.10 | ![]() |
0:3 | ||
|
| 1 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
AM | 10.00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
|
| 29 Ноября 2023 | 92 | ![]() |
AM | 6.94 | x1 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 27 Ноября 2023 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
|
| 24 Ноября 2023 | 93 | ![]() |
RF | 5.20 | 1:4 |
с 2023-07-01 -> Дижон