Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:14.5665 14.0791*
Фиксированная часть:12.976
Турнирный рейтинг:74.68
Последний пересчёт:10 Ноября 2025
Позиция в общем рейтинге:536 место 552 место
В федерации:14 место 15 место
С тем же гражданством:3 место 3 место
В федерации, с тем же гражданством:1 место 1 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
8 Октября 2025 Высший дивизион 4 +3.24
9 Октября 2025 Кубок Ирландии Полуфинал 3 +2.2
15 сезон
6 Июня 2025 Высший дивизион 9 +1.44
14 сезон
5 Февраля 2025 Суперлига 1 +5.4
6 Февраля 2025 Кубок Швейцарии Финал 1 +3
13 сезон
8 Октября 2024 Лига Европы УЕФА 1/16 финала +2.8
9 Октября 2024 Суперлига 1 +5.4
12 сезон
6 Июня 2024 Кубок Швейцарии Полуфинал 3 +2.2
11 сезон
2 Февраля 2024 Бундеслига 3 +3.96
1 Февраля 2024 Кубок Германии Полуфинал 3 +2.2
9 сезон
4 Июня 2023 Лига Европы УЕФА 1/8 финала +3.2
8 Июня 2023 Кубок Германии Полуфинал 3 +2.2
8 сезон
5 Февраля 2023 Лига Европы УЕФА 1/16 финала +2.8
1 Февраля 2023 Бундеслига 3 +3.96
2 Февраля 2023 Кубок Германии Финал 1 +3
7 сезон
7 Октября 2022 Бундеслига 3 +3.96
6 сезон
8 Июня 2022 Бундеслига 1 +5.4
5 сезон
6 Февраля 2022 Лига Европы УЕФА Финал 2 +5.2
2 Февраля 2022 Бундеслига 3 +3.96
3 Февраля 2022 Кубок Германии Финал 2 +2.6
4 сезон
8 Октября 2021 Бундеслига 3 +3.96
7 Октября 2021 Кубок Германии Финал 2 +2.6
Дата Вид прибавки  
8 Ноября 2025 Игра за сборную +0.3488
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
2 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
1 Ноября 2025 Игра за сборную +0.2195
31 Октября 2025 Игра за клуб +0.0051
21 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
20 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
19 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
18 Октября 2025 Игра за клуб +0.0049
10 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
9 Октября 2025 Участие в турнире +2.2
8 Октября 2025 Игра за клуб +0.0075
8 Октября 2025 Участие в турнире +3.24
6 Октября 2025 Игра за клуб +0.0165
5 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
4 Октября 2025 Игра за сборную +0.04
3 Октября 2025 Игра за клуб +0.0169
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.001
29 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
28 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
26 Сентября 2025 Игра за клуб +0.017
25 Сентября 2025 Игра за клуб +0.01
24 Сентября 2025 Игра за клуб +0.004
22 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
21 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
19 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0173
17 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0073
15 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
14 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
13 Сентября 2025 Игра за сборную +0.1488
12 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0028
10 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0083
8 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
7 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
6 Сентября 2025 Игра за сборную +0.1614
5 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0086
3 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0027
1 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
31 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
30 Августа 2025 Игра за сборную +0.231
29 Августа 2025 Игра за клуб +0.0095
28 Августа 2025 Игра за клуб +0.0093
27 Августа 2025 Игра за клуб +0.0167
25 Августа 2025 Игра за клуб +0.0168
22 Августа 2025 Игра за клуб +0.0077
20 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
19 Августа 2025 Игра за клуб +0.0124
17 Августа 2025 Игра за клуб +0.0043
15 Августа 2025 Игра за клуб +0.008
12 Августа 2025 Игра за клуб +0.0115
6 Августа 2025 Игра за клуб +0.0075
5 Августа 2025 Игра за клуб +0.0123
3 Августа 2025 Игра за клуб +0.0287
1 Августа 2025 Игра за клуб +0.0078
30 Июля 2025 Игра за клуб +0.017
29 Июля 2025 Игра за клуб +0.012
28 Июля 2025 Игра за клуб +0.0126
27 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
25 Июля 2025 Игра за клуб +0.0074
23 Июля 2025 Игра за клуб +0.0083
21 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
20 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
18 Июля 2025 Игра за клуб +0.0122
16 Июля 2025 Игра за клуб +0.0085
14 Июля 2025 Игра за клуб +0.0071
13 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
11 Июля 2025 Игра за клуб +0.0086
10 Июля 2025 Игра за клуб +0.0173
9 Июля 2025 Игра за клуб +0.0071
7 Июля 2025 Игра за клуб +0.0029
6 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
4 Июля 2025 Игра за клуб +0.0074
3 Июля 2025 Игра за клуб +0.0049
2 Июля 2025 Игра за клуб +0.0196
6 Июня 2025 Участие в турнире +1.44
15 Марта 2025 Игра за сборную +0.04
1 Марта 2025 Игра за сборную +0.04
6 Февраля 2025 Участие в турнире +3
6 Февраля 2025 Бомбардир +0.8
6 Февраля 2025 По оценке +0.8
5 Февраля 2025 Участие в турнире +5.4
9 Октября 2024 Участие в турнире +5.4
8 Октября 2024 Участие в турнире +2.8
6 Июня 2024 Участие в турнире +2.2
2 Февраля 2024 Участие в турнире +3.96
2 Февраля 2024 Бомбардир +0.3
1 Февраля 2024 Участие в турнире +2.2
1 Февраля 2024 Бомбардир +0.48
5 Октября 2023 Бомбардир +0.08
8 Июня 2023 Участие в турнире +2.2
8 Июня 2023 Бомбардир +0.8
5 Июня 2023 Бомбардир +0.06
4 Июня 2023 Участие в турнире +3.2
5 Февраля 2023 Участие в турнире +2.8
5 Февраля 2023 Бомбардир +0.4
5 Февраля 2023 По оценке +0.24
2 Февраля 2023 Участие в турнире +3
2 Февраля 2023 Бомбардир +0.024
1 Февраля 2023 Участие в турнире +3.96
7 Октября 2022 Участие в турнире +3.96
7 Октября 2022 Бомбардир +0.9
7 Октября 2022 По оценке +1.2
6 Октября 2022 Бомбардир +0.32
9 Июня 2022 Бомбардир +0.24
8 Июня 2022 Бомбардир +1.8
8 Июня 2022 Участие в турнире +5.4
6 Февраля 2022 Бомбардир +2.4
6 Февраля 2022 Участие в турнире +5.2
3 Февраля 2022 Бомбардир +0.32
3 Февраля 2022 По оценке +0.32
3 Февраля 2022 Участие в турнире +2.6
2 Февраля 2022 Участие в турнире +3.96
8 Октября 2021 Бомбардир +0.9
8 Октября 2021 Участие в турнире +3.96
7 Октября 2021 Бомбардир +0.48
7 Октября 2021 По оценке +0.08
7 Октября 2021 Участие в турнире +2.6
3 Июня 2021 Бомбардир +0.032

Последние игры

3:2 9.47
1:0 -
0:1 -
5:1 5.04
4:0 10
0:2 -
2:3 -
4:2 -
3:1 9.43
1:0 -

История переходов:

с 2020-05-23 -> Аугсбург

с 2024-04-27 -> Серветт

с 2025-02-27 -> Брэй Уондерерс

с 2025-06-05 -> Серветт

с 2025-06-28 -> Слайго Роверс

с 2025-10-11 -> Серветт

История травм

1 ст. 12.08-14.08 (2)
3 ст. 07.08-11.08 (4)
2 ст. 02.02-05.02 (3)
3 ст. 15.01-19.01 (4)
1 ст. 11.12-13.12 (2)
3 ст. 25.11-29.11 (4)
1 ст. 08.10-10.10 (2)
1 ст. 25.09-27.09 (2)
2 ст. 22.09-25.09 (3)
3 ст. 19.07-23.07 (4)
1 ст. 09.07-11.07 (2)
2 ст. 27.04-30.04 (3)
1 ст. 29.03-31.03 (2)
2 ст. 02.01-06.01 (4)
3 ст. 07.10-12.10 (5)
2 ст. 18.08-22.08 (4)
4 ст. 03.08-09.08 (6)
4 ст. 05.08-10.08 (5)
1 ст. 12.04-14.04 (2)
2 ст. 27.01-29.01 (2)