Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 1.7208 1.478* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.14 |
| Последний пересчёт: | 30 Декабря 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 3447 место 3799 место |
| В федерации: | 120 место 133 место |
| С тем же гражданством: | 18 место 17 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 7 место 6 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 1 Октября 2025 |
|
|
|
12 | +0.08 | |||
| 15 сезон | ||||||||
| 2 Июня 2025 |
|
|
|
|
13 | +0.06 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 27 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.2672 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0099 |
| 21 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0087 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0061 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0077 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0081 |
| 22 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
| 15 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 15 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0081 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0122 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
| 2 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0048 |
| 1 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 28 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 11 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.1344 |
| 4 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.2672 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0081 |
| 1 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.08 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0013 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.044 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0081 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0084 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0081 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0077 |
| 6 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.006 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0087 |
| 30 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 30 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.1505 |
| 23 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.3023 |
| 16 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.0639 |
| 9 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 2 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.06 |
Последние игры
0:1
![]() | - |
|
| 4.99![]() |
3:1
![]() | 5.69![]() ![]() |
0:0
![]() | 8.46![]() |
0:0
![]() | 9.72![]() |
0:0
![]() | 4.77 |
0:0
![]() | 5.36 |
0:0
![]() | 7.65 |
0:1
![]() | 4.77 |
0:2
![]() | 5.19 |
с 2023-02-16 -> Блэкпул