Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.3031 0.2981* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 5.34 |
| Последний пересчёт: | 11 Февраля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 14646 место 14891 место |
| В федерации: | 294 место 293 место |
| С тем же гражданством: | 293 место 296 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 179 место 179 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 сезон | ||||||||
| 5 Февраля 2025 |
|
|
|
16 | +0.18 | |||
| 6 Февраля 2025 |
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | |||
| 13 сезон | ||||||||
| 9 Октября 2024 |
|
|
|
16 | +0.18 | |||
| 3 Октября 2024 |
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | |||
| 12 сезон | ||||||||
| 10 Июня 2024 |
|
|
|
16 | +0.18 | |||
| 6 Июня 2024 |
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | |||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 4 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 2 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0201 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 26 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 23 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0194 |
| 21 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0205 |
| 19 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0204 |
| 16 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0218 |
| 12 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 9 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 7 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 5 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
| 5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.18 |
| 9 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
| 3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.6 |
| 10 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
| 6 Июня 2024 | Участие в турнире | +1.6 |
Последние игры
2:0
![]() | 4.85 |
0:3
![]() | 5.73 |
2:0
![]() | 5.29 |
3:0
![]() | 5.59 |
0:2
![]() | 5.22 |
1:0
![]() | 6.21 |
5:0
![]() | 6 |
1:0
![]() | 7.84![]() |
2:0
![]() | 4.15 |
0:3
![]() | 5.54 |
с 2023-02-15 -> Видзев