Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CF | Дориан Волштыньски | 28 | 16 | 26.25 | 96.04 | 94.63![]() | |||||||
| 16 | CF | Патрык Милик | 27 | 17 | 29.25 | 97.08 | 92.98![]() | |||||||
| 13 | LF | Вэй Ма | 23 | 5 | 9 | 100 | 90.41![]() | |||||||
| 14 | LF | Роберт Стажиньски | 22 | 2 | 12.25 | 100 | 90.4![]() | |||||||
| 12 | RW | Диего Камарго | ![]() | 22 | 18 | 12 | 100 | 89.26![]() | ||||||
| 11 | AM | Гжегож Лусиуш | ![]() | 24 | 15 | 11.5 | 100 | 90.8![]() | ||||||
| 10 | CM | Давид Стец | ![]() | ![]() | 33 | 13 | 38.25 | 100 | 83.31![]() | |||||
| 7 | DM | Лукаш Драбик | 23 | 5 | 12.75 | 100 | 91.8![]() | |||||||
| 8 | DM | Рафал Мачейевски | ![]() | 19 | 7 | 13.5 | 100 | 92.28![]() | ||||||
| 6 | DM | Матеуш Хмель | 26 | 6 | 11.25 | 100 | 90.85![]() | |||||||
| 5 | DM | Матеуш Шиминьски | ![]() | 26 | 5 | 17.04 | 100 | 90.4![]() | ||||||
| 9 | DM | Камил Млыньски | 19 | 9 | 12 | 100 | 90.89![]() | |||||||
| 5* | RD | Якуб Шелонговски | ![]() | 20 | 9 | 11 | 100 | 91.16![]() | ||||||
| 2 | CD | Рафал Якубовски | 21 | 18 | 11.25 | 96.07 | 92.95![]() | |||||||
| 4 | LD | Кшиштоф Гурски | ![]() | 24 | 18 | 12.25 | 100 | 91.14![]() | ||||||
| 3 | SW | Филип Щелевски | ![]() | 21 | 18 | 10.75 | 100 | 95.77![]() | ||||||
| 1 | GK | Марцель Мендес-Дудзиньски | 34 | 17 | 32(2) | 52.33 | 97.98 | 97.18![]() |
Контракт до 22 Мая 2026
Погонь дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CF | Патрык Можджень | 24 | 11.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 25 | LF | Бартош Шелонговски | 26 | 13 | 100 | 90 | ||||||||
| 24 | RW | Ласло Штетина | 20 | 13 | 100 | 90 | ||||||||
| 23 | LW | Патрык Скибицки | 25 | 12.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 22 | DM | Мачей Сандомерски | 20 | 12.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 21 | RD | Рафал Мыстковски | 28 | 20.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 20 | CD | Артур Бергер | 24 | 11.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 19 | CD | Кэмерон Смит | 25 | 12.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 18 | GK | Салли Двамена | 20 | 13.67 | 100 | 90 | ||||||||
| 17 | GK | Падди МасКаллион | 22 | 16 | 100 | 90 |