Очки высококвалифицированного персонала
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Таланты | - | - | - |
| Уровень | 188 | 1 | - |
| Игровой опыт | 40 | - | - |
| Турнирный рейтинг | - | 1 | - |
| Итог | 228 | 2 | - |
Последние игры| 6.45 | |
| 5.34 | |
| 4.81 | |
| 5.89 | |
| 4.91 | |
| 6.34 | |
| 7.07 | |
| 5.62 | |
| 6.29 | |
| 5.09 | |
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался