История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $113,234 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $115,809 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $107,255 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $112,104 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $104,954 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $118,017 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $116,750 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $112,207 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $102,355 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $92,698 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $90,221 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $93,917 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $123,656 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $121,358 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $137,158 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $120,055 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $129,882 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $137,851 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 16 Апреля 2024 | 1 день | $172,645 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 22 Марта 2024 | 7 дней | $171,928 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $151,783 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $148,259 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 24 Декабря 2023 | 9 дней | $120,506 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 24 Ноября 2023 | 9 дней | $115,492 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 19 Октября 2023 | 4 дня | $114,138 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $101,899 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 28 Августа 2023 | 13 дней | $93,442 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 17 Июля 2023 | 2 дня | $89,099 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 24 Июня 2023 | 9 дней | $49,618 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $47,024 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $44,429 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 18 Марта 2023 | 3 дня | $42,429 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 22 Февраля 2023 | 7 дней | $31,147 |
Последние игры
0:2
![]() | 5.85![]() |
3:0
![]() | 3.68 |
2:0
![]() | 4.85 |
0:0
![]() | 6.63![]() |
0:0
![]() | 8.67![]() |
0:0
![]() | 5.62 |
1:0
![]() | 6.35![]() |
3:0
![]() | 7.52![]() |
1:0
![]() | 9.28![]() |
0:0
![]() | 8.35![]() |
с 2022-12-01 -> Леванте
с 2023-12-28 -> Виллем II
с 2024-08-27 -> Андерлехт
с 2024-10-16 -> Хетафе
История травм| 4 ст. | 26.09-01.10 (5) | ![]() |
| 3 ст. | 30.04-04.05 (4) | ![]() |
| 2 ст. | 03.07-06.07 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 20.05-23.05 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 15.03-17.03 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 17.08-22.08 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 13.08-16.08 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 24.07-29.07 (5) | ![]() |
| 2 ст. | 10.06-13.06 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 12.04-15.04 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 06.03-09.03 (3) | ![]() |