Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CF | Йерун Мами | 21 | 13(2) | 2 | 1 | 37 | 100 | 100 | ||||
| 20 | CF | Гекхан Калдырым | 26 | 14 | 3 | 50.25 | 100 | 96 | |||||
| 19 | RW | Кевин Васкес | 33 | 2(1) | 36.75 | 100 | 100 | ||||||
| 18 | AM | Райан Клэр | 24 | 12 | 1 | 46 | 97 | 100 | |||||
| 17 | AM | Мадс Лунд | ![]() | 28 | 14 | 53.5 | 100 | 93 | |||||
| 16 | LW | Хуан Эрнандес | 33 | 5 | 1 | 38.25 | 100 | 99 | |||||
| 15 | RM | Серхио Прието | 21 | 22.5 | 100 | 100 | |||||||
| 14 | RM | Маноло Габбьядини | ![]() | 29 | 18 | 1 | 57.5 | 97 | 100 | ||||
| 13 | CM | Уго Адель | 20 | 0(1) | 32.75 | 100 | 95 | ||||||
| 12 | CM | Алекс Дель Посо | 21 | 28 | 100 | 100 | |||||||
| 11 | CM | Витинья | 23 | 5 | 33.75 | 100 | 99 | ||||||
| 10 | CM | Гиорги Сичинава | ![]() | 28 | 17 | 1 | 49 | 97 | 100 | ||||
| 9 | DM | Илиян Стефанов | ![]() | 25 | 16 | 41.75 | 100 | 100 | |||||
| 8 | DM | Аксель Андрессон | ![]() | 26 | 16 | 46.75 | 100 | 100 | |||||
| 7 | RD | Бенито Капа | 29 | 1 | 27.25 | 100 | 93 | ||||||
| 6 | CD | Хуан Лопес | ![]() | 28 | 3(1) | 31.53 | 100 | 98 | |||||
| 5 | CD | Эду Роблес | ![]() | 27 | 16 | 35.75 | 98 | 98 | |||||
| 4 | CD | Кирилл Дудкин | 26 | 10 | 35.5 | 97 | 100 | ||||||
| 3 | CD | Хилари Адегбенро | 27 | 17 | 36.75 | 100 | 100 | ||||||
| 2 | CD | Валид Феттухи | ![]() | 18 | 2 | 16.75 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Виллиам Сонне-Шмидт | ![]() | 25 | 17 | 41 | 56.33 | 100 | 97 |
Контракт до 20 Января 2026
Барселона
0:4
Хетафе
0:0
Реал Мадрид
0:6
Сельта дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CF | Максим Дворников | ![]() | 22 | 14 | 8 | 30 | 100 | 100 | ||||
| 14 | CF | Хенрик Асп | 23 | 18 | 18(1) | 2 | 33.25 | 100 | 100 | ||||
| 13 | LW | Фран Бельтран | 19 | 8 | 1 | 19.75 | 100 | 100 | |||||
| 12 | LW | Даниэль Пастор | 26 | 4 | 20.25 | 100 | 98 | ||||||
| 11 | CM | Хьюго Сотело | 19 | 19 | 3 | 23.5 | 100 | 100 | |||||
| 10 | CM | Марко Фабрегас | ![]() | 19 | 13 | 4 | 22.25 | 100 | 100 | ||||
| 9 | DM | Унаи Фернандес | 19 | 8 | 15 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | DM | Дамиан Родригес | 18 | 8 | 19.5 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | DM | Хоселу Балде | 25 | 7 | 19.75 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | RD | Альберто Кофрадес | 25 | 20 | 20.5 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | CD | Серхио Каррейра | 18 | 15 | 16.75 | 100 | 100 | ||||||
| 4 | CD | Александр Гацкан | ![]() | 18 | 13 | 13.75 | 100 | 100 | |||||
| 3 | CD | Кристиан Руис | 26 | 13 | 19.25 | 100 | 100 | ||||||
| 2 | LD | Фран Перес | 24 | 20 | 21.75 | 100 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Иван Виллар | 20 | 21 | 23 | 30.33 | 100 | 100 |
Севилья
0:0
Леванте
1:2
Атлетико Мадрид
1:0