| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 17 Июня 2024 | 15 | ![]() |
RCF | 5.73 | 2:1 | |||
|
| 16 Июня 2024 | 14 | ![]() |
RCF | 10.00 | x1 |
2:0 | ||
|
| 7 Июня 2024 | 25 | ![]() |
LF | 4.99 | 2:3 | |||
|
| 5 Июня 2024 | 94 | ![]() |
LF | 10.00 | x4 |
7:0 | ![]() |
|
|
| 3 Июня 2024 | 93 | ![]() |
LF | 9.25 | x2 |
3:0 | ||
|
| 31 Мая 2024 | 24 | ![]() |
LCF | 6.85 | x1 |
5:1 | ||
|
| 24 Мая 2024 | 24 | ![]() |
CF | 5.47 | 2:0 | |||
|
| 23 Мая 2024 | 22 | ![]() |
RF | 5.42 | 0:1 | |||
|
| 22 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 20 Мая 2024 | 17 | ![]() |
RF | 5.52 | 3:0 | |||
|
| 17 Мая 2024 | 15 | ![]() |
LF | 6.56 | 2:2 | |||
|
| 15 Мая 2024 | 27 | ![]() |
CF | 5.49 | 2:0 | |||
|
| 13 Мая 2024 | 23 | ![]() |
CF | 5.95 | 3:0 | |||
|
| 8 Мая 2024 | 32 | ![]() |
RF | 5.13 | 2:3 | |||
|
| 6 Мая 2024 | 92 | ![]() |
CF | 9.32 | x2 x2 |
5:0 | ||
|
| 3 Мая 2024 | 95 | ![]() |
LF | 5.33 | 3:0 | |||
|
| 1 Мая 2024 | 91 | ![]() |
LF | 6.68 | x1 |
1:1 | ||
|
| 29 Апреля 2024 | 32 | ![]() |
LF | 5.59 | 0:0 | |||
|
| 26 Апреля 2024 | 92 | ![]() |
RF | 9.14 | x4 |
7:3 | ||
|
| 23 Апреля 2024 | 13 | ![]() |
LCF | 5.54 | 5:5 | ![]() |
||
|
| 21 Апреля 2024 | 7 | ![]() |
LF | 5.50 | 7:4 | |||
|
| 17 Апреля 2024 | 93 | ![]() |
RF | 8.93 | x4 |
5:3 | ||
|
| 15 Апреля 2024 | 94 | ![]() |
RF | 8.90 | x1 |
4:0 | ||
|
| 14 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 7:3 | ![]() |
||
|
| 12 Апреля 2024 | 42 | ![]() |
CF | 7.86 | x3 |
5:0 | ||
|
| 8 Апреля 2024 | 93 | ![]() |
RF | 8.72 | x3 |
3:0 | ||
|
| 7 Апреля 2024 | 4 | ![]() |
LF | 5.55 | 3:4 | ![]() |
||
|
| 3 Апреля 2024 | 91 | ![]() |
CF | 5.84 | 0:0 | |||
|
| 2 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:3 | |||
|
| 31 Марта 2024 | 92 | ![]() |
RF | 6.48 | x1 |
3:0 | ||
|
| 29 Марта 2024 | 34 | ![]() |
CF | 6.68 | 1:0 | |||
|
| 27 Марта 2024 | 94 | ![]() |
CF | 8.43 | x2 |
2:1 | ||
|
| 25 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 22 Марта 2024 | 32 | ![]() |
LF | 7.48 | x2 |
7:0 | ||
|
| 20 Марта 2024 | 95 | ![]() |
LF | 5.57 | 6:4 | |||
|
| 14 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 13 Марта 2024 | 33 | ![]() |
RF | 8.81 | x3 |
6:1 | ||
|
| 8 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:0 |
с 2022-10-01 -> Серветт
с 2023-02-14 -> Атлетик Бильбао
с 2024-02-23 -> Астана
с 2024-04-29 -> Корк Сити