| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 8 Июня 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:1 | |||
|
| 6 Июня 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:3 | |||
|
| 3 Июня 2022 | - | ![]() |
- | - | 3:1 | |||
|
| 1 Июня 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 30 Мая 2022 | - | ![]() |
- | - | 6:0 | |||
|
| 27 Мая 2022 | 93 | ![]() |
RF | 9.30 | x1 |
3:1 | ![]() |
|
|
| 25 Мая 2022 | 79 | ![]() |
CF | 6.67 | x2 |
3:4 | ![]() |
|
|
| 23 Мая 2022 | - | ![]() |
- | - | 6:0 | |||
|
|
| 21 Мая 2022 | 95 | ![]() |
LCF | 7.99 | x2 |
3:1 | ![]() |
|
| 20 Мая 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | |||
|
| 16 Мая 2022 | 17 | ![]() |
CF | 7.67 | x1 |
4:3 | ||
|
|
| 14 Мая 2022 | 94 | ![]() |
LCF | 7.90 | x1 |
2:1 | |
|
| 13 Мая 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:1 | |||
|
| 12 Мая 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:2 | |||
|
| 9 Мая 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
|
| 7 Мая 2022 | 97 | ![]() |
RCF | 5.39 | 2:1 | ||
|
| 6 Мая 2022 | - | ![]() |
- | - | 6:2 | |||
|
| 4 Мая 2022 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 2 Мая 2022 | 94 | ![]() |
RF | 5.22 | 2:0 | |||
|
| 29 Апреля 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:1 | |||
|
| 27 Апреля 2022 | 92 | ![]() |
RF | 6.63 | x1 |
3:4 | ||
|
|
| 23 Апреля 2022 | 91 | ![]() |
RCF | 8.89 | x1 |
2:0 | ![]() |
|
| 22 Апреля 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 20 Апреля 2022 | 90 | ![]() |
RF | 7.14 | 1:0 | |||
|
| 18 Апреля 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
|
| 16 Апреля 2022 | 93 | ![]() |
CF | 8.42 | x2 |
2:3 | ![]() |
|
| 15 Апреля 2022 | 10 | ![]() |
CF | 5.15 | 1:5 | |||
|
| 13 Апреля 2022 | 92 | ![]() |
RF | 7.37 | x1 |
5:3 | ||
|
|
| 9 Апреля 2022 | 29 | ![]() |
CF | 6.44 | 1:1 | ||
|
| 8 Апреля 2022 | - | ![]() |
- | - | 3:2 | |||
|
| 6 Апреля 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:1 | |||
|
| 1 Апреля 2022 | - | ![]() |
- | - | 3:3 | |||
|
| 30 Марта 2022 | 52 | ![]() |
CF | 8.47 | x3 |
5:3 | ||
|
| 28 Марта 2022 | 47 | ![]() |
RCF | 5.17 | 1:6 | |||
|
|
| 26 Марта 2022 | 91 | ![]() |
RW | 10.00 | 0:0 | ![]() |
|
|
| 25 Марта 2022 | 94 | ![]() |
RF | 5.97 | 1:2 | |||
|
| 23 Марта 2022 | 92 | ![]() |
CF | 9.01 | x2 |
3:0 | ![]() |
|
|
|
| 19 Марта 2022 | 95 | ![]() |
CF | 7.48 | 1:0 | ||
|
| 18 Марта 2022 | 51 | ![]() |
CF | 9.06 | x2 |
3:3 | ||
|
| 16 Марта 2022 | 45 | ![]() |
RCF | 3.73 | 0:1 | |||
|
| 14 Марта 2022 | 93 | ![]() |
RF | 6.25 | 3:2 | |||
|
| 13 Марта 2022 | - | ![]() |
- | - | 5:1 | |||
|
|
| 12 Марта 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:5 | ||
|
| 11 Марта 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 9 Марта 2022 | 91 | ![]() |
RCF | 6.42 | 4:1 | |||
|
| 7 Марта 2022 | 91 | ![]() |
RCF | 6.41 | x1 |
4:1 | ||
|
| 6 Марта 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
|
| 5 Марта 2022 | 18 | ![]() |
CF | 5.06 | 0:4 | ||
|
| 4 Марта 2022 | 93 | ![]() |
RF | 5.93 | 0:5 | |||
|
| 2 Марта 2022 | 91 | ![]() |
RCF | 4.95 | 1:2 |
с 2020-05-24 -> Палестино
с 2020-09-04 -> свободный агент
с 2020-09-15 -> Зюлте-Варегем
с 2021-05-01 -> Адмира Ваккер
с 2023-02-27 -> Уотерфорд
с 2023-05-08 -> Адмира Ваккер
с 2025-10-30 -> на пенсии