Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 8.4406 7.7745* |
| Фиксированная часть: | 4.648 |
| Турнирный рейтинг: | 30.78 |
| Последний пересчёт: | 12 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 975 место 1027 место |
| В федерации: | 19 место 21 место |
| С тем же гражданством: | 2 место 2 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 6 Октября 2025 |
|
|
|
2 | +4.68 | |||
| 9 Октября 2025 |
|
|
|
Полуфинал | 3 | +2.2 | ||
| 15 сезон | ||||||||
| 5 Июня 2025 |
|
|
|
|
Полуфинал | 3 | +2.2 | |
| 14 сезон | ||||||||
| 5 Февраля 2025 |
|
|
|
|
2 | +4.68 | ||
| 6 Февраля 2025 |
|
|
|
|
Полуфинал | 3 | +2.2 | |
| 13 сезон | ||||||||
| 9 Октября 2024 |
|
|
|
|
2 | +4.68 | ||
| 3 Октября 2024 |
|
|
|
|
Финал | 1 | +3 | |
| 12 сезон | ||||||||
| 10 Июня 2024 |
|
|
|
|
2 | +4.68 | ||
| 6 Июня 2024 |
|
|
|
|
Полуфинал | 3 | +2.2 | |
| 9 сезон | ||||||||
| 17 Апреля 2023 |
|
|
|
|
2 | +0.26 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 11 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0336 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0245 |
| 8 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.272 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
| 1 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.3472 |
| 9 Октября 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 6 Октября 2025 | Участие в турнире | +4.68 |
| 6 Октября 2025 | Голкипер | +1.2 |
| 4 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.308 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0249 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0252 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0252 |
| 13 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.3026 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 6 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.2672 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 4 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 30 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.3488 |
| 29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
| 27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0155 |
| 25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 23 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.3034 |
| 22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0212 |
| 18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
| 13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 9 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.3044 |
| 8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0222 |
| 6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 4 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 31 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 21 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 15 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0289 |
| 14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0223 |
| 13 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0295 |
| 5 Июня 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
| 4 Июня 2025 | Голкипер | +0.12 |
| 12 Апреля 2025 | Голкипер | +0.032 |
| 22 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.3283 |
| 15 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.3262 |
| 6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
| 5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +4.68 |
| 5 Февраля 2025 | Голкипер | +0.6 |
| 9 Октября 2024 | Голкипер | +0.12 |
| 9 Октября 2024 | Участие в турнире | +4.68 |
| 3 Октября 2024 | Голкипер | +0.8 |
| 3 Октября 2024 | Участие в турнире | +3 |
| 27 Июля 2024 | Голкипер | +0.048 |
| 10 Июня 2024 | Участие в турнире | +4.68 |
| 10 Июня 2024 | Голкипер | +1.2 |
| 6 Июня 2024 | Участие в турнире | +2.2 |
| 6 Июня 2024 | Голкипер | +0.48 |
| 13 Января 2024 | Голкипер | +0.048 |
| 17 Апреля 2023 | Участие в турнире | +0.26 |
Последние игры
4:0
![]() | 6.41 |
2:2
![]() | 4.41![]() |
|
| 2.78![]() |
0:5
![]() | 5.76![]() |
3:0
![]() | 5.31 |
0:5
![]() | 5.8 |
|
| 9.44![]() |
0:4
![]() | 5.62 |
|
| 5.9![]() |
2:0
![]() | 6.22 |
с 2022-09-01 -> Сивасспор
История травм| 1 ст. | 09.08-11.08 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 08.02-10.02 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 18.09-22.09 (4) | ![]() |
| 2 ст. | 08.09-11.09 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 19.11-22.11 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 03.10-05.10 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 22.09-24.09 (2) | ![]() |