Ближайшие матчи| 2 тур | 5 Ноября 2025 20:00 | |
| Фенербахче | 0:0 | Бешикташ | 5 Ноября 2025 22:00 |
| Галатасарай | 2:0 | Газиантеп |
| Башакшехир | 0:1 | Антальяспор |
| Сивасспор | 3:0 | Аланьяспор |
| Касымпаша | 5:0 | Кайсериспор |
| 3 тур | 7 Ноября 2025 22:00 | |
| Аланьяспор | -:- | Фенербахче |
| Башакшехир | -:- | Галатасарай |
| Газиантеп | -:- | Сивасспор |
| Кайсериспор | -:- | Антальяспор |
| Бешикташ | -:- | Касымпаша |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | |
| 2 (2) | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 3 (4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 | ||
| 4 (3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | ||
| 5 (5) | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 6 (6) | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 7 (7) | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 8 (10) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | ||
| 9 (9) | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 10 (8) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софьян Карсела | 6 | 2 | |
| 2 | Рауно Ныммико | 5 | 2 | |
| 3 | Иван Перцев | 3 | 1 | |
| 4 | Роберт Тудор | 2 | 1 | |
| 5 | Алперен Йылмаз | 2 | 2 | |
| 6 | Радамель Фалькао | 1 | 1 | |
| 7 | Мо Чон Мин | 1 | 1 | |
| 8 | Ахмет Алтынташ | 1 | 2 | |
| 9 | Блаж Ром | 1 | 2 | |
| 10 | Юссеф Самир | 1 | 2 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Синан Севинч | 0 | 1 | |
| 2 | Радамель Фалькао | 1 | 0 | |
| 3 | Фабрис Нсакала | 1 | 0 | |
| 4 | Гиорги Чабрадзе | 1 | 0 | |
| 5 | Онур Басйигит | 1 | 0 | |
| 6 | Симон Симонаджи | 1 | 0 | |
| 7 | Бурак Балкая | 1 | 0 | |
| 8 | Карим Бензема | 1 | 0 | |
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джем Оздемир | 5 | 2 | |
| 2 | Михал Хитил | 2 | 1 | |
| 3 | Исмаил Муфтах | 2 | 1 | |
| 4 | Бауыржан Дауренбеков | 2 | 1 | |
| 5 | Кристиан Диас | 2 | 2 | |
| 6 | Мерт Караджа | 1 | 1 | |
| 7 | Каан Сари | 1 | 1 | |
| 8 | Озан Карадемир | 1 | 2 | |
| 9 | Синан Севинч | 1 | 2 | |
| 10 | Блаж Ром | 1 | 2 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саад Хамдаллах | 0 | 2 | |
| 2 | Улар Нурбол | 0 | 2 | |
| 3 | Догукан Озкан | 0.5 | 2 | |
| 4 | Лукас Оливейра | 1 | 2 | |
| 5 | Даниель Веибю Хелль | 2.5 | 2 | |
| 6 | Христос Талихманидис | 3 | 2 | |
| 7 | Билал Баязит | 3.5 | 2 | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Софьян Карсела | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
| 2 | AM | Джем Оздемир | 5 | 0 | 5 | 2 | ||
| 3 | RF | Рауно Ныммико | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
| 4 | CF | Иван Перцев | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 5 | CF | Роберт Тудор | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 6 | AM | Михал Хитил | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 7 | AM | Исмаил Муфтах | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 8 | AM | Бауыржан Дауренбеков | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 9 | AM | Кристиан Диас | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 10 | CF | Блаж Ром | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | Рауно Ныммико | 10 | 2 | ||
| 2 | AM | Джем Оздемир | 10 | 2 | ||
| 3 | CF | Софьян Карсела | 9.59 | 2 | ||
| 4 | CD | Бурак Текдемир | 8.69 | 2 | ||
| 5 | CD | Мерт Акьоль | 8.52 | 2 | ||
| 6 | CM | Мурат Индже | 8.41 | 2 | ||
| 7 | AM | Озан Карадемир | 8.39 | 2 | ||
| 8 | RW | Эрдоган Есильюрт | 8.38 | 2 | ||
| 9 | GK | Лукас Оливейра | 8.22 | 2 | ||
| 10 | AM | Артур Ионицэ | 8.17 | 2 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Лигу Чемпионов», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Лигу Европы». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.