| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 4:1 | |||
|
| 9 Февраля 2025 | 135 | ![]() |
LAM | 7.81 | x1 |
6:4 | ||
|
| 3 Февраля 2025 | 90 | ![]() |
LM | 5.83 | x2 ![]() |
2:3 | ||
|
| 2 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
LM | 7.34 | 1:1 | |||
|
|
| 1 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
AM | 5.59 | 0:0 | ||
|
| 27 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
| 26 Января 2025 | 94 | ![]() |
LAM | 9.44 | x1 |
3:1 | ||
|
| 22 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
| 21 Января 2025 | 92 | ![]() |
LAM | 7.09 | 2:1 | |||
|
| 19 Января 2025 | 95 | ![]() |
LM | 9.49 | x2 |
3:2 | ||
|
|
| 18 Января 2025 | 94 | ![]() |
LM | 3.89 | 1:2 | ||
|
| 17 Января 2025 | 93 | ![]() |
LM | 5.31 | 2:0 | |||
|
| 15 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 13 Января 2025 | 76 | ![]() |
LAM | 7.78 | x1 |
4:0 | ||
|
| 10 Января 2025 | 70 | ![]() |
LAM | 8.27 | x1 |
3:3 | ||
|
| 8 Января 2025 | 70 | ![]() |
LM | 7.01 | x1 |
2:2 | ||
|
| 6 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 4:1 | |||
|
|
| 4 Января 2025 | 93 | ![]() |
LM | 5.28 | 0:1 | ||
|
| 3 Января 2025 | 90 | ![]() |
LM | 6.94 | x1 |
3:4 | ||
|
| 1 Января 2025 | 68 | ![]() |
LAM | 8.61 | x1 |
4:0 | ||
|
| 30 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
LM | 5.30 | 2:0 | |||
|
| 27 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
LM | 8.53 | x1 |
2:0 | ||
|
| 25 Декабря 2024 | 43 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
2:0 | ||
|
| 23 Декабря 2024 | 65 | ![]() |
AM | 8.80 | 0:0 | |||
|
| 22 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LM | 9.29 | x2 |
2:2 | ||
|
| 20 Декабря 2024 | 30 | ![]() |
AM | 3.95 | 0:3 | |||
|
| 18 Декабря 2024 | 79 | ![]() |
LM | 7.85 | x1 |
3:2 | ||
|
| 17 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
LM | 7.10 | 2:0 | ![]() |
||
|
| 15 Декабря 2024 | 78 | ![]() |
LM | 7.53 | 3:0 | |||
|
| 13 Декабря 2024 | 60 | ![]() |
AM | 9.97 | x3 |
3:0 | ||
|
| 11 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LM | 7.14 | x1 |
1:0 | ||
|
| 9 Декабря 2024 | 67 | ![]() |
LM | 5.56 | 2:1 | |||
|
| 8 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
LM | 7.49 | 0:0 | |||
|
| 1 Декабря 2024 | 39 | ![]() |
LM | 6.70 | ![]() |
3:0 | ||
|
| 29 Ноября 2024 | 34 | ![]() |
AM | 7.27 | 1:0 | |||
|
| 27 Ноября 2024 | 65 | ![]() |
LM | 5.79 | 2:0 | |||
|
| 25 Ноября 2024 | 71 | ![]() |
LM | 5.42 | 1:2 | |||
|
| 24 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 22 Ноября 2024 | 56 | ![]() |
LM | 8.27 | x1 |
2:2 | ||
|
| 20 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LM | 7.60 | x1 |
3:0 | ||
|
| 18 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LM | 5.88 | 2:1 | |||
|
| 17 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 15 Ноября 2024 | 18 | ![]() |
AM | 5.20 | 0:0 | |||
|
| 14 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:1 | |||
|
| 13 Ноября 2024 | 33 | ![]() |
AM | 7.47 | 1:0 | |||
|
| 10 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:1 | |||
|
| 8 Ноября 2024 | 80 | ![]() |
LM | 7.85 | 1:0 | |||
|
| 6 Ноября 2024 | 38 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
2:0 | ||
|
| 4 Ноября 2024 | 42 | ![]() |
AM | 7.08 | 2:0 | |||
|
| 3 Ноября 2024 | 44 | ![]() |
LM | 7.95 | x1 |
2:2 | ||
|
| 1 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:0 |
с 2022-08-01 -> Лехия
с 2022-12-09 -> свободный агент
с 2023-02-16 -> Богемианс 1905
с 2023-09-01 -> Феникс