История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $61,340 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $52,185 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $56,027 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $57,079 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $58,426 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $57,440 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $47,828 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $54,176 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $51,731 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $48,845 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $51,427 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $40,326 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $45,772 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $52,736 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $45,547 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $39,200 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $54,733 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $54,317 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $74,120 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $73,418 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $72,248 |
| 11 | 15 Января 2024 | 30 Января 2024 | 15 дней | $70,844 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $70,902 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $71,253 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $68,796 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $65,242 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $60,996 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $57,886 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $61,999 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $60,359 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $55,175 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $52,530 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $45,071 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $42,321 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $39,078 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $35,187 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 17 Октября 2022 | 2 дня | $33,943 |
Последние игры
1:0
![]() | 7.61![]() |
1:0
![]() | 9.45 |
0:2
![]() | 6.32 |
0:0
![]() | 6.14 |
0:0
![]() | 6.04 |
2:0
![]() | 7.12![]() |
1:3
![]() | 5.58 |
0:1
![]() | 6.99![]() |
0:0
![]() | 5.31 |
2:0
![]() | 5.91 |
с 2022-06-01 -> Вестерн Сидней Уондерерс
с 2023-06-14 -> Кривбасс
с 2024-06-28 -> Оренсе
с 2024-09-06 -> Кривбасс
с 2024-10-16 -> Кевийи Руан
История травм| 3 ст. | 20.09-22.09 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 23.07-27.07 (4) | ![]() |
| 2 ст. | 04.03-08.03 (4) | ![]() |
| 3 ст. | 05.06-09.06 (4) | ![]() |
| 2 ст. | 03.07-06.07 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 22.01-24.01 (2) | ![]() |