Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 6.3146 6.3127* |
| Фиксированная часть: | 5 |
| Турнирный рейтинг: | 16.06 |
| Последний пересчёт: | 12 Февраля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 1233 место 1236 место |
| В федерации: | 30 место 30 место |
| С тем же гражданством: | 29 место 29 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 24 место 24 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 9 Октября 2025 |
|
|
|
|
Полуфинал | 3 | +2.2 | |
| 15 сезон | ||||||||
| 6 Июня 2025 |
|
|
|
|
3 | +3.96 | ||
| 14 сезон | ||||||||
| 9 Февраля 2025 |
|
|
|
|
Групповой этап | +3.52 | ||
| 5 Февраля 2025 |
|
|
|
|
3 | +3.96 | ||
| 13 сезон | ||||||||
| 7 Октября 2024 |
|
|
|
|
7 | +2.16 | ||
| 9 сезон | ||||||||
| 2 Июня 2023 |
|
|
|
|
2 | +0.26 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 11 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 9 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 8 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 6 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 4 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 3 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 2 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 1 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0193 |
| 28 Января 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 27 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 26 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 25 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 23 Января 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 21 Января 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 19 Января 2026 | Игра за клуб | +0.02 |
| 18 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 16 Января 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 14 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 13 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 12 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 11 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 9 Января 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 7 Января 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 5 Января 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 4 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 1 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0122 |
| 31 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 28 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 21 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0212 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 2 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 29 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 23 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 18 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 16 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 13 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.016 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0229 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 13 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 9 Октября 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
| 4 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 6 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.3078 |
| 9 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 22 Июня 2025 | Игра за сборную | +0.2672 |
| 20 Июня 2025 | Игра за сборную | +0.3216 |
| 6 Июня 2025 | Участие в турнире | +3.96 |
| 6 Июня 2025 | Голкипер | +1.8 |
| 12 Апреля 2025 | Голкипер | +0.8 |
| 9 Февраля 2025 | Участие в турнире | +3.52 |
| 9 Февраля 2025 | Голкипер | +1.2 |
| 5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +3.96 |
| 5 Февраля 2025 | Голкипер | +1.2 |
| 7 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.16 |
| 2 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.26 |
с 2022-05-01 -> Сувон Самсунг Блюуингз
с 2024-08-27 -> Атлетик Бильбао
с 2024-10-22 -> Сувон Самсунг Блюуингз