Ближайшие матчи| 33 тур | 25 Сентября 2026 19:00 | |
| Тэгу | 1:0 | Сеул | 25 Сентября 2026 20:00 |
| Кённам | 0:6 | Пхохан Стилерс | 25 Сентября 2026 21:00 |
| Ульсан ХД | 0:3 | Соннам | 25 Сентября 2026 22:00 |
| Пусан Ай Парк | 5:0 | Чеджу Юнайтед |
| Чонбук Хёндэ Мото… | 0:1 | Сувон Самсунг Бл… |
| 34 тур | 30 Сентября 2026 22:00 | |
| Соннам | -:- | Тэгу |
| Пхохан Стилерс | -:- | Пусан Ай Парк |
| Сувон Самсунг Бл… | -:- | Ульсан ХД |
| Сеул | -:- | Чонбук Хёндэ Мото… |
| Чеджу Юнайтед | -:- | Кённам |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 33 | 28 | 5 | 0 | 105 | 4 | +101 | 89 | |
| 2 (2) | - | 33 | 26 | 4 | 3 | 78 | 10 | +68 | 82 | |
| 3 (3) | - | 33 | 22 | 4 | 7 | 91 | 26 | +65 | 70 | |
| 4 (4) | - | 33 | 20 | 9 | 4 | 65 | 16 | +49 | 69 | |
| 5 (5) | - | 33 | 17 | 2 | 14 | 57 | 43 | +14 | 53 | |
| 6 (6) | - | 33 | 12 | 3 | 18 | 44 | 57 | -13 | 39 | |
| 7 (7) | - | 33 | 9 | 6 | 18 | 32 | 50 | -18 | 33 | |
| 8 (8) | - | 33 | 7 | 5 | 21 | 17 | 71 | -54 | 26 | |
| 9 (9) | - | 33 | 0 | 6 | 27 | 0 | 95 | -95 | 6 | |
| 10 (10) | - | 33 | 0 | 4 | 29 | 0 | 117 | -117 | 4 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамерлан Мусаев | 29 | 24 | |
| 2 | Симон Тома | 28 | 28 | |
| 3 | Пак Тхэхён | 26 | 21 | |
| 4 | Джунджэ Нам | 26 | 24 | |
| 5 | Чон Тхэхён | 24 | 19 | |
| 6 | Ким Чхоль | 24 | 23 | |
| 7 | Йона Немец | 23 | 23 | |
| 8 | Чо Сын Пом | 22 | 25 | |
| 9 | Хулиан Карранса | 22 | 33 | |
| 10 | Со Минки | 21 | 23 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ли Чжисын | 6 | 1 | |
| 2 | Ли Минки | 6 | 1 | |
| 3 | Эльдон Кабрал | 4 | 1 | |
| 4 | Ли Чжунчжэ | 4 | 0 | |
| 5 | Видар Дади Бёдварсс… | 4 | 0 | |
| 6 | Ронни Нельсон | 4 | 0 | |
| 7 | Чу Хён У | 2 | 1 | |
| 8 | Ли Чанмин | 2 | 1 | |
| 9 | Барди | 2 | 1 | |
| 10 | Ким Чун Ким | 3 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ким Санхун | 31 | 25 | |
| 2 | Даниэль Вепршек | 27 | 21 | |
| 3 | О Чун Ким | 26 | 26 | |
| 4 | Но Гю Юн | 21 | 22 | |
| 5 | Ли Тхэ Ук | 20 | 24 | |
| 6 | Ким Хён Чоль | 19 | 10 | |
| 7 | Сим Тонун | 18 | 22 | |
| 8 | Чхве Бён Чан | 17 | 25 | |
| 9 | Мартин Вьедма | 16 | 28 | |
| 10 | Чо Со Канг | 15 | 15 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чон Кван Сок | 0.08 | 12 | |
| 2 | Ян Ил-Лок | 0.14 | 21 | |
| 3 | Антонио Главица | 0.28 | 18 | |
| 4 | Ким Дасоль | 0.29 | 17 | |
| 5 | Чхве Пил Су | 0.33 | 15 | |
| 6 | Юнь Тхэ Ук | 0.63 | 19 | |
| 7 | Сай Доан | 0.69 | 16 | |
| 8 | Ха-мин Ынджэ | 0.87 | 15 | |
| 9 | Уссема Буфальга | 1.3 | 33 | |
| 10 | Шохрух Исоков | 1.52 | 33 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Ким Санхун | 31 | 0 | 31 | 25 | ||
| 2 | CF | Симон Тома | 3 | 28 | 31 | 28 | ||
| 3 | LF | Тамерлан Мусаев | 0 | 29 | 29 | 24 | ||
| 4 | RF | Пак Тхэхён | 1 | 26 | 27 | 21 | ||
| 5 | LM | Даниэль Вепршек | 27 | 0 | 27 | 21 | ||
| 6 | RF | Джунджэ Нам | 0 | 26 | 26 | 24 | ||
| 7 | AM | О Чун Ким | 26 | 0 | 26 | 26 | ||
| 8 | LF | Ким Чхоль | 1 | 24 | 25 | 23 | ||
| 9 | RF | Чон Тхэхён | 0 | 24 | 24 | 19 | ||
| 10 | RF | Йона Немец | 1 | 23 | 24 | 23 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM | Даниэль Вепршек | 8.66 | 21 | ||
| 2 | AM | Ким Санхун | 8.48 | 25 | ||
| 3 | RM | Но Гю Юн | 8.46 | 22 | ||
| 4 | AM | О Чун Ким | 8.3 | 26 | ||
| 5 | AM | Юн Сукджу | 8.13 | 13 | ||
| 6 | LM | Ли Бом Кын | 8.11 | 15 | ||
| 7 | RF | Густаво Винтесинко | 8 | 12 | ||
| 8 | LF | Тамерлан Мусаев | 7.93 | 24 | ||
| 9 | CM | Мин Чан Ён | 7.87 | 24 | ||
| 10 | CM | Ким Хён Гю | 7.79 | 15 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Объединённую Лигу Чемпионов Азии и Африки», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Объединённый кубок Азии и Африки». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.