История возрастного коэффициента| Дата | ![]() |
Значение | ![]() |
Причина |
|---|---|---|---|---|
| 20 Февраля 2025 | 26 | 0.90 | -0.01 | Естественное снижение |
| 15 Февраля 2025 | 26 | 0.91 | -0.01 | Естественное снижение |
| 10 Февраля 2025 | 26 | 0.92 | -0.01 | Естественное снижение |
| 7 Февраля 2025 | 26 | 0.93 | -0.01 | Естественное снижение |
| 3 Февраля 2025 | 26 | 0.94 | -0.01 | Естественное снижение |
| 14 Января 2025 | 26 | 0.95 | -0.01 | Естественное снижение |
| 28 Декабря 2024 | 26 | 0.96 | -0.01 | Естественное снижение |
| 26 Декабря 2024 | 26 | 0.97 | -0.01 | Естественное снижение |
| 16 Декабря 2024 | 26 | 0.98 | -0.01 | Естественное снижение |
| 5 Декабря 2024 | 26 | 0.99 | -0.01 | Естественное снижение |
| 6 Октября 2024 | 25 | 1.00 | -0.01 | Естественное снижение |
| Скрыто 1 изменение | ||||
| 10 Сентября 2024 | 25 | 1.00 | -0.01 | Естественное снижение |
| Скрыто 21 изменение | ||||
Последние игры| 6.48 | |
| 5.77 | |
| 6.55 | |
| 3.67 | |
| 4.83 | |
| 5.03 | |
| 6.23 | |
| 3.85 | |
| 8.53 | |
| 5.56 | |
с 2022-04-01 -> Фамаликан
с 2022-07-30 -> свободный агент
с 2022-10-26 -> Дженоа
с 2023-01-07 -> свободный агент
с 2024-07-07 -> Бунёдкор
с 2025-02-28 -> на пенсии
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался