История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $58,821 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $57,300 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $35,645 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $38,244 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 16 Июня 2025 | 1 день | $37,153 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $35,603 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $36,450 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $31,011 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $38,894 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $38,853 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $43,314 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $35,274 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $34,957 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $27,463 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $27,137 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $35,866 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $37,112 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $37,284 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $43,444 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $44,975 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $44,975 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $51,612 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $51,198 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 29 Ноября 2023 | 14 дней | $49,634 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 27 Октября 2023 | 12 дней | $47,242 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 11 Октября 2023 | 26 дней | $49,846 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 11 Октября 2023 | 57 дней | $50,425 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 9 Августа 2023 | 25 дней | $51,536 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $46,513 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 13 Июня 2023 | 29 дней | $48,956 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $48,956 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $47,818 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $46,730 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $44,703 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $42,923 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $41,439 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $40,104 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $41,846 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $42,302 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $41,796 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $45,236 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $43,718 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $40,986 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $37,495 |
| 5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $37,039 |
| 5 | 15 Января 2022 | 19 Января 2022 | 4 дня | $38,606 |
| 5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $39,330 |
| 5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $42,021 |
| 4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $40,262 |
| 4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $38,399 |
| 4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $36,018 |
| 4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $33,068 |
| 3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $30,015 |
| 3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $26,344 |
| 3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $26,767 |
| 3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $24,122 |
| 2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $19,044 |
| 2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $17,140 |
| 2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $15,658 |
| 2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $15,553 |
| 1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $16,664 |
| 1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $15,080 |
| 1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $13,188 |
| 1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $11,296 |
Последние игры
0:3
![]() | 5.04 |
0:0
![]() | 6.95 |
0:2
![]() | 8.02![]() |
0:2
![]() | 7.25![]() |
2:0
![]() | 6.28![]() |
0:2
![]() | 5.68 |
0:0
![]() | 7.4 |
1:0
![]() | 6.24![]() |
1:0
![]() | 4.2![]() |
1:2
![]() | 6.18![]() |
с 2020-05-24 -> Боруссия
с 2020-10-28 -> Сувон Самсунг Блюуингз
с 2020-11-25 -> Боруссия
с 2025-08-25 -> Сент-Этьен
с 2025-10-30 -> на пенсии