Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | RF | Сэм Толян | 21 | 2 | 12.25 | 100 | 90.4 | |||||||
| 30 | CF | Нильс Эггенс![]() | 19 | 13 | 10 | 44.25 | 98.46 | 96.27 | ||||||
| 31 | CF | Лукас Хинтезир![]() | 24 | 6 | 26 | 100 | 90.7 | |||||||
| 32 | CF | Джон Верхук | 26 | 3 | 27 | 100 | 90.44 | |||||||
| 29 | LF | Маркус Юнг | 23 | 10 | 11.5 | 100 | 92.01 | |||||||
| 27 | RW | Том Холт | 22 | 13 | 1 | 13.25 | 100 | 92.47 | ||||||
| 23 | AM | Ларс Хартманн | 24 | 4 | 12 | 100 | 90.85 | |||||||
| 26 | AM | Беньямин Риццо | ![]() | 21 | 4 | 12.75 | 100 | 91.55 | ||||||
| 20 | AM | Сванте Ингельссон | ![]() | 27 | 11 | 2 | 30.25 | 100 | 92.51 | |||||
| 21 | AM | Гордон Шумахер | 25 | 1 | 11.75 | 100 | 90.85 | |||||||
| 16 | CM | Моррис Шрётер | 26 | 14 | 3 | 31.75 | 100 | 89.4 | ||||||
| 17 | CM | Деннис Дрессель | ![]() | ![]() | 28 | 16 | 2 | 35.75 | 98.1 | 91.23 | ||||
| 14 | DM | Кевин Зиппель | ![]() | 23 | 8 | 14.5 | 100 | 92.47 | ||||||
| 9 | CD | Дамиан Росбах | ![]() | 29 | 16 | 38 | 97.49 | 93.26 | ||||||
| 10 | CD | Принс Эйбил | ![]() | 24 | 3 | 11.5 | 100 | 90.61 | ||||||
| 8 | CD | Томас Майснер | ![]() | 26 | 16 | 33 | 98.02 | 92.73 | ||||||
| 4 | LD | Лукас Шериф | 30 | 14 | 38.75 | 99.43![]() | 89.86![]() | |||||||
| 5 | LD | Бенджамин Хагемозер | 22 | 5 | 11.25 | 100 | 90.85 | |||||||
| 3* | GK | Робин Монтаг | 19 | 1 | 5 | 16 | 100 | 93.84 | ||||||
| 3 | GK | Нико Шлоттербек | 24 | 1 | 4 | 13.33 | 100 | 90.85 | ||||||
| 1 | GK | Маркус Кёльке![]() ![]() | 24 | 14 | 31 | 30.67 | 100 | 97.67 |
Контракт до 16 Сентября 2026
Ганза дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CF | Доминик Бобцин | ![]() | 18 | 20 | 3 | 12 | 100 | 93.84![]() | |||||
| 28 | RW | Лерой Франц | 19 | 20 | 12 | 100 | 94.06![]() | |||||||
| 18 | RM | Принс Барри | ![]() | 20 | 14 | 13.75 | 100 | 90.06![]() | ||||||
| 22 | LM | Робер Мартинес | 20 | 19 | 13.75 | 100 | 89.64![]() | |||||||
| 15 | DM | Джефферсон Менди![]() | ![]() | 18 | 14 | 18.75 | 100 | 93.58![]() | ||||||
| 13 | DM | Коди Васкес | 17 | 10 | 25.25 | 100 | 94.37![]() | |||||||
| 8* | DM | Марк Каванах![]() | 17 | 13 | 21 | 100 | 94.22![]() | |||||||
| 7* | DM | Сезар Прадо![]() | 18 | 10 | 23.5 | 100 | 94.09![]() | |||||||
| 6* | DM | Нейт Уорт | ![]() | 17 | 12 | 1 | 26.5 | 100 | 93.59![]() | |||||
| 12 | RD | Морис Крагль | ![]() | 23 | 20 | 14 | 100 | 90.06![]() | ||||||
| 11 | CD | Марвин Иттер | 20 | 14 | 12.25 | 100 | 90.06![]() | |||||||
| 6 | LD | Илиас Павлидис | ![]() | 23 | 14 | 12 | 100 | 90.26![]() | ||||||
| 7 | LD | Патрик Папела | ![]() | 22 | 20 | 12.25 | 100 | 89.84![]() | ||||||
| 2 | GK | Максимилиан Хан | 23 | 20 | 58(1) | 17.67 | 100 | 90.06![]() |