Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.4833 0.4712* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 9.4 |
| Последний пересчёт: | 7 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 10339 место 10533 место |
| В федерации: | 250 место 261 место |
| С тем же гражданством: | 154 место 161 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 107 место 114 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 8 Октября 2025 |
|
|
|
|
9 | +1.44 | ||
| 15 сезон | ||||||||
| 6 Июня 2025 |
|
|
|
|
8 | +1.8 | ||
| 14 сезон | ||||||||
| 5 Февраля 2025 |
|
|
|
|
8 | +1.8 | ||
| 13 сезон | ||||||||
| 9 Октября 2024 |
|
|
|
|
7 | +2.16 | ||
| 12 сезон | ||||||||
| 11 Июня 2024 |
|
|
|
|
Полуфинал | 3 | +2.2 | |
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0226 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 27 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 25 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 24 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 23 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 22 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 21 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 19 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 18 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0132 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0247 |
| 8 Октября 2025 | Участие в турнире | +1.44 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0104 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.019 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0179 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0132 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 31 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
| 24 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0143 |
| 20 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0225 |
| 13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 10 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 4 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 3 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0037 |
| 28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0098 |
| 27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0094 |
| 23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
| 21 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0068 |
| 16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 6 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
| 5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
| 9 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.16 |
| 11 Июня 2024 | Участие в турнире | +2.2 |
с 2022-02-01 -> Богемиан
с 2022-06-06 -> свободный агент
с 2022-06-17 -> Хиберниан
с 2022-08-20 -> свободный агент
с 2022-09-16 -> Дерри Сити