История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $16,996 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $2,551 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 20 Августа 2025 | 5 дней | $2,838 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $2,956 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $3,048 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $15,452 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $15,814 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $15,462 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $2,714 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $2,795 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $2,769 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $2,698 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $2,799 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $19,209 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $19,373 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $20,996 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $2,891 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $17,473 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $29,795 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $28,956 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $28,677 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $28,565 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $27,894 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $28,200 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $19,105 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $18,476 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $18,190 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $17,618 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $17,503 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $17,046 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $16,645 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $16,731 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $20,943 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $20,592 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $20,358 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $20,066 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $13,748 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $13,455 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $11,744 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $7,774 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $8,432 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $8,492 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $7,714 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $6,279 |
| 5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $5,262 |
Последние игры
3:2
![]() | 2 |
0:0
![]() | 6.36 |
0:1
![]() | 5.75 |
0:0
![]() | 5.25 |
0:1
![]() | 5.04 |
0:0
![]() | 5.25 |
0:0
![]() | 7.04 |
0:1
![]() | 6.31 |
7:0
![]() | 5.61 |
0:0
![]() | 5.42 |
с 2021-12-01 -> ЕС Сетиф
с 2022-01-07 -> свободный агент
с 2022-01-23 -> Сокол
с 2025-10-30 -> на пенсии
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался