Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:1.3493 1.3417*
Фиксированная часть:0.52
Турнирный рейтинг:13.08
Последний пересчёт:12 Ноября 2025
Позиция в общем рейтинге:4078 место 4091 место
В федерации:127 место 127 место
С тем же гражданством:64 место 64 место
В федерации, с тем же гражданством:1 место 1 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
8 Октября 2025 Премьер лига 12 +0.72
9 Октября 2025 Кубок Украины Полуфинал 3 +2.2
15 сезон
6 Июня 2025 Премьер лига 13 +0.54
5 Июня 2025 Кубок Украины 1/4 финала +1.8
14 сезон
5 Февраля 2025 Премьер лига 13 +0.54
6 Февраля 2025 Кубок Украины 1/8 финала +1.6
13 сезон
23 Сентября 2024 Первая лига 1 +1.2
3 Октября 2024 Кубок Украины 1/4 финала +1.8
12 сезон
7 Июня 2024 Премьер лига 18 +0.18
11 сезон
2 Февраля 2024 Премьер лига 11 +0.9
1 Февраля 2024 Кубок Украины 1/8 финала +1.6
Дата Вид прибавки  
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0243
9 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0031
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0206
6 Ноября 2025 Игра за клуб +0.016
5 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0211
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0223
2 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
31 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
29 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
28 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
27 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
26 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
25 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
24 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
23 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
22 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
21 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
20 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
19 Октября 2025 Игра за клуб +0.0042
14 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
9 Октября 2025 Участие в турнире +2.2
9 Октября 2025 Голкипер +0.48
8 Октября 2025 Игра за клуб +0.0195
8 Октября 2025 Участие в турнире +0.72
6 Октября 2025 Игра за клуб +0.0234
3 Октября 2025 Игра за клуб +0.0202
2 Октября 2025 Игра за клуб +0.0183
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.0202
29 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0234
28 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
26 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0205
24 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0154
22 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
21 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
19 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0199
18 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0162
17 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0197
15 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0206
14 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
13 Сентября 2025 Игра за сборную +0.04
12 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0231
10 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0205
8 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0214
5 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0196
3 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0219
1 Сентября 2025 Игра за клуб +0.005
29 Августа 2025 Игра за клуб +0.0211
27 Августа 2025 Игра за клуб +0.0211
25 Августа 2025 Игра за клуб +0.0197
24 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
22 Августа 2025 Игра за клуб +0.0202
20 Августа 2025 Игра за клуб +0.0214
17 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
15 Августа 2025 Игра за клуб +0.0154
13 Августа 2025 Игра за клуб +0.0234
11 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
10 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
8 Августа 2025 Игра за клуб +0.0199
6 Августа 2025 Игра за клуб +0.0199
1 Августа 2025 Игра за клуб +0.0202
30 Июля 2025 Игра за клуб +0.0211
28 Июля 2025 Игра за клуб +0.0207
27 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
25 Июля 2025 Игра за клуб +0.022
23 Июля 2025 Игра за клуб +0.0205
21 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
20 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
18 Июля 2025 Игра за клуб +0.0219
16 Июля 2025 Игра за клуб +0.0152
14 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
13 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
11 Июля 2025 Игра за клуб +0.0155
9 Июля 2025 Игра за клуб +0.0165
7 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
6 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
4 Июля 2025 Игра за клуб +0.0253
3 Июля 2025 Игра за клуб +0.019
2 Июля 2025 Игра за клуб +0.0233
6 Июня 2025 Участие в турнире +0.54
5 Июня 2025 Участие в турнире +1.8
6 Февраля 2025 Участие в турнире +1.6
5 Февраля 2025 Участие в турнире +0.54
3 Октября 2024 Участие в турнире +1.8
23 Сентября 2024 Голкипер +0.04
23 Сентября 2024 Участие в турнире +1.2
7 Июня 2024 Участие в турнире +0.18
2 Февраля 2024 Участие в турнире +0.9
1 Февраля 2024 Участие в турнире +1.6

Последние игры

0:2 9.14
3:0 3.67
2:0 6.18
5:0 5.66
2:2 6.78
1:0 7.84
0:0 -
4:0 -
1:1 -
4:0 -

История переходов:

с 2021-12-01 -> Черноморец

История травм

3 ст. 14.10-19.10 (5)
3 ст. 02.10-08.10 (6)
2 ст. 15.01-18.01 (3)
3 ст. 06.10-11.10 (5)
1 ст. 07.01-09.01 (2)
3 ст. 09.07-13.07 (4)