| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 27 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
CF | 4.92 | 0:2 | |||
|
| 26 Февраля 2023 | 95 | ![]() |
CF | 4.87 | 0:1 | |||
|
| 25 Февраля 2023 | 93 | ![]() |
CF | 8.13 | 0:3 | |||
|
| 24 Февраля 2023 | 94 | ![]() |
CF | 8.12 | x1 |
1:5 | ||
|
| 23 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
CF | 8.03 | 0:2 | |||
|
| 22 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
CF | 7.79 | x1 |
1:4 | ||
|
| 21 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
CF | 6.26 | 0:3 | |||
|
| 20 Февраля 2023 | 93 | ![]() |
CF | 9.37 | x3 |
3:1 | ||
|
| 19 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
CF | 7.30 | x1 |
1:0 | ||
|
| 18 Февраля 2023 | 90 | ![]() |
CF | 8.17 | 0:1 | |||
|
| 16 Февраля 2023 | 94 | ![]() |
CF | 7.76 | x1 |
1:4 | ||
|
| 15 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
CF | 5.14 | 0:0 | |||
|
| 13 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
CF | 6.16 | 0:5 | |||
|
| 12 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
CF | 10.00 | 0:0 | |||
|
| 23 Января 2023 | 91 | ![]() |
RCF | 4.99 | 0:5 | |||
|
| 20 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 2:4 | |||
|
| 18 Января 2023 | 91 | ![]() |
RF | 6.57 | x1 |
2:1 | ||
|
| 13 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | |||
|
| 11 Января 2023 | 93 | ![]() |
RCF | 5.12 | 1:6 | |||
|
| 6 Января 2023 | 92 | ![]() |
LF | 5.41 | 0:3 | |||
|
| 26 Декабря 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:2 | |||
|
| 12 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
RCF | 4.98 | 0:2 | |||
|
| 11 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
RCF | 9.64 | x2 |
2:0 | ||
|
| 1 Декабря 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
| 27 Ноября 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
|
| 16 Ноября 2022 | 96 | ![]() |
CF | 4.83 | 0:2 | |||
|
| 9 Ноября 2022 | 91 | ![]() |
CF | 5.65 | 0:0 | |||
|
| 6 Ноября 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
|
| 30 Октября 2022 | 92 | ![]() |
RW | 5.06 | 2:3 |
Последние игры
0:2
![]() | 4.92 |
0:1
![]() | 4.87 |
3:0
![]() | 8.13 |
5:1
![]() | 8.12![]() |
2:0
![]() | 8.03 |
4:1
![]() | 7.79![]() |
3:0
![]() | 6.26 |
3:1
![]() | 9.37![]() |
0:1
![]() | 7.3![]() |
1:0
![]() | 8.17 |
История травм| 2 ст. | 24.07-28.07 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 26.08-28.08 (2) | ![]() |