Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | CF | Давид Влад | ![]() | ![]() | 25 | 2(5) | 1 | 5.53 | 43 | 100 | 100 | |||
| 31 | CF | Каха Шубитидзе | 25 | 0(10) | 3 | 5.75 | 39.5 | 100 | 100 | |||||
| 30 | CF | Леван Квирикашвили | 24 | 17(2) | 5 | 5.78 | 41.25 | 100 | 100 | |||||
| 29 | RW | Анхель Арсе | 26 | 4(6) | 2 | 6.12 | 35.25 | 99 | 100 | |||||
| 28 | AM | Кевин Мифсуд | ![]() | 24 | 16 | 2 | 6.35 | 38.75 | 100 | 97 | ||||
| 27 | AM | Юрий Кочиев | 21 | 34.25 | 100 | 97 | ||||||||
| 26 | LW | Дмитрий Никифоров | ![]() | 24 | 0(3) | 5.15 | 27.75 | 100 | 93 | |||||
| 25 | LW | Сантьяго Лопес | ![]() | 27 | 10(3) | 1 | 5.68 | 42.25 | 100 | 99 | ||||
| 24 | LW | Ясин Тала | 26 | 13(1) | 2 | 6.19 | 34.25 | 100 | 100 | |||||
| 23 | RM | Ойсин Даффи | ![]() | 22 | 19 | 2 | 6.56 | 47 | 100 | 93 | ||||
| 22 | RM | Александр Гарновский | ![]() | 21 | 31.5 | 100 | 94 | |||||||
| 21 | CM | Валериан Гвилия | ![]() | ![]() | 25 | 14(1) | 6.35 | 42.75 | 100 | 94 | ||||
| 20 | CM | Игорь Крапивный | 24 | 2(4) | 5.83 | 37.25 | 100 | 99 | ||||||
| 19 | CM | Лукас Эррера | 24 | 2(4) | 6.95 | 30.25 | 100 | 100 | ||||||
| 18 | CM | Даниил Гвардеев | ![]() | 25 | 15 | 6.38 | 32.25 | 100 | 100 | |||||
| 17 | DM | Михаэль Агбекпорна | ![]() | 22 | 30.25 | 100 | 94 | |||||||
| 16 | DM | Марки Форрест | ![]() | 25 | 4(4) | 6.29 | 42.25 | 100 | 100 | |||||
| 15 | RD | Джошуа | 25 | 19 | 6.04 | 36.75 | 100 | 100 | ||||||
| 14 | RD | Михаил Меркулов | 23 | 26.25 | 100 | 94 | ||||||||
| 13 | CD | Сэмми Хант | ![]() | 25 | 0(3) | 5.72 | 39.75 | 100 | 94 | |||||
| 12 | CD | Максим Грулёв | ![]() | 27 | 15 | 4.49 | 30.25 | 100 | 100 | |||||
| 11 | CD | Скотт Хэнли | 28 | 19 | 6.06 | 37 | 100 | 100 | ||||||
| 10 | CD | Имад Эль Жар | 21 | 33 | 100 | 96 | ||||||||
| 9 | CD | Лукас Сабалета | 24 | 0(3) | 5.13 | 26.25 | 100 | 96 | ||||||
| 8 | LD | Михаил Сутормин | ![]() | 22 | 29.25 | 100 | 94 | |||||||
| 7 | LD | Василий Кравец | ![]() | 25 | 19 | 6.43 | 37 | 100 | 100 | |||||
| 6 | LD | Aлександр Подберезк… | 23 | 27.5 | 100 | 94 | ||||||||
| 5 | LD | Даниэль Джеко | ![]() | 25 | 25.5 | 100 | 94 | |||||||
| 4 | SW | Елисей Корнюшин | 21 | 25.5 | 100 | 94 | ||||||||
| 3 | GK | Хосе Бонилья | ![]() | 27 | 43.67 | 100 | 94 | |||||||
| 2 | GK | Отман Файе | 19 | 46 | 100 | 100 | ||||||||
| 1 | GK | Вацлав Голик | 25 | 19 | 17 | 6.86 | 55 | 100 | 100 |
Контракт до 15 Февраля 2026
Балтика дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CF | Кантемир Савичев | 17 | 1 | 5.61 | 18.5 | 100 | 100 | ||||||
| 12 | CF | Федор Коченков | 18 | 4(1) | 5.29 | 17.75 | 100 | 99 | ||||||
| 11 | CF | Дмитрий Глебов | ![]() | 18 | 18 | 5 | 6.19 | 21.75 | 100 | 100 | ||||
| 10 | CF | Николай Чичерин | ![]() | 21 | 13 | 5 | 5.57 | 23 | 100 | 100 | ||||
| 9 | RW | Игорь Белоус | ![]() | 26 | 18 | 3 | 6.2 | 27.75 | 100 | 100 | ||||
| 8 | LW | Владимир Гапон | 18 | 18 | 4 | 6.78 | 23.75 | 100 | 100 | |||||
| 7 | CM | Максим Музак | 24 | 18 | 1 | 6.7 | 29.25 | 100 | 100 | |||||
| 6 | DM | Евгений Елисеев | 19 | 16 | 5.62 | 20.5 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | DM | Маринато Осипов | 19 | 12 | 5.98 | 21.75 | 100 | 100 | ||||||
| 4 | DM | Ромен Улад Омар | ![]() | ![]() | 23 | 16 | 5.87 | 26.5 | 100 | 100 | ||||
| 3 | CD | Денис Ситдиков | ![]() | 20 | 18 | 1 | 6.07 | 23 | 100 | 100 | ||||
| 2 | CD | Дмитрий Шахов | 22 | 18 | 6.06 | 23.25 | 100 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Гурам Сазонов | 21 | 6(1) | 6 | 7.03 | 28.33 | 100 | 100 |
Волгарь
1:1
Локомотив
1:2
Енисей
1:0
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW | Заур Полоз | 22 | 26.75 | 100 | 100 | 67 | ||||
| 2 | CF | Данила Масленников | 22 | 34.75 | 100 | 98 | 45 | ||||
| 3 | CD | Лукаш Козак | ![]() | 26 | 31.62 | 98 | 100 | 49 | |||
| 4 | CF | Никос Цавелас | ![]() | 28 | 44.41 | 100 | 100 | 26 |